|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Atleta | Anno | Cat. | Tempo | Punti | |||||||||||||||
| 102 | BATTAGGIA MARCO | 1971 | AMB M | 20:47 | 25 | |||||||||||||||
| 103 | FONTANA URBANO | 1959 | VETB M | 20:07 | 5 | |||||||||||||||
| 104 | GONZO ANDREA | 2008 | AM | 11:26 | 17 | |||||||||||||||
| 105 | PENAZZATO ALEX | 2013 | RM | 03:59 | 29 | |||||||||||||||
| 106 | PENAZZATO AMY | 2012 | RF | 04:13 | 33 | |||||||||||||||
| 107 | SARTORI FRANCESCA | 1977 | AMB F | 14:42 | 19 | |||||||||||||||
| 108 | TAGLIAPIETRA LUCIA | 1963 | VETB F | 18:30 | 14
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| ||||||||
| 406 | BATTAGGIA MARCO | 1971 | AMB M | 21:48 | 29 | |||||||||||||||
| 407 | FONTANA URBANO | 1959 | VETB M | 20:06 | 7 | |||||||||||||||
| 408 | PENAZZATO ALEX | 2013 | RM | 04:28 | 29 | |||||||||||||||
| 409 | PENAZZATO AMY | 2012 | RF | 04:27 | 35 | |||||||||||||||
| 410 | SARTORI FRANCESCA | 1977 | AMB F | 15:40 | 14 | |||||||||||||||
| 411 | TAGLIAPIETRA LUCIA | 1963 | VETB F | 20:07 | 14
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| ||||||||
| 49 | FONTANA URBANO | 1959 | VETB M | 18:16 | 5 | |||||||||||||||
| 50 | PENAZZATO ALEX | 2013 | RM | 03:35 | 21 | |||||||||||||||
| 51 | PENAZZATO AMY | 2012 | RF | 03:22 | 23 | |||||||||||||||
| 52 | SIMIONATO GIANGAETANO | 1998 | SMC | 17:31 | 21 | |||||||||||||||
| 53 | TAGLIAPIETRA LUCIA | 1963 | VETB F | 17:17 | 17
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| ||||||||
| 62 | FONTANA URBANO | 1959 | VETB M | 17:32 | 9 | |||||||||||||||
| 63 | PENAZZATO ALEX | 2013 | RM | 04:17 | 21 | |||||||||||||||
| 64 | PENAZZATO AMY | 2012 | RF | 04:17 | 28 | |||||||||||||||
| 65 | TAGLIAPIETRA LUCIA | 1963 | VETB F | 17:49 | 14 | |||||||||||||||
| 66 | TONIOLO GIOVANNI | 1977 | AMB M | 21:07 | 14
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| ||||||||
| 101 | FONTANA URBANO | 1959 | VETB M | 23:19 | 0,0 | |||||||||||||||
| 103 | GONZO ANDREA | 2008 | AM | 14:53 | 0,0 | |||||||||||||||
| 104 | LEGNARO DARIA | 1976 | AMB F | 18:12 | 0,0 | |||||||||||||||
| 105 | MALUSA DANIELA | 1974 | AMB F | 22:11 | 0,0 | |||||||||||||||
| 106 | SIMIONATO GIANGAETANO | 1998 | SMC | 18:44 | 0,0 | |||||||||||||||
| 107 | TAGLIAPIETRA LUCIA | 1963 | VETB F | 22:08 | 0,0 | |||||||||||||||
| 108 | TONIOLO GIOVANNI | 1977 | AMB M | 20:45 | 0,0 | |||||||||||||||
| 109 | VILLANOVA LORENZO | 2000 | SMC | 19:12 | 0,0 | |||||||||||||||