|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Atleta | Anno | Cat. | Tempo | Punti | |||||||||||||||
| 341 | ASTEGNO ANGELO | 2012 | RM | 04:13 | 22 | |||||||||||||||
| 342 | BANCE YACOUBA | 2008 | AM | 04:04 | 5 | |||||||||||||||
| 343 | BERTI LUIGI | 1960 | VETB M | 16:17 | 5 | |||||||||||||||
| 344 | BISAZZA BIANCA | 2011 | CF | 08:37 | 21 | |||||||||||||||
| 345 | BISAZZA EVA | 2009 | AF | 04:12 | 24 | |||||||||||||||
| 346 | CAMPONOGARA MATTIA | 2009 | AM | 12:49 | 5 | |||||||||||||||
| 347 | CARRARINI GIULIA | 2011 | CF | 08:57 | 13 | |||||||||||||||
| 351 | CRACCO MASSIMILIANO | 1984 | AMA M | 21:37 | 11 | |||||||||||||||
| 353 | FONTANA ADRIANO | 1962 | VETB M | 15:17 | 17 | |||||||||||||||
| 354 | GENNARI LUIGI | 1963 | VETB M | 15:51 | 9 | |||||||||||||||
| 355 | GROPPO GIUSEPPE | 1970 | VETA M | 15:32 | 5 | |||||||||||||||
| 356 | LAGNARINI SAMUEL | 1996 | SMC | 20:53 | 9 | |||||||||||||||
| 357 | MARCHETTO RICCARDO | 1998 | SMC | 20:05 | 15 | |||||||||||||||
| 358 | MASTROTTO ROBERTO | 1987 | AMA M | 19:46 | 23 | |||||||||||||||
| 359 | MECENERO ELIA | 2004 | SMC | 03:15 | 20 | |||||||||||||||
| 361 | NEGRO ALESSANDRO | 1994 | SMC | 21:18 | 7 | |||||||||||||||
| 362 | PADULA ELENA | 2010 | CF | 08:04 | 29 | |||||||||||||||
| 363 | PASIN MARGHERITA | 1960 | VETB F | 17:55 | 17 | |||||||||||||||
| 364 | PASQUALE TOMMASO | 2011 | CM | 09:05 | 13 | |||||||||||||||
| 365 | PEGORARO ELIKEM FRANCESCO | 2014 | EM | 03:28 | 26 | |||||||||||||||
| 366 | PEGORARO EWOENAM FIORENZO | 2012 | RM | 04:13 | 23 | |||||||||||||||
| 367 | PIEROPAN ALBERTO | 1994 | SMC | 19:50 | 21 | |||||||||||||||
| 368 | PIEROPAN MARCO | 1994 | SMC | 23:47 | 5 | |||||||||||||||
| 369 | POVERO FABIANA | 1979 | AMB F | 13:32 | 25 | |||||||||||||||
| 370 | POZZAN GIORGIA | 2005 | SFC | 03:50 | 30 | |||||||||||||||
| 371 | POZZAN VIKTORIA | 2010 | CF | 08:13 | 26 | |||||||||||||||
| 373 | ROSA EMMA | 2009 | AF | 04:16 | 22 | |||||||||||||||
| 374 | SCALCO MAICO | 1960 | VETB M | 14:33 | 19 | |||||||||||||||
| 375 | SINGH IVAN | 2013 | RM | 05:45 | 5 | |||||||||||||||
| 376 | TANARA MATTIA | 2000 | SMC | 18:40 | 25 | |||||||||||||||
| 377 | TIBALDO LEONARDO | 2011 | CM | 09:11 | 11 | |||||||||||||||
| 379 | TONIN MARCO | 1999 | SMC | 03:35 | 5 | |||||||||||||||
| 381 | VOLPIANA ALBERTO | 2015 | EM | 03:47 | 8 | |||||||||||||||
| 382 | ZANCONATO GABRIELE | 2011 | CM | 11:07 | 5 | |||||||||||||||
| 383 | ZIGLIOTTO FRANCESCO | 1988 | AMA M | 03:23 | 20 | |||||||||||||||
| 384 | ZORZI MARIO | 1950 | VETB M | 16:17 | 5 | |||||||||||||||
| 350 | COSTA CESARE | 2016 | CUC M | 0,0 | ||||||||||||||||
| 360 | NEGRIN ACHILLE | 2017 | CUC M | 0,0 | ||||||||||||||||
| 378 | TIBALDO NICOLAS | 2017 | CUC M | 0,0 | ||||||||||||||||
| 380 | VENTURINI TOMMASO | 2017 | CUC M | 0,0
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 575 | ASTEGNO ANGELO | 2012 | RM | 04:37 | 28 | |||||||||||||||
| 576 | BANCE YACOUBA | 2008 | AM | 04:24 | 5 | |||||||||||||||
| 577 | BERGAMIN TOMMASO | 2015 | EM | 03:36 | 5 | |||||||||||||||
| 578 | BERTI LUIGI | 1960 | VETB M | 16:59 | 17 | |||||||||||||||
| 579 | BISAZZA BIANCA | 2011 | CF | 06:25 | 18 | |||||||||||||||
| 580 | BISAZZA EVA | 2009 | AF | 04:40 | 9 | |||||||||||||||
| 581 | BRICCA LUIGI | 1965 | VETA M | 18:31 | 8 | |||||||||||||||
| 582 | CARRARINI GIULIA | 2011 | CF | 06:33 | 12 | |||||||||||||||
| 583 | CARRARINI MAURO | 1980 | AMB M | 24:05 | 20 | |||||||||||||||
| 584 | CERATO NICOLA | 1968 | VETA M | 16:05 | 20 | |||||||||||||||
| 585 | COCCO MATTEO | 1976 | AMB M | 24:21 | 19 | |||||||||||||||
| 586 | CONFESSA EDGARDO | 1978 | AMB M | 20:59 | 30 | |||||||||||||||
| 587 | FAEDO MICHELE | 2009 | AM | 12:46 | 11 | |||||||||||||||
| 589 | GROPPO GIUSEPPE | 1970 | VETA M | 17:12 | 13 | |||||||||||||||
| 590 | MARCHETTO RICCARDO | 1998 | SMC | 21:04 | 8 | |||||||||||||||
| 591 | MECENERO ELIA | 2004 | SMC | 03:30 | 20 | |||||||||||||||
| 592 | NEGRIN ANDREA | 2015 | EM | 03:11 | 9 | |||||||||||||||
| 593 | PADULA ELENA | 2010 | CF | 06:01 | 28 | |||||||||||||||
| 594 | PASIN MARGHERITA | 1960 | VETB F | 19:19 | 17 | |||||||||||||||
| 595 | PASQUALE TOMMASO | 2011 | CM | 09:23 | 16 | |||||||||||||||
| 596 | PEGORARO ELIKEM FRANCESCO | 2014 | EM | 03:03 | 23 | |||||||||||||||
| 597 | PEGORARO EWOENAM FIORENZO | 2012 | RM | 04:48 | 22 | |||||||||||||||
| 598 | PIEROPAN ALBERTO | 1994 | SMC | 20:19 | 14 | |||||||||||||||
| 599 | POVERO FABIANA | 1979 | AMB F | 14:39 | 20 | |||||||||||||||
| 600 | POZZAN GIORGIA | 2005 | SFC | 04:08 | 25 | |||||||||||||||
| 901 | POZZAN VIKTORIA | 2010 | CF | 05:58 | 30 | |||||||||||||||
| 602 | PRESA FEDERICO | 1998 | SMC | 19:47 | 17 | |||||||||||||||
| 603 | ROSA EMMA | 2009 | AF | 04:37 | 15 | |||||||||||||||
| 605 | SINGH IVAN | 2013 | RM | 06:22 | 5 | |||||||||||||||
| 606 | TANARA MATTIA | 2000 | SMC | 19:13 | 20 | |||||||||||||||
| 607 | TONIN MARCO | 1999 | SMC | 04:00 | 5 | |||||||||||||||
| 608 | VOLPIANA ALBERTO | 2015 | EM | 03:22 | 5 | |||||||||||||||
| 609 | ZIGLIOTTO FRANCESCO | 1988 | AMA M | 03:42 | 20 | |||||||||||||||
| 610 | ZORZI MARIO | 1950 | VETB M | 18:43 | 9
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| ||||||||
| 114 | ASTEGNO ANGELO | 2012 | RM | 03:29 | 24 | |||||||||||||||
| 116 | BANCE YACOUBA | 2008 | AM | 13:33 | 5 | |||||||||||||||
| 117 | BARATTINI GIULIA | 2003 | SFC | 12:12 | 20 | |||||||||||||||
| 118 | BERGAMIN TOMMASO | 2015 | EM | 03:06 | 12 | |||||||||||||||
| 120 | BISAZZA EVA | 2009 | AF | 13:59 | 14 | |||||||||||||||
| 123 | BOSCHETTO NOEMI | 1996 | SFC | 14:02 | 5 | |||||||||||||||
| 124 | CAMPONOGARA MATTIA | 2009 | AM | 11:08 | 11 | |||||||||||||||
| 125 | CARRARINI GIULIA | 2011 | CF | 06:15 | 17 | |||||||||||||||
| 126 | CARRARINI MAURO | 1980 | AMB M | 21:23 | 5 | |||||||||||||||
| 129 | CAZZOLA ANTONIO | 2013 | RM | 04:37 | 10 | |||||||||||||||
| 130 | CERATO NICOLA | 1968 | VETA M | 13:05 | 7 | |||||||||||||||
| 131 | COCCO MATTEO | 1976 | AMB M | 21:26 | 5 | |||||||||||||||
| 134 | CRACCO MASSIMILIANO | 1984 | AMA M | 18:47 | 20 | |||||||||||||||
| 135 | CRICCHIO ROBERTO | 1986 | AMA M | 20:23 | 11 | |||||||||||||||
| 137 | DI MARCO GIOELE | 2013 | RM | 04:23 | 12 | |||||||||||||||
| 138 | FAEDO MICHELE | 2009 | AM | 11:09 | 8 | |||||||||||||||
| 140 | FONGARO ANNA MARIA | 2010 | CF | 06:13 | 19 | |||||||||||||||
| 141 | FRACCA MONICA | 2012 | RF | 04:22 | 5 | |||||||||||||||
| 142 | FURLANI STEFANO | 1993 | SMC | 16:32 | 25 | |||||||||||||||
| 143 | GALIOTTO DANIEL | 2015 | EM | 03:07 | 11 | |||||||||||||||
| 144 | GENNARI LUIGI | 1963 | VETB M | 14:46 | 5 | |||||||||||||||
| 145 | GIRARDELLO RICCARDO | 1970 | VETA M | 12:43 | 15 | |||||||||||||||
| 146 | GROPPO GIUSEPPE | 1970 | VETA M | 15:04 | 5 | |||||||||||||||
| 147 | LAGNARINI SAMUEL | 1996 | SMC | 17:52 | 17 | |||||||||||||||
| 149 | MARCHETTO RICCARDO | 1998 | SMC | 18:29 | 11 | |||||||||||||||
| 150 | NARDI GIULIO | 2013 | RM | 04:41 | 9 | |||||||||||||||
| 152 | NEGRIN ALBERTO | 2009 | AM | 17:45 | 5 | |||||||||||||||
| 153 | NEGRIN ANDREA | 2015 | EM | 02:39 | 24 | |||||||||||||||
| 154 | NEGRO ALESSANDRO | 1994 | SMC | 20:18 | 7 | |||||||||||||||
| 155 | PADULA ELENA | 2010 | CF | 06:00 | 21 | |||||||||||||||
| 158 | PEGORARO EWOENAM FIORENZO | 2012 | RM | 03:44 | 19 | |||||||||||||||
| 160 | PIEROPAN ALBERTO | 1994 | SMC | 18:11 | 13 | |||||||||||||||
| 161 | PIEROPAN MARCO | 1994 | SMC | 22:59 | 5 | |||||||||||||||
| 162 | POVERO FABIANA | 1979 | AMB F | 12:11 | 20 | |||||||||||||||
| 163 | POZZAN GIORGIA | 2005 | SFC | 12:26 | 14 | |||||||||||||||
| 164 | POZZAN VIKTORIA | 2010 | CF | 06:00 | 22 | |||||||||||||||
| 165 | RAMINA ALBERTO LUIGI | 1988 | AMA M | 18:59 | 17 | |||||||||||||||
| 166 | RIGONI MICHELLE JUMOKE | 2015 | EF | 02:47 | 7 | |||||||||||||||
| 167 | ROSA GIACOMO | 1971 | AMB M | 22:19 | 5 | |||||||||||||||
| 168 | SCALCO MAICO | 1960 | VETB M | 13:34 | 14 | |||||||||||||||
| 169 | SHARMA SAMEEP | 2011 | CF | 06:17 | 16 | |||||||||||||||
| 170 | SINGH IVAN | 2013 | RM | 04:50 | 8 | |||||||||||||||
| 171 | SPIRIC SARA | 2015 | EF | 02:51 | 5 | |||||||||||||||
| 172 | SULEMAN ABDUL BARR HALIDUD | 2014 | EM | 02:16 | 30 | |||||||||||||||
| 175 | TEBALDI ELISABETTA | 1981 | AMA F | 15:34 | 14 | |||||||||||||||
| 176 | TIBALDO LEONARDO | 2011 | CM | 08:07 | 5 | |||||||||||||||
| 178 | TONIN DIEGO | 2001 | SMC | 23:20 | 5 | |||||||||||||||
| 179 | TONIN MARCO | 1999 | SMC | 21:15 | 5 | |||||||||||||||
| 183 | VOLPIANA ALBERTO | 2015 | EM | 02:55 | 18 | |||||||||||||||
| 187 | ZAMPERETTI ANDREA | 2002 | SMC | 17:01 | 23 | |||||||||||||||
| 188 | ZORZI MARIO | 1950 | VETB M | 15:28 | 5 | |||||||||||||||
| 115 | BALSEMIN GIOVANNI | 2017 | CUC M | 0,0 | ||||||||||||||||
| 119 | BERTOLDI MICHELANGELO | 2016 | CUC M | 0,0 | ||||||||||||||||
| 121 | BORTOLAMAI ARONNE | 2016 | CUC M | 0,0 | ||||||||||||||||
| 127 | CAVALIERE BENEDETTA | 2016 | CUC F | 0,0 | ||||||||||||||||
| 128 | CAVION LUCA | 2017 | CUC M | 0,0 | ||||||||||||||||
| 132 | CORATO GIULIA | 2016 | CUC F | 0,0 | ||||||||||||||||
| 133 | COSTA CESARE | 2016 | CUC M | 0,0 | ||||||||||||||||
| 136 | DI MARCO ELIA | 2016 | CUC M | 0,0 | ||||||||||||||||
| 139 | FLORIO GIULIO | 2016 | CUC M | 0,0 | ||||||||||||||||
| 148 | LOVATO CAROLINA | 2017 | CUC F | 0,0 | ||||||||||||||||
| 151 | NEGRIN ACHILLE | 2017 | CUC M | 0,0 | ||||||||||||||||
| 156 | PASQUALE JACOPO | 2016 | CUC M | 0,0 | ||||||||||||||||
| 159 | PEGORARO GAIA | 2015 | EF | Ritirato | 0,0 | |||||||||||||||
| 173 | SULEMAN MUHAMMAD AWUAL HALIDUD | 2016 | CUC M | 0,0 | ||||||||||||||||
| 174 | TAGLIAPIETRA LORIS | 2016 | CUC M | 0,0 | ||||||||||||||||
| 177 | TIBALDO NICOLAS | 2017 | CUC M | 0,0 | ||||||||||||||||
| 180 | TREVISAN CARLOTTA | 2017 | CUC F | 0,0 | ||||||||||||||||
| 181 | VENTURINI TOMMASO | 2017 | CUC M | 0,0 | ||||||||||||||||
| 184 | VOLPIANA MATTIA | 2017 | CUC M | 0,0 | ||||||||||||||||
| 185 | VOLPIANA MELISSA | 2016 | CUC F | 0,0 | ||||||||||||||||
| 186 | ZAMBON GABRIELE | 2016 | CUC M | 0,0
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 117 | ASTEGNO ANGELO | 2012 | RM | 03:49 | 19 | |||||||||||||||
| 118 | BERTI LUIGI | 1960 | VETB M | 12:28 | 23 | |||||||||||||||
| 119 | BOSCHETTO MARIANGELA | 1986 | AMA F | 13:22 | 27 | |||||||||||||||
| 121 | CAMPONOGARA MATTIA | 2009 | AM | 09:25 | 27 | |||||||||||||||
| 122 | CARRARINI GIULIA | 2011 | CF | 06:58 | 17 | |||||||||||||||
| 123 | CARRARINI MAURO | 1980 | AMB M | 21:51 | 14 | |||||||||||||||
| 124 | CAZZOLA ANTONIO | 2013 | RM | 05:10 | 9 | |||||||||||||||
| 125 | CISCO MASSIMILIANO | 2000 | SMC | 21:32 | 13 | |||||||||||||||
| 126 | COCCO MATTEO | 1976 | AMB M | 21:57 | 13 | |||||||||||||||
| 127 | CRACCO MASSIMILIANO | 1984 | AMA M | 19:17 | 25 | |||||||||||||||
| 128 | CRICCHIO ROBERTO | 1986 | AMA M | 21:50 | 15 | |||||||||||||||
| 129 | FAEDO MICHELE | 2009 | AM | 09:42 | 19 | |||||||||||||||
| 131 | GENNARI LUIGI | 1963 | VETB M | 12:53 | 19 | |||||||||||||||
| 132 | GROPPO SIMONE | 1997 | SMC | 23:27 | 9 | |||||||||||||||
| 133 | LAGNARINI SAMUEL | 1996 | SMC | 18:32 | 25 | |||||||||||||||
| 134 | LOVATO FRANCESCO | 1971 | AMB M | 25:17 | 5 | |||||||||||||||
| 135 | MACILOTTI LUCA | 1981 | AMA M | 23:26 | 12 | |||||||||||||||
| 136 | MARCHETTO RICCARDO | 1998 | SMC | 19:23 | 21 | |||||||||||||||
| 137 | MARZOTTO MARCELLO | 1972 | AMB M | 24:36 | 5 | |||||||||||||||
| 138 | MECENERO MAURO | 1969 | VETA M | 11:34 | 10 | |||||||||||||||
| 139 | MENTI FEDERICA | 1984 | AMA F | 12:46 | 30 | |||||||||||||||
| 140 | NARDI ALBERTO | 1992 | SMC | 20:51 | 15 | |||||||||||||||
| 141 | NARDI GIULIO | 2013 | RM | 05:20 | 8 | |||||||||||||||
| 142 | NEGRO ALESSANDRO | 1994 | SMC | 21:17 | 14 | |||||||||||||||
| 143 | PADULA ELENA | 2010 | CF | 06:29 | 23 | |||||||||||||||
| 145 | PASQUALE TOMMASO | 2011 | CM | 08:10 | 19 | |||||||||||||||
| 146 | PIEROPAN MARCO | 1994 | SMC | 22:50 | 11 | |||||||||||||||
| 147 | POVERO FABIANA | 1979 | AMB F | 12:28 | 30 | |||||||||||||||
| 148 | SULEMAN ABDUL BARR HALIDUD | 2014 | EM | 01:48 | 30 | |||||||||||||||
| 149 | TEBALDI ELISABETTA | 1981 | AMA F | 16:17 | 21 | |||||||||||||||
| 150 | TONIN DIEGO | 2001 | SMC | 23:14 | 10 | |||||||||||||||
| 151 | TONIN MARCO | 1999 | SMC | 21:34 | 12 | |||||||||||||||
| 152 | VIVIAN LUIGI | 1974 | AMB M | 18:59 | 30 | |||||||||||||||
| 153 | VOLPIANA ALBERTO | 2015 | EM | 02:13 | 19 | |||||||||||||||
| 155 | ZIGLIOTTO FRANCESCO | 1988 | AMA M | 19:14 | 27 | |||||||||||||||
| 156 | ZOPPELLETTO GIULIO | 1976 | AMB M | 21:21 | 19 | |||||||||||||||
| 157 | ZORZIN LUCA | 1981 | AMA M | 22:28 | 13
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| ||||||||
| 145 | ASTEGNO ANGELO | 2012 | RM | 04:15 | 22 | |||||||||||||||
| 146 | BANCE YACOUBA | 2008 | AM | 04:19 | 5 | |||||||||||||||
| 147 | BERGAMIN TOMMASO | 2015 | EM | 04:03 | 5 | |||||||||||||||
| 148 | BISAZZA BIANCA | 2011 | CF | 08:24 | 23 | |||||||||||||||
| 149 | BISAZZA EVA | 2009 | AF | 03:58 | 14 | |||||||||||||||
| 150 | BOSCHETTO NOEMI | 1996 | SFC | 14:32 | 14 | |||||||||||||||
| 151 | CARRARINI GIULIA | 2011 | CF | 08:37 | 21 | |||||||||||||||
| 152 | CARRARINI MAURO | 1980 | AMB M | 23:12 | 5 | |||||||||||||||
| 153 | FAEDO MICHELE | 2009 | AM | 03:32 | 5 | |||||||||||||||
| 156 | GALIOTTO DANIEL | 2015 | EM | 04:01 | 7 | |||||||||||||||
| 157 | GIANESINI TOMMASO | 2009 | AM | 03:55 | 5 | |||||||||||||||
| 158 | MARCHETTO RICCARDO | 1998 | SMC | 03:28 | 5 | |||||||||||||||
| 159 | MECENERO ELIA | 2004 | SMC | 03:13 | 14 | |||||||||||||||
| 161 | NEGRIN ANDREA | 2015 | EM | 03:24 | 24 | |||||||||||||||
| 162 | PADULA ELENA | 2010 | CF | 08:11 | 25 | |||||||||||||||
| 163 | PASIN MARGHERITA | 1960 | VETB F | 17:26 | 17 | |||||||||||||||
| 165 | PASQUALE TOMMASO | 2011 | CM | 08:17 | 22 | |||||||||||||||
| 166 | POZZAN GIORGIA | 2005 | SFC | 03:44 | 17 | |||||||||||||||
| 167 | ROSA EMMA | 2009 | AF | 04:09 | 11 | |||||||||||||||
| 168 | SCALCO MAICO | 1960 | VETB M | 14:37 | 21 | |||||||||||||||
| 169 | SULEMAN ABDUL BARR HALIDUD | 2014 | EM | 03:04 | 34 | |||||||||||||||
| 170 | TIBALDO LEONARDO | 2011 | CM | 10:03 | 12 | |||||||||||||||
| 171 | TONIN DIEGO | 2001 | SMC | 21:46 | 5 | |||||||||||||||
| 172 | TONIN MARCO | 1999 | SMC | 03:49 | 5 | |||||||||||||||
| 174 | VOLPIANA ALBERTO | 2015 | EM | 03:49 | 14 | |||||||||||||||
| 175 | ZANCONATO GABRIELE | 2011 | CM | 10:27 | 9 | |||||||||||||||
| 176 | ZIGLIOTTO FRANCESCO | 1988 | AMA M | 03:26 | 20 | |||||||||||||||
| 177 | ZORZI MARIO | 1950 | VETB M | 16:58 | 11 | |||||||||||||||
| 154 | FLORIO GIULIO | 2016 | CUC M | 02:35 | 0,0 | |||||||||||||||
| 164 | PASQUALE JACOPO | 2016 | CUC M | 02:36 | 0,0 | |||||||||||||||
| 173 | VENTURINI TOMMASO | 2017 | CUC M | 02:29 | 0,0
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| ||||||||
| 460 | ARUFFO LEONE | 2008 | AM | 11:48 | 26 | |||||||||||||||
| 461 | ASTEGNO ANGELO | 2012 | RM | 04:40 | 8 | |||||||||||||||
| 463 | BICEGO ASIA | 2011 | CF | 07:33 | 2 | |||||||||||||||
| 464 | BISAZZA BIANCA | 2011 | CF | 06:32 | 2 | |||||||||||||||
| 465 | BISAZZA EVA | 2009 | AF | 12:14 | 13 | |||||||||||||||
| 466 | BOSCHETTO NOEMI | 1996 | SFC | 14:58 | 16 | |||||||||||||||
| 467 | CADALDINI IRENE | 2011 | CF | 05:46 | 24 | |||||||||||||||
| 468 | CAMPONOGARA MATTIA | 2009 | AM | 12:32 | 14 | |||||||||||||||
| 469 | CARRARINI GIULIA | 2011 | CF | 06:25 | 4 | |||||||||||||||
| 470 | CARRARINI MAURO | 1980 | AMB M | 23:43 | 11 | |||||||||||||||
| 471 | CISCO MASSIMILIANO | 2000 | SMC | 22:01 | 2 | |||||||||||||||
| 472 | COSTA MIRIAM | 2010 | CF | 05:51 | 18 | |||||||||||||||
| 474 | CRACCO MASSIMILIANO | 1984 | AMA M | 21:35 | 10 | |||||||||||||||
| 475 | DAL BOSCO MARTINA | 1989 | AMA F | 13:20 | 18 | |||||||||||||||
| 476 | DAL MOLIN DILETTA | 2010 | CF | 07:02 | 2 | |||||||||||||||
| 477 | FAEDO MICHELE | 2009 | AM | 12:54 | 9 | |||||||||||||||
| 478 | GALIOTTO DANIEL | 2015 | EM | 03:35 | 2 | |||||||||||||||
| 479 | LAGNARINI SAMUEL | 1996 | SMC | 20:47 | 9 | |||||||||||||||
| 480 | MATTEAZZI GIAN MARCO | 2003 | SMC | 19:48 | 19 | |||||||||||||||
| 481 | MECENERO ELIA | 2004 | SMC | 21:37 | 5 | |||||||||||||||
| 482 | MOLINAROLI NOEMI | 2011 | CF | 05:37 | 36 | |||||||||||||||
| 483 | NEGRO ALESSANDRO | 1994 | SMC | 21:57 | 2 | |||||||||||||||
| 485 | PASIN MARGHERITA | 1960 | VETB F | 14:16 | 16 | |||||||||||||||
| 487 | PASQUALE TOMMASO | 2011 | CM | 08:58 | 12 | |||||||||||||||
| 488 | PIEROPAN MARCO | 1994 | SMC | 25:11 | 2 | |||||||||||||||
| 489 | POVERO FABIANA | 1979 | AMB F | 13:19 | 38 | |||||||||||||||
| 490 | POZZAN GIORGIA | 2005 | SFC | 13:48 | 19 | |||||||||||||||
| 491 | PRESA FEDERICO | 1998 | SMC | 19:39 | 22 | |||||||||||||||
| 492 | RAMINA ALBERTO LUIGI | 1988 | AMA M | 20:29 | 14 | |||||||||||||||
| 493 | REATO GIACOMO | 2011 | CM | 08:14 | 34 | |||||||||||||||
| 494 | REATO TOMMASO | 2008 | AM | 14:07 | 6 | |||||||||||||||
| 495 | RIGONI MICHELLE JUMOKE | 2015 | EF | 03:03 | 26 | |||||||||||||||
| 497 | ROSSI VITTORIA | 2008 | AF | 11:00 | 18 | |||||||||||||||
| 498 | SCALCO MAICO | 1960 | VETB M | 14:52 | 26 | |||||||||||||||
| 500 | STEGANI GIADA | 2002 | SFC | 12:04 | 38 | |||||||||||||||
| 501 | SULEMAN ABDUL BARR HALIDUD | 2014 | EM | 02:44 | 38 | |||||||||||||||
| 503 | TIBALDO LEONARDO | 2011 | CM | 09:25 | 5 | |||||||||||||||
| 504 | TONIN DIEGO | 2001 | SMC | 23:29 | 2 | |||||||||||||||
| 505 | TONIN MARCO | 1999 | SMC | 22:17 | 2 | |||||||||||||||
| 506 | TRENTIN RICCARDO | 2010 | CM | 09:26 | 4 | |||||||||||||||
| 508 | VIVIAN LUIGI | 1974 | AMB M | 20:04 | 40 | |||||||||||||||
| 509 | VOLPIANA ALBERTO | 2015 | EM | 03:21 | 2 | |||||||||||||||
| 510 | ZOPPELLETTO GIULIO | 1976 | AMB M | 22:51 | 16 | |||||||||||||||
| 511 | ZORZI MARIO | 1950 | VETB M | 16:39 | 17 | |||||||||||||||
| 486 | PASQUALE JACOPO | 2016 | CUC M | 02:05 | 0,0 | |||||||||||||||
| 507 | VENTURINI TOMMASO | 2017 | CUC M | 02:00 | 0,0
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| ||||||||
| 208 | ARUFFO GIOVANNI | 2005 | SMC | 18:18 | 0,0 | |||||||||||||||
| 209 | ARUFFO LEONE | 2008 | AM | 14:21 | 0,0 | |||||||||||||||
| 210 | ASTEGNO ANGELO | 2012 | RM | 03:29 | 0,0 | |||||||||||||||
| 211 | ASTEGNO VALENTINA | 2011 | CF | 06:24 | 0,0 | |||||||||||||||
| 212 | BERGAMIN TOMMASO | 2015 | EM | 03:43 | 0,0 | |||||||||||||||
| 215 | BISAZZA BIANCA | 2011 | CF | 06:06 | 0,0 | |||||||||||||||
| 216 | BISAZZA EVA | 2009 | AF | 20:27 | 0,0 | |||||||||||||||
| 217 | CADALDINI DAVIDE | 2014 | EM | 03:24 | 0,0 | |||||||||||||||
| 218 | CADALDINI IRENE | 2011 | CF | 05:36 | 0,0 | |||||||||||||||
| 219 | CALEARO GIADA | 2012 | RF | 04:11 | 0,0 | |||||||||||||||
| 220 | CALEARO MARTA | 2015 | EF | 03:21 | 0,0 | |||||||||||||||
| 222 | CARRARINI MAURO | 1980 | AMB M | 22:51 | 0,0 | |||||||||||||||
| 223 | CONFESSA EDGARDO | 1978 | AMB M | 18:31 | 0,0 | |||||||||||||||
| 224 | COSTA MIRIAM | 2010 | CF | 05:31 | 0,0 | |||||||||||||||
| 225 | COSTA SOFIA | 2010 | CF | 05:35 | 0,0 | |||||||||||||||
| 226 | CRACCO MASSIMILIANO | 1984 | AMA M | 20:53 | 0,0 | |||||||||||||||
| 227 | DAL CEREDO LAURA | 2017 | CUC F | 0,0 | ||||||||||||||||
| 228 | DALLA VALLE MELISSA | 2012 | RF | 04:13 | 0,0 | |||||||||||||||
| 229 | FILIPPI MARCO | 1989 | AMA M | 18:06 | 0,0 | |||||||||||||||
| 230 | FRANCESCHINI AARON | 2008 | AM | 13:27 | 0,0 | |||||||||||||||
| 231 | GALIOTTO DANIEL | 2015 | EM | 03:44 | 0,0 | |||||||||||||||
| 232 | KATHPALIA LAKSHAY | 2017 | CUC M | 0,0 | ||||||||||||||||
| 233 | LAGNARINI SAMUEL | 1996 | SMC | 19:22 | 0,0 | |||||||||||||||
| 234 | MARONGIU SONIA | 1974 | AMB F | 16:55 | 0,0 | |||||||||||||||
| 235 | MASTROTTO NICOLA | 1986 | AMA M | 19:29 | 0,0 | |||||||||||||||
| 236 | MENTI FEDERICA | 1984 | AMA F | 16:37 | 0,0 | |||||||||||||||
| 237 | MOLINAROLI NOEMI | 2011 | CF | 05:01 | 0,0 | |||||||||||||||
| 238 | NEGRO ALESSANDRO | 1994 | SMC | 21:33 | 0,0 | |||||||||||||||
| 239 | PADULA ELENA | 2010 | CF | 05:39 | 0,0 | |||||||||||||||
| 240 | PASIN MARGHERITA | 1960 | VETB F | 21:51 | 0,0 | |||||||||||||||
| 241 | PASQUALE JACOPO | 2016 | CUC M | 0,0 | ||||||||||||||||
| 242 | PASQUALE TOMMASO | 2011 | CM | 05:25 | 0,0 | |||||||||||||||
| 243 | PEPE ELEONORA | 2012 | RF | 04:50 | 0,0 | |||||||||||||||
| 244 | POVERO FABIANA | 1979 | AMB F | 16:43 | 0,0 | |||||||||||||||
| 245 | POZZAN GIORGIA | 2005 | SFC | 17:48 | 0,0 | |||||||||||||||
| 246 | REATO GIACOMO | 2011 | CM | 04:50 | 0,0 | |||||||||||||||
| 247 | REATO TOMMASO | 2008 | AM | 16:39 | 0,0 | |||||||||||||||
| 248 | ROSSI JACOPO | 2011 | CM | 05:10 | 0,0 | |||||||||||||||
| 249 | SANTOLIN ANDREA | 1981 | AMA M | 22:25 | 0,0 | |||||||||||||||
| 250 | SCALCO MAICO | 1960 | VETB M | 18:05 | 0,0 | |||||||||||||||
| 251 | STEGANI GIADA | 2002 | SFC | 15:35 | 0,0 | |||||||||||||||
