|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Atleta | Anno | Cat. | Tempo | Punti | |||||||||||||||
| 216 | DE BERTOLINI Alberto | 2013 | CcM | 32.57 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 73 | DUCI Victoria | 2015 | BbF | 44.66 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 84 | FERRI Giulia | 2016 | BbF | 58.63 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 138 | GIAVARINI Luca | 2015 | BbM | 38.22 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 52 | GIAVARINI Pietro | 2012 | RaM | 55.74 | 22,0 * | |||||||||||||||
| 181 | OGGIONNI Alessandra | 2014 | CcF | 37.27 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 190 | PATRINI Annalisa | 2014 | CcF | 33.44 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 18 | BELOTTI Allegra | 2017 | SbF | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 239 | DE BERTOLINI Alberto | 2013 | CcM | 32.47 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 53 | DUCI Victoria | 2015 | BbF | 38.31 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 121 | GIAVARINI Luca | 2015 | BbM | 34.46 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 55 | GIAVARINI Pietro | 2012 | RaM | 42.70 | 26,0 * | |||||||||||||||
| 156 | OGGIONNI Alessandra | 2014 | CcF | 35.98 | 15,0 * | |||||||||||||||
| 184 | PATRINI Annalisa | 2014 | CcF | 31.74 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 105 | OGGIONNI Lorenzo | 2016 | BbM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 79 | FERRI Giulia | 2016 | BbF | Non partito | ||||||||||||||||
| 4 | BELOTTI Allegra | 2017 | SbF | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 14 | BELOTTI Allegra | 2017 | SbF | 35.17 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 84 | DUCI Victoria | 2015 | BbF | 34.24 | 22,0 * | |||||||||||||||
| 146 | GIAVARINI Luca | 2015 | BbM | 32.24 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 100 | GIAVARINI Pietro | 2012 | RaM | 34.79 | 16,0 * | |||||||||||||||
| 181 | OGGIONNI Alessandra | 2014 | CcF | 29.78 | 26,0 * | |||||||||||||||
| 129 | OGGIONNI Lorenzo | 2016 | BbM | 37.86 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 195 | PATRINI Annalisa | 2014 | CcF | 28.58 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 241 | ANDREOLETTI Diego | 2000 | SeM | Non arrivato | ||||||||||||||||