|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Atleta | Anno | Cat. | Tempo | Punti | |||||||||||||||
| 50 | BERTOLANI Marco Andrea | 2017 | SbM | 58.85 | 20,0 * | |||||||||||||||
| 237 | BIGONI Alessio | 2014 | CcM | 50.21 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 84 | BIGONI Andrea | 2011 | RaM | 49.93 | 4,0 * | |||||||||||||||
| 245 | CAMBIAGHI Alessandro | 2013 | CcM | 50.31 | 1,0 | |||||||||||||||
| 209 | GANDELLI Marco | 2007 | JuM | 41.39 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 147 | GANDELLI Michela | 2010 | AlF | 44.09 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 28 | GATTI Carlo | 2017 | SbM | 59.28 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 89 | LIGATO Sofia Matilde | 2015 | BbF | 59.53 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 68 | MARTINELLI Herman | 2011 | RaM | 44.23 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 9 | MICCICHE Ludovica | 2018 | SbF | 56.95 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 162 | MILESI Marta | 2009 | AlF | 57.85 | 4,0 * | |||||||||||||||
| 144 | MORANDI Federico | 2016 | BbM | 59.47 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 35 | PAVONI Nicolo' | 2017 | SbM | 1:06.75 | 3,0 | |||||||||||||||
| 175 | PICCOLO Angelo | 2010 | AlM | 55.28 | 8,0 * | |||||||||||||||
| 18 | PILENGA Letizia | 2017 | SbF | 1:07.20 | 10,0 * | |||||||||||||||
| 63 | PILENGA Sveva | 2012 | RaF | 50.10 | 14,0 * | |||||||||||||||
| 27 | ROTA Andrea | 2018 | SbM | 1:12.00 | 1,0 | |||||||||||||||
| 212 | SEGHEZZI Angelo | 2007 | JuM | 43.40 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 170 | SEGHEZZI Maria | 2014 | CcF | 49.91 | 6,0 * | |||||||||||||||
| 246 | VAGLIETTI Leonardo | 2013 | CcM | 50.02 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 130 | PICCOLO Gabriele | 2016 | BbM | Non partito | ||||||||||||||||
| 70 | SIMARI BIRKNER Martin Ignacio | 2012 | RaM | Non partito | ||||||||||||||||
| 8 | COSSALI Stefania | 1973 | SlF | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 40 | BERTOLANI Marco Andrea | 2017 | SbM | 39.10 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 54 | BIGONI Andrea | 2011 | RaM | 43.23 | 10,0 * | |||||||||||||||
| 210 | CAMBIAGHI Alessandro | 2013 | CcM | 37.74 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 9 | COSSALI Stefania | 1973 | SlF | 45.58 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 136 | GANDELLI Michela | 2010 | AlF | 38.49 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 26 | GATTI Carlo | 2017 | SbM | 41.19 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 59 | MARTINELLI Herman | 2011 | RaM | 40.88 | 24,0 * | |||||||||||||||
| 20 | MICCICHE Ludovica | 2018 | SbF | 40.65 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 121 | MILESI Marta | 2009 | AlF | 52.15 | 5,0 * | |||||||||||||||
| 133 | MORANDI Federico | 2016 | BbM | 43.82 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 44 | PILENGA Sveva | 2012 | RaF | 1:17.40 | 5,0 * | |||||||||||||||
| 48 | ROTA Andrea | 2018 | SbM | 47.89 | 8,0 | |||||||||||||||
| 165 | SEGHEZZI Maria | 2014 | CcF | 37.59 | 12,0 * | |||||||||||||||
| 67 | SIMARI BIRKNER Martin Ignacio | 2012 | RaM | 44.18 | 6,0 | |||||||||||||||
| 205 | VAGLIETTI Leonardo | 2013 | CcM | 37.97 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 83 | LIGATO Sofia Matilde | 2015 | BbF | Non partito | ||||||||||||||||
| 35 | PAVONI Nicolo' | 2017 | SbM | Non partito | ||||||||||||||||
| 250 | BIGONI Alessio | 2014 | CcM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 182 | GANDELLI Marco | 2007 | JuM | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 72 | BIGONI Andrea | 2011 | RaM | 55.29 | 0,0 | |||||||||||||||
| 5 | COSSALI Stefania | 1973 | SlF | 56.78 | 0,0 | |||||||||||||||
| 183 | GANDELLI Marco | 2007 | JuM | 46.50 | 0,0 | |||||||||||||||
| 138 | GANDELLI Michela | 2010 | AlF | 47.21 | 0,0 | |||||||||||||||
| 74 | MARTINELLI Herman | 2011 | RaM | 52.03 | 0,0 | |||||||||||||||
| 185 | SEGHEZZI Angelo | 2007 | JuM | 49.92 | 0,0 | |||||||||||||||
| 62 | SIMARI BIRKNER Martin Ignacio | 2012 | RaM | 54.79 | 0,0 | |||||||||||||||
| 129 | MILESI Marta | 2009 | AlF | Non partito | ||||||||||||||||
| 32 | PILENGA Sveva | 2012 | RaF | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 42 | BERTOLANI Marco Andrea | 2017 | SbM | 48.59 | 0,0 | |||||||||||||||
| 225 | BIGONI Alessio | 2014 | CcM | 42.95 | 0,0 | |||||||||||||||
| 44 | GATTI Carlo | 2017 | SbM | 49.20 | 0,0 | |||||||||||||||
| 21 | MICCICHE Ludovica | 2018 | SbF | 48.54 | 0,0 | |||||||||||||||
| 35 | PAVONI Nicolo' | 2017 | SbM | 55.44 | 0,0 | |||||||||||||||
| 22 | PILENGA Letizia | 2017 | SbF | 1:06.39 | 0,0 | |||||||||||||||
| 198 | SEGHEZZI Maria | 2014 | CcF | 46.11 | 0,0 | |||||||||||||||
| 231 | VAGLIETTI Leonardo | 2013 | CcM | 48.58 | 0,0 | |||||||||||||||
| 92 | LIGATO Sofia Matilde | 2015 | BbF | Non partito | ||||||||||||||||
| 133 | MORANDI Federico | 2016 | BbM | Non partito | ||||||||||||||||
| 51 | ROTA Andrea | 2018 | SbM | Non partito
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 57 | BERTOLANI Marco Andrea | 2017 | SbM | 40.96 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 234 | BIGONI Alessio | 2014 | CcM | 40.58 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 75 | BIGONI Andrea | 2011 | RaM | 50.10 | 11,0 * | |||||||||||||||
| 207 | CAMBIAGHI Alessandro | 2013 | CcM | 44.46 | 1,0 | |||||||||||||||
| 164 | GANDELLI Marco | 2007 | JuM | 39.23 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 122 | GANDELLI Michela | 2010 | AlF | 43.36 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 51 | GATTI Carlo | 2017 | SbM | 45.23 | 22,0 * | |||||||||||||||
| 69 | LIGATO Sofia Matilde | 2015 | BbF | 50.00 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 77 | MARTINELLI Herman | 2011 | RaM | 46.63 | 20,0 * | |||||||||||||||
| 16 | MICCICHE Ludovica | 2018 | SbF | 38.93 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 120 | MILESI Marta | 2009 | AlF | 57.10 | 13,0 * | |||||||||||||||
| 47 | PAVONI Nicolo' | 2017 | SbM | 49.17 | 10,0 | |||||||||||||||
| 41 | ROTA Andrea | 2018 | SbM | 55.37 | 4,0 | |||||||||||||||
| 167 | SEGHEZZI Angelo | 2007 | JuM | 44.46 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 178 | SEGHEZZI Maria | 2014 | CcF | 39.10 | 11,0 * | |||||||||||||||
| 71 | SIMARI BIRKNER Martin Ignacio | 2012 | RaM | 50.51 | 9,0 | |||||||||||||||
| 194 | VAGLIETTI Leonardo | 2013 | CcM | 42.21 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 5 | COSSALI Stefania | 1973 | SlF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 109 | MORANDI Federico | 2016 | BbM | Non partito | ||||||||||||||||
| 164 | VALLE Greta | 2014 | CcF | Non partito | ||||||||||||||||
| 37 | PILENGA Sveva | 2012 | RaF | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 51 | BERTOLANI Marco Andrea | 2017 | SbM | 50.76 | 26,0 * | |||||||||||||||
| 260 | BIGONI Alessio | 2014 | CcM | 38.45 | 2,0 * | |||||||||||||||
| 66 | BIGONI Andrea | 2011 | RaM | 59.34 | 10,0 * | |||||||||||||||
| 261 | CAMBIAGHI Alessandro | 2013 | CcM | 47.77 | 1,0 | |||||||||||||||
| 3 | COSSALI Stefania | 1973 | SlF | 1:03.70 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 159 | GANDELLI Marco | 2007 | JuM | 46.28 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 116 | GANDELLI Michela | 2010 | AlF | 49.25 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 86 | LIGATO Sofia Matilde | 2015 | BbF | 55.28 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 68 | MARTINELLI Herman | 2011 | RaM | 52.46 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 148 | MORANDI Federico | 2016 | BbM | 49.19 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 26 | PILENGA Letizia | 2017 | SbF | 1:07.28 | 20,0 * | |||||||||||||||
| 20 | PILENGA Sveva | 2012 | RaF | 57.93 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 161 | SEGHEZZI Angelo | 2007 | JuM | 49.86 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 197 | SEGHEZZI Maria | 2014 | CcF | 40.60 | 12,0 * | |||||||||||||||
| 47 | SIMARI BIRKNER Martin Ignacio | 2012 | RaM | 59.34 | 9,0 | |||||||||||||||
| 250 | VAGLIETTI Leonardo | 2013 | CcM | 43.81 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 113 | MILESI Marta | 2009 | AlF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 56 | GATTI Carlo | 2017 | SbM | Non partito | ||||||||||||||||
| 183 | VALLE Greta | 2014 | CcF | Non partito | ||||||||||||||||
| 4 | MICCICHE Ludovica | 2018 | SbF | Squalificato | ||||||||||||||||
| 55 | PAVONI Nicolo' | 2017 | SbM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 44 | ROTA Andrea | 2018 | SbM | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 234 | BIGONI Alessio | 2014 | CcM | 40.80 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 81 | BIGONI Andrea | 2011 | RaM | 51.75 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 240 | CAMBIAGHI Alessandro | 2013 | CcM | 44.87 | 1,0 | |||||||||||||||
| 2 | COSSALI Stefania | 1973 | SlF | 48.55 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 172 | GANDELLI Marco | 2007 | JuM | 35.86 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 132 | GANDELLI Michela | 2010 | AlF | 39.28 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 48 | GATTI Carlo | 2017 | SbM | 43.21 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 54 | MARTINELLI Herman | 2011 | RaM | 41.27 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 7 | MICCICHE Ludovica | 2018 | SbF | 39.32 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 127 | MILESI Marta | 2009 | AlF | 48.83 | 12,0 * | |||||||||||||||
| 141 | MORANDI Federico | 2016 | BbM | 50.69 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 32 | PAVONI Nicolo' | 2017 | SbM | 50.65 | 16,0 * | |||||||||||||||
| 27 | PILENGA Sveva | 2012 | RaF | 51.98 | 15,0 * | |||||||||||||||
| 186 | SEGHEZZI Maria | 2014 | CcF | 41.21 | 5,0 * | |||||||||||||||
| 206 | VAGLIETTI Leonardo | 2013 | CcM | 41.55 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 171 | VALLE Greta | 2014 | CcF | 51.18 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 37 | BERTOLANI Marco Andrea | 2017 | SbM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 83 | LIGATO Sofia Matilde | 2015 | BbF | Non partito | ||||||||||||||||
| 27 | ROTA Andrea | 2018 | SbM | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 36 | BERTOLANI Marco Andrea | 2017 | SbM | 33.03 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 282 | BIGONI Alessio | 2014 | CcM | 32.91 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 112 | BIGONI Andrea | 2011 | RaM | 38.66 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 262 | CAMBIAGHI Alessandro | 2013 | CcM | 41.74 | 1,0 | |||||||||||||||
| 3 | COSSALI Stefania | 1973 | SlF | 37.53 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 218 | GANDELLI Marco | 2007 | JuM | 32.14 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 163 | GANDELLI Michela | 2010 | AlF | 34.00 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 41 | GATTI Carlo | 2017 | SbM | 41.40 | 6,0 | |||||||||||||||
| 100 | LIGATO Sofia Matilde | 2015 | BbF | 40.05 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 61 | MARTINELLI Herman | 2011 | RaM | 35.57 | 10,0 * | |||||||||||||||
| 20 | MICCICHE Ludovica | 2018 | SbF | 34.51 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 160 | MILESI Marta | 2009 | AlF | 42.46 | 3,0 * | |||||||||||||||
| 141 | MORANDI Federico | 2016 | BbM | 1:05.63 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 51 | PAVONI Nicolo' | 2017 | SbM | 38.17 | 11,0 * | |||||||||||||||
| 172 | PICCOLO Angelo | 2010 | AlM | 40.80 | 14,0 * | |||||||||||||||
| 128 | PICCOLO Gabriele | 2016 | BbM | 49.60 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 48 | PILENGA Sveva | 2012 | RaF | 38.78 | 15,0 * | |||||||||||||||
| 44 | ROTA Andrea | 2018 | SbM | 45.85 | 1,0 | |||||||||||||||
| 214 | SEGHEZZI Angelo | 2007 | JuM | 35.56 | 26,0 * | |||||||||||||||
| 215 | SEGHEZZI Maria | 2014 | CcF | 33.28 | 3,0 * | |||||||||||||||
| 232 | VAGLIETTI Leonardo | 2013 | CcM | 34.93 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 180 | VALLE Greta | 2014 | CcF | 37.29 | 1,0 * | |||||||||||||||