|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Atleta | Anno | Cat. | Tempo | Punti | |||||||||||||||
| BERTI Domenico | 2010 | RAM | 1:11.64 | |||||||||||||||||
| BERTI Domenico | 2010 | RAM | 1:11.46 | |||||||||||||||||
| BETTIGA Niccolo` | 2016 | EBM | 1:29.78 | |||||||||||||||||
| BETTIGA Niccolo` | 2016 | EBM | 1:34.55 | |||||||||||||||||
| BIANCHI Nicol | 2008 | CAF | 1:16.60 | |||||||||||||||||
| BIANCHI Nicol | 2008 | CAF | 1:14.60 | |||||||||||||||||
| BONGINI Anita | 2013 | RAF | 1:18.97 | |||||||||||||||||
| BONGINI Anita | 2013 | RAF | 1:18.32 | |||||||||||||||||
| BONGINI Sofia | 2011 | JUF | 1:15.43 | |||||||||||||||||
| BONGINI Sofia | 2011 | JUF | 1:17.38 | |||||||||||||||||
| BOSCHI Mia | 2017 | EBF | 1:43.51 | |||||||||||||||||
| BOSCHI Mia | 2017 | EBF | 1:43.00 | |||||||||||||||||
| CARBONE Mattia | 2007 | CAM | 1:07.87 | |||||||||||||||||
| DE AGOSTINI Theo | 2013 | EAM | 1:26.97 | |||||||||||||||||
| GAROLINI Ginevra | 2016 | EBF | 1:31.42 | |||||||||||||||||
| GAROLINI Ginevra | 2016 | EBF | 1:31.34 | |||||||||||||||||
| GIANNONI Caterina | 2010 | JUF | 1:22.38 | |||||||||||||||||
| MANNA Chiara | 2011 | JUF | 1:21.76 | |||||||||||||||||
| PERSONENI Elia | 2015 | EBM | 1:32.72 | |||||||||||||||||
| PERSONENI Elia | 2015 | EBM | 1:31.16 | |||||||||||||||||
| PICCAPIETRA Ella Virginia | 2015 | EAF | 1:26.86 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| CONFEGGI Bruno | 2015 | EBM | 1:31.84 | |||||||||||||||||
| MAZZONI Luca | 2012 | RAM | 1:16.08 | |||||||||||||||||
| PAGANGRISO Marco | 2013 | EAM | 1:30.15 | |||||||||||||||||
| VALENTI Edoardo | 2011 | RAM | 1:06.15 | |||||||||||||||||
| VOLA Viola | 2013 | RAF | 1:22.78 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| BELAIDOUNI ARIAS Muhammad Ismail | 2014 | EAM | 1:44.24 | |||||||||||||||||
| BETTIGA Valentino | 2009 | JUM | 1:11.17 | |||||||||||||||||
| BETTIGA Valentino | 2009 | JUM | 1:10.18 | |||||||||||||||||
| CARBONE Mattia | 2007 | CAM | 1:10.16 | |||||||||||||||||
| LAVEGETTI Anna | 2014 | EAF | 1:41.66 | |||||||||||||||||
| MAGLIA Margherita | 2016 | EBF | 2:12.93 | |||||||||||||||||
| MANNA Greta | 2010 | JUF | 1:22.15 | |||||||||||||||||
| MANNA Greta | 2010 | JUF | 1:22.07 | |||||||||||||||||
| MAZZONI Michele | 2015 | EBM | 1:48.71 | |||||||||||||||||
| MAZZONI Nicola | 2016 | EBM | 1:51.62 | |||||||||||||||||
| PRADA Elisa | 2012 | RAF | 1:20.69 | |||||||||||||||||
| PRADA Elisa | 2012 | RAF | 1:20.04 | |||||||||||||||||
| TARCA Oscar | 2013 | EAM | 1:36.69 | |||||||||||||||||
| VENTURINI Chiara Maria | 2010 | JUF | 1:24.34 | |||||||||||||||||
| VENTURINI Chiara Maria | 2010 | JUF | 1:24.21 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| BOTTA` Alessia | 2017 | EBF | 1:39.13 | |||||||||||||||||
| DE AGOSTINI Victor | 2015 | EBM | 1:29.82 | |||||||||||||||||
| DONINI Zoe Sophie | 2012 | RAF | 1:15.94 | |||||||||||||||||
| MOLATORE Alessandro | 2011 | RAM | 56.27 | |||||||||||||||||
| MOLATORE Alessandro | 2011 | RAM | 55.24 | |||||||||||||||||
| TARCA Ambra | 2008 | CAF | 1:12.05 | |||||||||||||||||
| VALENTI Edoardo | 2011 | RAM | 59.18 | |||||||||||||||||
| VALENTI Edoardo | 2011 | RAM | 59.19 | |||||||||||||||||
| VOLA Viola | 2013 | RAF | 1:08.56 | |||||||||||||||||
| VOLA Viola | 2013 | RAF | 1:09.57 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| CONFEGGI Bruno | 2015 | EBM | 3:29.82 | |||||||||||||||||
| MOLATORE Alessandro | 2011 | RAM | 2:28.84 | |||||||||||||||||
| PRADA Elisa | 2012 | RAF | 2:42.17 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| BARAGLIA Sara | 2006 | SEF | 43.57 | |||||||||||||||||
| BARRI Agata | 2010 | JUF | 39.78 | |||||||||||||||||
| BARRI Ginevra Chiara | 2009 | CAF | 38.90 | |||||||||||||||||
| BERTI Domenico | 2010 | RAM | 32.50 | |||||||||||||||||
| BERTI Domenico | 2010 | RAM | 32.03 | |||||||||||||||||
| BIANCHI Nicol | 2008 | CAF | 35.47 | |||||||||||||||||
| BIANCHI Nicol | 2008 | CAF | 35.85 | |||||||||||||||||
| BONGINI Anita | 2013 | RAF | 36.69 | |||||||||||||||||
| BONGINI Anita | 2013 | RAF | 36.31 | |||||||||||||||||
| BONGINI Sofia | 2011 | JUF | 35.16 | |||||||||||||||||
| BONGINI Sofia | 2011 | JUF | 35.34 | |||||||||||||||||
| BUZZELLA Jacopo | 2010 | RAM | 35.97 | |||||||||||||||||
| DE AGOSTINI Theo | 2013 | EAM | 40.70 | |||||||||||||||||
| GAROLINI Ginevra | 2016 | EBF | 41.27 | |||||||||||||||||
| GAROLINI Ginevra | 2016 | EBF | 43.37 | |||||||||||||||||
| GIANNONI Caterina | 2010 | JUF | 37.20 | |||||||||||||||||
| MANNA Chiara | 2011 | JUF | 36.85 | |||||||||||||||||
| MANSOURI Ines Aida | 2017 | EBF | 59.10 | |||||||||||||||||
| MARCHESI Chiara | 2010 | JUF | 42.63 | |||||||||||||||||
| PERSONENI Elia | 2015 | EBM | 40.50 | |||||||||||||||||
| PERSONENI Elia | 2015 | EBM | 39.78 | |||||||||||||||||
| PICCAPIETRA Ella Virginia | 2015 | EAF | 40.23 | |||||||||||||||||
| PICCAPIETRA Ella Virginia | 2015 | EAF | 39.12 | |||||||||||||||||
| PIVA Vittoria | 2016 | EBF | 54.26 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| BARRI Agata | 2010 | JUF | 37.57 | |||||||||||||||||
| BONETTI Alessandro | 2015 | EBM | 48.07 | |||||||||||||||||
| CANTINI Ariela | 2010 | JUF | 35.91 | |||||||||||||||||
| CONFEGGI Bruno | 2015 | EBM | 40.92 | |||||||||||||||||
| CONFEGGI Bruno | 2015 | EBM | 38.60 | |||||||||||||||||
| CONFEGGI Gianna | 2012 | RAF | 38.59 | |||||||||||||||||
| MAZZONI Luca | 2012 | RAM | 34.10 | |||||||||||||||||
| PAGANGRISO Marco | 2013 | EAM | 37.97 | |||||||||||||||||
| PAGGI Pietro | 2009 | JUM | 32.62 | |||||||||||||||||
| PERLINI Sveva | 2011 | JUF | 44.54 | |||||||||||||||||
| PERSONENI Gioele | 2012 | RAM | 32.83 | |||||||||||||||||
| ROSSI Andrea | 2009 | JUM | 33.16 | |||||||||||||||||
| TARCA Oscar | 2013 | EAM | 37.60 | |||||||||||||||||
| VALENTI Edoardo | 2011 | RAM | 29.03 | |||||||||||||||||
| VALENTI Edoardo | 2011 | RAM | 28.53 | |||||||||||||||||
| VERONESI Ettore | 2014 | EAM | 44.04 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| ARDENGHI Claudia | 2010 | JUF | 35.90 | |||||||||||||||||
| ARDENGHI Claudia | 2010 | JUF | 36.16 | |||||||||||||||||
| BELAIDOUNI ARIAS Muhammad Ismail | 2014 | EAM | 46.64 | |||||||||||||||||
| BETTIGA Valentino | 2009 | JUM | 32.22 | |||||||||||||||||
| BETTIGA Valentino | 2009 | JUM | 31.44 | |||||||||||||||||
| CARBONE Mattia | 2007 | CAM | 32.01 | |||||||||||||||||
| COLOMBO Caterina | 2014 | EAF | 55.34 | |||||||||||||||||
| LAVEGETTI Anna | 2014 | EAF | 46.29 | |||||||||||||||||
| MAGLIA Margherita | 2016 | EBF | 1:02.79 | |||||||||||||||||
| MANNA Greta | 2010 | JUF | 37.38 | |||||||||||||||||
| MANNA Greta | 2010 | JUF | 37.44 | |||||||||||||||||
| MAXENTI Massimo | 2016 | EBM | 1:04.11 | |||||||||||||||||
| MAZZONI Michele | 2015 | EBM | 49.35 | |||||||||||||||||
| MAZZONI Nicola | 2016 | EBM | 49.58 | |||||||||||||||||
| PERLINI Sveva | 2011 | JUF | 44.98 | |||||||||||||||||
| PERSONENI Elia | 2015 | EBM | 46.09 | |||||||||||||||||
| PERSONENI Elia | 2015 | EBM | 47.41 | |||||||||||||||||
| PRADA Elisa | 2012 | RAF | 36.69 | |||||||||||||||||
| PRADA Elisa | 2012 | RAF | 36.83 | |||||||||||||||||
| RESTUCCIA Maria | 2016 | EBF | 1:12.47 | |||||||||||||||||
| TARCA Oscar | 2013 | EAM | 41.53 | |||||||||||||||||
| TARCA Oscar | 2013 | EAM | 41.42 | |||||||||||||||||
| VENTURINI Chiara Maria | 2010 | JUF | 38.06 | |||||||||||||||||
| VENTURINI Chiara Maria | 2010 | JUF | 38.62 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| ARDENGHI Claudia | 2010 | JUF | 28.69 | |||||||||||||||||
| ARDENGHI Claudia | 2010 | JUF | 29.33 | |||||||||||||||||
| BARAGLIA Sara | 2006 | SEF | 35.79 | |||||||||||||||||
| BARRI Ginevra Chiara | 2009 | CAF | 32.49 | |||||||||||||||||
| BETTIGA Niccolo` | 2016 | EBM | 37.53 | |||||||||||||||||
| BIANCHI Nicol | 2008 | CAF | 30.00 | |||||||||||||||||
| BIANCHI Nicol | 2008 | CAF | 29.67 | |||||||||||||||||
| BONETTI Alessandro | 2015 | EBM | 38.46 | |||||||||||||||||
| BOSCHI Mia | 2017 | EBF | 41.78 | |||||||||||||||||
| BOTTA` Alessia | 2017 | EBF | 44.50 | |||||||||||||||||
| BUZZELLA Jacopo | 2010 | RAM | 29.61 | |||||||||||||||||
| CANTINI Ariela | 2010 | JUF | 33.40 | |||||||||||||||||
| COLOMBO Caterina | 2014 | EAF | 43.92 | |||||||||||||||||
| CONFEGGI Gianna | 2012 | RAF | 33.44 | |||||||||||||||||
| DE AGOSTINI Victor | 2015 | EBM | 38.25 | |||||||||||||||||
| DONINI Zoe Sophie | 2012 | RAF | 35.32 | |||||||||||||||||
| MANSOURI Ines Aida | 2017 | EBF | 54.04 | |||||||||||||||||
| MARCHESI Chiara | 2010 | JUF | 35.80 | |||||||||||||||||
| MAXENTI Massimo | 2016 | EBM | 44.80 | |||||||||||||||||
| MOLATORE Alessandro | 2011 | RAM | 25.29 | |||||||||||||||||
| MOLATORE Alessandro | 2011 | RAM | 25.21 | |||||||||||||||||
| PAGGI Pietro | 2009 | JUM | 30.88 | |||||||||||||||||
| PERSONENI Gioele | 2012 | RAM | 30.30 | |||||||||||||||||
| PIVA Vittoria | 2016 | EBF | 46.60 | |||||||||||||||||
| RESTUCCIA Maria | 2016 | EBF | 47.40 | |||||||||||||||||
| ROSSI Andrea | 2009 | JUM | 30.31 | |||||||||||||||||
| TARCA Ambra | 2008 | CAF | 33.01 | |||||||||||||||||
| VERONESI Ettore | 2014 | EAM | 37.41 | |||||||||||||||||