|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Atleta | Anno | Cat. | Tempo | Punti | |||||||||||||||
| BRIGATTI Matilde | 2014 | EAF | 1:26.92 | |||||||||||||||||
| SCARAMUZZI Tommaso | 2006 | CAM | 1:06.56 | |||||||||||||||||
| TURCATTI Sara | 2016 | EBF | 1:28.90 | |||||||||||||||||
| TURCATTI Sara | 2016 | EBF | 1:30.69 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| PRADELLA Alice | 2017 | EBF | 1:31.63 | |||||||||||||||||
| PRADELLA Sabrina | 2015 | EAF | 1:27.76 | |||||||||||||||||
| STRAMBINI Aurora | 2016 | EBF | 1:51.33 | |||||||||||||||||
| STRAMBINI Sara | 2013 | RAF | 1:08.89 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| BOLETTA Gaia | 2014 | EAF | 1:36.78 | |||||||||||||||||
| BRE Andrea | 2011 | RAM | 1:15.39 | |||||||||||||||||
| BRE Andrea | 2011 | RAM | 1:14.40 | |||||||||||||||||
| BRE Stefano | 2008 | JUM | 1:15.69 | |||||||||||||||||
| BRE Stefano | 2008 | JUM | 1:12.47 | |||||||||||||||||
| DELLA VEDOVA Aaron | 2017 | ECM | 1:58.56 | |||||||||||||||||
| GARBELLINI Emma | 2015 | EAF | 1:34.52 | |||||||||||||||||
| GARBELLINI Emma | 2015 | EAF | 1:34.66 | |||||||||||||||||
| GARBELLINI Gaia | 2011 | JUF | 1:17.04 | |||||||||||||||||
| GARBELLINI Gaia | 2011 | JUF | 1:13.58 | |||||||||||||||||
| GHILOTTI William Gianluca | 2016 | EBM | 1:43.61 | |||||||||||||||||
| GHILOTTI William Gianluca | 2016 | EBM | 1:41.45 | |||||||||||||||||
| LAUDANDO Leone | 2014 | EAM | 1:50.72 | |||||||||||||||||
| MATTANA Leonardo | 2017 | ECM | 2:07.36 | |||||||||||||||||
| STRAMBINI Aurora | 2016 | EBF | 1:50.49 | |||||||||||||||||
| STRAMBINI Aurora | 2016 | EBF | 1:47.61 | |||||||||||||||||
| CICCARONE Giulia | 2013 | RAF | Non partito
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| ||||||||||
| BESSEGHINI Noemi | 2011 | JUF | 1:17.20 | |||||||||||||||||
| CAELLI Gioele | 2009 | JUM | 56.78 | |||||||||||||||||
| CAELLI Gioele | 2009 | JUM | 56.70 | |||||||||||||||||
| GHILOTTI William Gianluca | 2016 | EBM | 1:15.42 | |||||||||||||||||
| GHILOTTI William Gianluca | 2016 | EBM | 1:15.66 | |||||||||||||||||
| MASCIONI Angelica | 2014 | EAF | 1:28.96 | |||||||||||||||||
| POLA Irene | 2011 | JUF | 1:07.45 | |||||||||||||||||
| POLA Irene | 2011 | JUF | 1:06.95 | |||||||||||||||||
| POZZI Samuel | 2011 | RAM | 1:04.51 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| BRE Andrea | 2011 | RAM | 2:35.10 | |||||||||||||||||
| BRIGATTI Matilde | 2014 | EAF | 2:59.02 | |||||||||||||||||
| CAELLI Gioele | 2009 | JUM | 2:25.52 | |||||||||||||||||
| GARBELLINI Gaia | 2011 | JUF | 2:30.65 | |||||||||||||||||
| POLA Irene | 2011 | JUF | 2:45.03 | |||||||||||||||||
| POZZI Samuel | 2011 | RAM | 2:39.03 | |||||||||||||||||
| PRADELLA Alice | 2017 | EBF | 3:22.52 | |||||||||||||||||
| PRADELLA Sabrina | 2015 | EAF | 3:11.43 | |||||||||||||||||
| CRUPI Letizia | 2007 | SEF | Non partito
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| ||||||||||
| BOLETTA Gaia | 2014 | EAF | 2:41.51 | |||||||||||||||||
| BRIGATTI Matilde | 2014 | EAF | 2:36.78 | |||||||||||||||||
| CAELLI Gioele | 2009 | JUM | 2:05.60 | |||||||||||||||||
| GHILOTTI William Gianluca | 2016 | EBM | 2:59.56 | |||||||||||||||||
| POLA Irene | 2011 | JUF | 2:24.71 | |||||||||||||||||
| TURCATTI Sara | 2016 | EBF | 2:57.60 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| FLORIS Anna | 2016 | EBF | 48.99 | |||||||||||||||||
| SCARAMUZZI Tommaso | 2006 | CAM | 30.32 | |||||||||||||||||
| STRAMBINI Sara | 2013 | RAF | 34.89 | |||||||||||||||||
| STRAMBINI Sara | 2013 | RAF | 32.91 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| BALZAROLO Mattia | 2008 | JUM | 32.07 | |||||||||||||||||
| DE PIAZZI Petra | 2006 | SEF | 35.39 | |||||||||||||||||
| DE PIAZZI Petra | 2006 | SEF | 34.79 | |||||||||||||||||
| PRADELLA Alice | 2017 | EBF | 41.09 | |||||||||||||||||
| PRADELLA Alice | 2017 | EBF | 41.34 | |||||||||||||||||
| PRADELLA Sabrina | 2015 | EAF | 39.28 | |||||||||||||||||
| SALA Marta | 2017 | EBF | 57.68 | |||||||||||||||||
| STRAMBINI Sara | 2013 | RAF | 31.09 | |||||||||||||||||
| STRAMBINI Sara | 2013 | RAF | 29.94 | |||||||||||||||||
| CRUPI Letizia | 2007 | SEF | Non partito
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| ||||||||||
| BOLETTA Gaia | 2014 | EAF | 43.66 | |||||||||||||||||
| BRE Andrea | 2011 | RAM | 34.32 | |||||||||||||||||
| BRE Andrea | 2011 | RAM | 34.47 | |||||||||||||||||
| BRE Emanuele | 2006 | CAM | 38.09 | |||||||||||||||||
| BRE Stefano | 2008 | JUM | 32.82 | |||||||||||||||||
| BRE Stefano | 2008 | JUM | 32.76 | |||||||||||||||||
| BRIGATTI Giacomo | 2018 | ECM | 1:04.28 | |||||||||||||||||
| DELLA VEDOVA Aaron | 2017 | ECM | 59.74 | |||||||||||||||||
| GARBELLINI Emma | 2015 | EAF | 41.92 | |||||||||||||||||
| GARBELLINI Emma | 2015 | EAF | 41.67 | |||||||||||||||||
| GARBELLINI Gaia | 2011 | JUF | 35.03 | |||||||||||||||||
| GARBELLINI Gaia | 2011 | JUF | 34.30 | |||||||||||||||||
| LAUDANDO Leone | 2014 | EAM | 50.75 | |||||||||||||||||
| MATTANA Leonardo | 2017 | ECM | 59.22 | |||||||||||||||||
| STRAMBINI Aurora | 2016 | EBF | 50.36 | |||||||||||||||||
| STRAMBINI Aurora | 2016 | EBF | 50.34 | |||||||||||||||||
| CICCARONE Giulia | 2013 | RAF | Non partito
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| ||||||||||
| BALZAROLO Valentina | 2011 | JUF | 35.34 | |||||||||||||||||
| BESSEGHINI Noemi | 2011 | JUF | 33.68 | |||||||||||||||||
| BRIGATTI Giacomo | 2018 | ECM | 51.64 | |||||||||||||||||
| DE PIAZZI Petra | 2006 | SEF | 31.92 | |||||||||||||||||
| DUSCI Viola | 2011 | JUF | 36.56 | |||||||||||||||||
| ERRIU Beatrice | 2007 | SEF | 33.51 | |||||||||||||||||
| FLORIS Anna | 2016 | EBF | 43.34 | |||||||||||||||||
| MASCIONI Angelica | 2014 | EAF | 39.18 | |||||||||||||||||
| MATTANA Leonardo | 2017 | ECM | 43.80 | |||||||||||||||||
| POZZI Samuel | 2011 | RAM | 29.63 | |||||||||||||||||
| SALA Marta | 2017 | EBF | 48.33 | |||||||||||||||||
| TURCATTI Sara | 2016 | EBF | 36.13 | |||||||||||||||||
| TURCATTI Sara | 2016 | EBF | 35.13 | |||||||||||||||||