|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Atleta | Anno | Cat. | Tempo | Punti | |||||||||||||||
| BONACINA Filippo | 2018 | ECM | 1:47.68 | |||||||||||||||||
| BRUMANA Michele | 2014 | EAM | 1:41.21 | |||||||||||||||||
| BUGADA Leonardo | 2008 | JUM | 1:09.25 | |||||||||||||||||
| BUGADA Leonardo | 2008 | JUM | 1:09.62 | |||||||||||||||||
| CARBONE Martina | 2010 | JUF | 1:15.85 | |||||||||||||||||
| CARBONE Martina | 2010 | JUF | 1:15.02 | |||||||||||||||||
| CIANNI Kelyn | 2018 | ECF | 2:11.26 | |||||||||||||||||
| CORNELLI Marta | 2015 | EAF | 1:31.45 | |||||||||||||||||
| CROTTI Lorenzo | 2012 | RAM | 1:23.81 | |||||||||||||||||
| CUGUTTU Andrea Kang | 2013 | EAM | 1:25.55 | |||||||||||||||||
| DI BITETTO Cecilia | 2018 | ECF | 2:05.32 | |||||||||||||||||
| DI FRANCESCO Fabio | 1975 | M3M | 1:27.43 | |||||||||||||||||
| DI FRANCESCO Martina | 2002 | SEF | 1:13.84 | |||||||||||||||||
| DONADONI Laura | 2014 | EAF | 1:34.48 | |||||||||||||||||
| FERRARI Vincenzo | 2013 | EAM | 1:09.91 | |||||||||||||||||
| FERRARI Vincenzo | 2013 | EAM | 1:09.99 | |||||||||||||||||
| GALELLI Tommaso | 2013 | EAM | 1:17.78 | |||||||||||||||||
| GALELLI Tommaso | 2013 | EAM | 1:17.48 | |||||||||||||||||
| GAMBA Beatrice | 2016 | EBF | 1:49.07 | |||||||||||||||||
| GHERARDI Angelica | 2016 | EBF | 1:27.59 | |||||||||||||||||
| GHERARDI Angelica | 2016 | EBF | 1:25.31 | |||||||||||||||||
| GUALANDRIS Gaia | 2014 | EAF | 1:21.81 | |||||||||||||||||
| GUALANDRIS Gaia | 2014 | EAF | 1:19.36 | |||||||||||||||||
| MILESI Camilla | 2013 | RAF | 1:22.52 | |||||||||||||||||
| MONZANI Ginevra | 2013 | RAF | 1:17.32 | |||||||||||||||||
| MONZANI Ginevra | 2013 | RAF | 1:16.31 | |||||||||||||||||
| NAVA Riccardo | 2012 | RAM | 1:15.55 | |||||||||||||||||
| PACATI Sofia | 2015 | EAF | 1:27.28 | |||||||||||||||||
| PIAZZALUNGA Margherita | 2017 | EBF | 1:40.28 | |||||||||||||||||
| PIAZZALUNGA Margherita | 2017 | EBF | 1:41.14 | |||||||||||||||||
| PROVENZI Flavia | 2012 | RAF | 1:27.64 | |||||||||||||||||
| RONZONI Stefano | 2015 | EBM | 1:25.67 | |||||||||||||||||
| RONZONI Stefano | 2015 | EBM | 1:24.31 | |||||||||||||||||
| ROSSI Matilde | 2017 | EBF | 1:35.22 | |||||||||||||||||
| ROSSI Matilde | 2017 | EBF | 1:36.39 | |||||||||||||||||
| SILVESTRI Elsa | 2010 | JUF | 1:28.02 | |||||||||||||||||
| SPREAFICO Lia | 2014 | EAF | 1:31.61 | |||||||||||||||||
| YOUSSEF Karim | 2016 | EBM | 1:40.14 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| BOLPAGNI Albino | 1960 | M3M | 1:40.56 | |||||||||||||||||
| BONACINA Filippo | 2018 | ECM | 2:03.37 | |||||||||||||||||
| BONATI Sebastiano | 2008 | JUM | 1:07.43 | |||||||||||||||||
| BRUMANA Camilla | 2019 | ECF | 2:41.09 | |||||||||||||||||
| CARMINATI Andrea | 2009 | JUM | 1:10.56 | |||||||||||||||||
| COLETTI Maria | 2016 | EBF | 1:26.06 | |||||||||||||||||
| CORNELLI Marta | 2015 | EAF | 1:27.83 | |||||||||||||||||
| FERRARI Phillip | 1987 | M2M | 1:14.32 | |||||||||||||||||
| FERRARI Vincenzo | 2013 | EAM | 1:11.36 | |||||||||||||||||
| NAVA Elisa | 2014 | EAF | 1:22.98 | |||||||||||||||||
| NEMBRINI Sofia | 2008 | CAF | 1:28.71 | |||||||||||||||||
| PERRONE Lorenzo Luca | 2018 | ECM | 2:32.45 | |||||||||||||||||
| REGONESI Paolo | 2010 | RAM | 1:09.61 | |||||||||||||||||
| ROTA Nicole | 2014 | EAF | 1:30.75 | |||||||||||||||||
| ROVARIS Diletta | 2010 | JUF | 1:23.40 | |||||||||||||||||
| RUSSO Cecilia | 2013 | RAF | 1:22.39 | |||||||||||||||||
| SANA Alessia | 2004 | SEF | 1:32.39 | |||||||||||||||||
| GUALANDRIS Gaia | 2014 | EAF | Non arrivato | |||||||||||||||||
| CIRIELLO Davide | 2011 | RAM | Non partito
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| ||||||||||
| BARALDI Giorgia | 2010 | JUF | 1:30.29 | |||||||||||||||||
| BERGONZI Martina | 1998 | M1F | 1:38.64 | |||||||||||||||||
| BLINI Luca | 2007 | CAM | 1:08.31 | |||||||||||||||||
| BONI Alberto | 2009 | JUM | 1:30.16 | |||||||||||||||||
| CARMINATI Noemi | 2007 | SEF | 1:30.73 | |||||||||||||||||
| CARMINATI Noemi | 2007 | SEF | 1:30.49 | |||||||||||||||||
| CIANNI Kelyn | 2018 | ECF | 2:16.24 | |||||||||||||||||
| CIRIELLO Davide | 2011 | RAM | 1:33.85 | |||||||||||||||||
| CORNELLI Sofia | 2018 | ECF | 2:10.26 | |||||||||||||||||
| CUGUTTU Davide | 2009 | JUM | 1:11.76 | |||||||||||||||||
| CUGUTTU Davide | 2009 | JUM | 1:12.21 | |||||||||||||||||
| DAMIANI Diego | 2016 | EBM | 1:53.09 | |||||||||||||||||
| DI BITETTO Cecilia | 2018 | ECF | 2:24.36 | |||||||||||||||||
| FERRARA Francesco | 2015 | EBM | 1:36.60 | |||||||||||||||||
| FERRARA Francesco | 2015 | EBM | 1:37.66 | |||||||||||||||||
| GALELLI Tommaso | 2013 | EAM | 1:33.41 | |||||||||||||||||
| GAMBA Beatrice | 2016 | EBF | 2:03.75 | |||||||||||||||||
| GARGIONI Arianna | 1989 | MF23 | 1:31.52 | |||||||||||||||||
| GHISLENI Nicolò | 2016 | EBM | 1:56.84 | |||||||||||||||||
| MILESI Camilla | 2013 | RAF | 1:33.15 | |||||||||||||||||
| MILESI Camilla | 2013 | RAF | 1:33.89 | |||||||||||||||||
| NAVA Arianna | 2015 | EAF | 1:30.50 | |||||||||||||||||
| NAVA Arianna | 2015 | EAF | 1:28.61 | |||||||||||||||||
| NAVA Riccardo | 2012 | RAM | 1:27.44 | |||||||||||||||||
| NEMBRINI Sofia | 2008 | CAF | 1:33.52 | |||||||||||||||||
| PERRONE Lorenzo Luca | 2018 | ECM | 2:19.94 | |||||||||||||||||
| ROTA Nicole | 2014 | EAF | 1:36.14 | |||||||||||||||||
| ROTA Nicole | 2014 | EAF | 1:35.36 | |||||||||||||||||
| ROVARIS Diletta | 2010 | JUF | 1:31.16 | |||||||||||||||||
| SARACCHI Lorenzo | 2018 | ECM | 2:24.93 | |||||||||||||||||
| SILVESTRI Elsa | 2010 | JUF | 1:41.00 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| BENEDETTI Beatrice | 2013 | RAF | 1:10.94 | |||||||||||||||||
| BOLPAGNI Albino | 1960 | M3M | 1:16.76 | |||||||||||||||||
| BRUMANA Michele | 2014 | EAM | 1:26.57 | |||||||||||||||||
| BUGADA Leonardo | 2008 | JUM | 1:02.63 | |||||||||||||||||
| CAROLEO Emma | 2014 | EAF | 1:10.07 | |||||||||||||||||
| CAROLEO Emma | 2014 | EAF | 1:09.90 | |||||||||||||||||
| CARRARA Alessandro | 2016 | EBM | 1:21.00 | |||||||||||||||||
| CARRARA Alessandro | 2016 | EBM | 1:21.35 | |||||||||||||||||
| CIANNI Kelyn | 2018 | ECF | 2:06.04 | |||||||||||||||||
| CROTTI Lorenzo | 2012 | RAM | 1:22.01 | |||||||||||||||||
| DI BITETTO Cecilia | 2018 | ECF | 1:54.18 | |||||||||||||||||
| DONADONI Laura | 2014 | EAF | 1:22.03 | |||||||||||||||||
| DONINI Francesco | 2009 | JUM | 55.48 | |||||||||||||||||
| DONINI Francesco | 2009 | JUM | 55.47 | |||||||||||||||||
| GHERARDI Angelica | 2016 | EBF | 1:17.54 | |||||||||||||||||
| GHERARDI Angelica | 2016 | EBF | 1:16.89 | |||||||||||||||||
| GHERARDI Caterina | 2009 | CAF | 1:08.86 | |||||||||||||||||
| NAVA Elisa | 2014 | EAF | 1:12.89 | |||||||||||||||||
| PROVENZI Flavia | 2012 | RAF | 1:18.21 | |||||||||||||||||
| REGONESI Paolo | 2010 | RAM | 1:03.15 | |||||||||||||||||
| RUSSO Cecilia | 2013 | RAF | 1:12.89 | |||||||||||||||||
| SARACCHI Lorenzo | 2018 | ECM | 2:05.77 | |||||||||||||||||
| SPREAFICO Lia | 2014 | EAF | 1:18.40 | |||||||||||||||||
| TALPO Desiree | 2018 | ECF | 2:10.74 | |||||||||||||||||
| YOUSSEF Karim | 2016 | EBM | 1:36.77 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| BARALDI Giorgia | 2010 | JUF | 2:55.99 | |||||||||||||||||
| BENEDETTI Beatrice | 2013 | RAF | 2:55.63 | |||||||||||||||||
| BLINI Luca | 2007 | CAM | 2:19.96 | |||||||||||||||||
| BONATI Sebastiano | 2008 | JUM | 2:43.67 | |||||||||||||||||
| BONI Alberto | 2009 | JUM | 3:08.30 | |||||||||||||||||
| CARMINATI Noemi | 2007 | SEF | 2:52.72 | |||||||||||||||||
| COLETTI Maria | 2016 | EBF | 3:15.54 | |||||||||||||||||
| CORNELLI Marta | 2015 | EAF | 3:14.43 | |||||||||||||||||
| CUGUTTU Andrea Kang | 2013 | EAM | 3:12.57 | |||||||||||||||||
| CUGUTTU Davide | 2009 | JUM | 2:29.86 | |||||||||||||||||
| DAMIANI Diego | 2016 | EBM | 3:37.63 | |||||||||||||||||
| FERRARA Francesco | 2015 | EBM | 3:02.28 | |||||||||||||||||
| FERRARI Vincenzo | 2013 | EAM | 2:33.57 | |||||||||||||||||
| GARGIONI Arianna | 1989 | MF123 | 2:53.20 | |||||||||||||||||
| GHERARDI Caterina | 2009 | CAF | 2:58.11 | |||||||||||||||||
| GHISLENI Nicolò | 2016 | EBM | 3:33.28 | |||||||||||||||||
| MILESI Camilla | 2013 | RAF | 2:54.88 | |||||||||||||||||
| MONZANI Ginevra | 2013 | RAF | 2:53.65 | |||||||||||||||||
| NAVA Arianna | 2015 | EAF | 2:47.81 | |||||||||||||||||
| NAVA Elisa | 2014 | EAF | 2:54.95 | |||||||||||||||||
| NAVA Riccardo | 2012 | RAM | 2:43.94 | |||||||||||||||||
| NEMBRINI Sofia | 2008 | CAF | 3:03.36 | |||||||||||||||||
| PIAZZALUNGA Margherita | 2017 | EBF | 3:48.79 | |||||||||||||||||
| RONZONI Stefano | 2015 | EBM | 3:10.74 | |||||||||||||||||
| ROTA Nicole | 2014 | EAF | 3:04.71 | |||||||||||||||||
| ROVARIS Diletta | 2010 | JUF | 2:50.83 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| BENEDETTI Beatrice | 2013 | RAF | 2:31.22 | |||||||||||||||||
| BOLPAGNI Albino | 1960 | M3M | 2:58.39 | |||||||||||||||||
| BRUMANA Michele | 2014 | EAM | 3:07.03 | |||||||||||||||||
| CARBONE Martina | 2010 | JUF | 2:23.41 | |||||||||||||||||
| CARMINATI Andrea | 2009 | JUM | 2:28.66 | |||||||||||||||||
| CARMINATI Noemi | 2007 | SEF | 2:31.75 | |||||||||||||||||
| CAROLEO Emma | 2014 | EAF | 2:30.12 | |||||||||||||||||
| CROTTI Lorenzo | 2012 | RAM | 2:56.85 | |||||||||||||||||
| CUGUTTU Andrea Kang | 2013 | EAM | 2:43.44 | |||||||||||||||||
| DONADONI Laura | 2014 | EAF | 3:02.50 | |||||||||||||||||
| DONINI Francesco | 2009 | JUM | 2:09.47 | |||||||||||||||||
| FERRARI Phillip | 1987 | M2M | 2:27.49 | |||||||||||||||||
| GAMBA Beatrice | 2016 | EBF | 3:38.83 | |||||||||||||||||
| GARGIONI Arianna | 1989 | MF23 | 2:34.93 | |||||||||||||||||
| GHERARDI Caterina | 2009 | CAF | 2:29.46 | |||||||||||||||||
| GHISLENI Nicolò | 2016 | EBM | 3:07.90 | |||||||||||||||||
| NOUNAMO MAZARRASA Edouard | 2018 | ECM | 3:51.49 | |||||||||||||||||
| PACATI Sofia | 2015 | EAF | 2:52.13 | |||||||||||||||||
| PROVENZI Flavia | 2012 | RAF | 2:55.86 | |||||||||||||||||
| REGONESI Paolo | 2010 | RAM | 2:19.17 | |||||||||||||||||
| ROSSI Matilde | 2017 | EBF | 3:06.76 | |||||||||||||||||
| SPREAFICO Lia | 2014 | EAF | 2:53.45 | |||||||||||||||||
| CIRIELLO Davide | 2011 | RAM | Non partito
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| ||||||||||
| BUGADA Leonardo | 2008 | JUM | 32.01 | |||||||||||||||||
| CARBONE Martina | 2010 | JUF | 35.50 | |||||||||||||||||
| DI FRANCESCO Fabio | 1975 | MM123 | 38.74 | |||||||||||||||||
| DI FRANCESCO Martina | 2002 | SEF | 33.24 | |||||||||||||||||
| DI FRANCESCO Martina | 2002 | SEF | 33.49 | |||||||||||||||||
| GALELLI Tommaso | 2013 | EAM | 35.38 | |||||||||||||||||
| GALELLI Tommaso | 2013 | EAM | 35.49 | |||||||||||||||||
| GHERARDI Angelica | 2016 | EBF | 40.26 | |||||||||||||||||
| GHERARDI Angelica | 2016 | EBF | 39.91 | |||||||||||||||||
| GUALANDRIS Gaia | 2014 | EAF | 38.19 | |||||||||||||||||
| GUALANDRIS Gaia | 2014 | EAF | 37.20 | |||||||||||||||||
| MONZANI Ginevra | 2013 | RAF | 35.74 | |||||||||||||||||
| MONZANI Ginevra | 2013 | RAF | 35.16 | |||||||||||||||||
| PACATI Sofia | 2015 | EAF | 42.70 | |||||||||||||||||
| RONZONI Stefano | 2015 | EBM | 40.00 | |||||||||||||||||
| RONZONI Stefano | 2015 | EBM | 40.21 | |||||||||||||||||
| ROSSI Matilde | 2017 | EBF | 44.50 | |||||||||||||||||
| ROSSI Matilde | 2017 | EBF | 44.34 | |||||||||||||||||
| TALPO Desiree | 2018 | ECF | 1:06.09 | |||||||||||||||||
| YOUSSEF Karim | 2016 | EBM | 48.23 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| BERGONZI Martina | 1998 | M1F | 44.03 | |||||||||||||||||
| BONACINA Filippo | 2018 | ECM | 53.83 | |||||||||||||||||
| BRUMANA Camilla | 2019 | ECF | 1:12.08 | |||||||||||||||||
| CARMINATI Andrea | 2009 | JUM | 30.52 | |||||||||||||||||
| CARRARA Alessandro | 2016 | EBM | 40.16 | |||||||||||||||||
| CARRARA Alessandro | 2016 | EBM | 41.87 | |||||||||||||||||
| COLETTI Maria | 2016 | EBF | 38.06 | |||||||||||||||||
| COLETTI Maria | 2016 | EBF | 37.92 | |||||||||||||||||
| CORNELLI Sofia | 2018 | ECF | 58.64 | |||||||||||||||||
| PERRONE Lorenzo Luca | 2018 | ECM | 1:03.60 | |||||||||||||||||
| PIAZZALUNGA Margherita | 2017 | EBF | 48.22 | |||||||||||||||||
| RUSSO Cecilia | 2013 | RAF | 34.87 | |||||||||||||||||
| RUSSO Cecilia | 2013 | RAF | 35.49 | |||||||||||||||||
| SANA Alessia | 2004 | SEF | 38.13 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| BARALDI Giorgia | 2010 | JUF | 40.94 | |||||||||||||||||
| BERGONZI Martina | 1998 | M1F | 44.69 | |||||||||||||||||
| BLINI Luca | 2007 | CAM | 32.10 | |||||||||||||||||
| BONI Alberto | 2009 | JUM | 40.45 | |||||||||||||||||
| CORNELLI Sofia | 2018 | ECF | 1:02.11 | |||||||||||||||||
| CUGUTTU Davide | 2009 | JUM | 31.50 | |||||||||||||||||
| CUGUTTU Davide | 2009 | JUM | 31.32 | |||||||||||||||||
| DAMIANI Diego | 2016 | EBM | 51.90 | |||||||||||||||||
| FERRARA Francesco | 2015 | EBM | 43.68 | |||||||||||||||||
| FERRARA Francesco | 2015 | EBM | 43.47 | |||||||||||||||||
| NAVA Arianna | 2015 | EAF | 39.85 | |||||||||||||||||
| NAVA Arianna | 2015 | EAF | 39.99 | |||||||||||||||||
| SARACCHI Lorenzo | 2018 | ECM | 1:05.77 | |||||||||||||||||
| SILVESTRI Elsa | 2010 | JUF | 44.53 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| BONATI Sebastiano | 2008 | JUM | 28.05 | |||||||||||||||||
| BRUMANA Camilla | 2019 | ECF | 56.11 | |||||||||||||||||
| CAROLEO Emma | 2014 | EAF | 32.05 | |||||||||||||||||
| CAROLEO Emma | 2014 | EAF | 31.35 | |||||||||||||||||
| CARRARA Alessandro | 2016 | EBM | 35.11 | |||||||||||||||||
| CARRARA Alessandro | 2016 | EBM | 35.67 | |||||||||||||||||
| DI FRANCESCO Fabio | 1975 | M3M | 31.67 | |||||||||||||||||
| DONINI Francesco | 2009 | JUM | 25.14 | |||||||||||||||||
| DONINI Francesco | 2009 | JUM | 25.51 | |||||||||||||||||
| NOUNAMO MAZARRASA Edouard | 2018 | ECM | 40.12 | |||||||||||||||||
| TALPO Desiree | 2018 | ECF | 53.19 | |||||||||||||||||