|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Atleta | Anno | Cat. | Tempo | Punti | |||||||||||||||
| BELLOLI Sara | 1978 | MF123 | 1:49.30 | |||||||||||||||||
| BONACINA Alessandro | 2006 | CAM | 4:39.32 | |||||||||||||||||
| BUSSOLA Alex | 2011 | RAM | 1:22.09 | |||||||||||||||||
| COLLA Pietro Mattia | 1990 | M2M | 2:04.41 | |||||||||||||||||
| KALAJ Ergi | 2014 | EAM | 1:25.80 | |||||||||||||||||
| MUSCARELLI Ginevra | 2010 | JUF | 1:37.57 | |||||||||||||||||
| ROBECCHI Alberto | 2016 | EBM | 1:57.52 | |||||||||||||||||
| ZANDA Emanuele | 2011 | RAM | 1:13.92 | |||||||||||||||||
| ZUCCHI Chiara | 2010 | JUF | 1:30.92 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| CATTANEO Samuele | 2004 | SEM | 1:22.22 | |||||||||||||||||
| GRASSI Alessandra | 1978 | MF123 | 2:03.70 | |||||||||||||||||
| ROTTIGNI Elisa | 2008 | CAF | 1:23.93 | |||||||||||||||||
| SANGALETTI Gaia | 2010 | JUF | 1:47.93 | |||||||||||||||||
| VANOLI Mattia | 1993 | M1M | 1:38.29 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| BELLOLI Sara | 1978 | MF23 | 2:05.49 | |||||||||||||||||
| COLLA Pietro Mattia | 1990 | M2M | 2:01.12 | |||||||||||||||||
| CORNA Daniele | 2002 | SEM | 1:19.17 | |||||||||||||||||
| CORNA Giulia | 2006 | SEF | 1:33.90 | |||||||||||||||||
| CORTI David | 2006 | CAM | 1:25.80 | |||||||||||||||||
| DAMINELLI Alberto | 1971 | MM23 | 1:48.14 | |||||||||||||||||
| DEFENDI Miriam | 2008 | CAF | 1:26.83 | |||||||||||||||||
| DEFENDI Miriam | 2008 | CAF | 1:28.99 | |||||||||||||||||
| FERRANDI Allegra | 2011 | JUF | 1:52.92 | |||||||||||||||||
| LEMFADDEL Karim | 2016 | EBM | 2:18.08 | |||||||||||||||||
| MARIANI Valentina | 2009 | CAF | 1:43.71 | |||||||||||||||||
| MOLLA Anthony | 2014 | EAM | 2:03.67 | |||||||||||||||||
| MUSCARELLI Ginevra | 2010 | JUF | 1:40.91 | |||||||||||||||||
| PINI Gabriel | 2011 | RAM | 1:31.88 | |||||||||||||||||
| RANICA Giacomo | 2011 | RAM | 1:19.80 | |||||||||||||||||
| ROTA Asia Linda | 2009 | CAF | 1:36.83 | |||||||||||||||||
| ZANARDINI Giorgia | 2011 | JUF | 1:35.88 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| ARZUFFI Luca | 2006 | CAM | 1:17.63 | |||||||||||||||||
| CARMINATI Riccardo | 2003 | SEM | 1:10.63 | |||||||||||||||||
| COLOGNI Giorgia | 2010 | JUF | 1:29.24 | |||||||||||||||||
| CROTTI Riccardo | 2011 | RAM | 1:08.03 | |||||||||||||||||
| DE LUCA Fabio | 2006 | CAM | 59.89 | |||||||||||||||||
| DE LUCA Fabio | 2006 | CAM | 1:00.09 | |||||||||||||||||
| FERRANDI Allegra | 2011 | JUF | 1:40.16 | |||||||||||||||||
| MARIANI Valentina | 2009 | CAF | 1:24.18 | |||||||||||||||||
| PASSI Giulio | 2010 | RAM | 1:03.88 | |||||||||||||||||
| ROTA Asia Linda | 2009 | CAF | 1:16.47 | |||||||||||||||||
| ROTTIGNI Elisa | 2008 | CAF | 1:14.98 | |||||||||||||||||
| SANGALETTI Gaia | 2010 | JUF | 1:25.76 | |||||||||||||||||
| VATTIMO Antonio Gabriele | 2011 | RAM | 1:07.09 | |||||||||||||||||
| ZANARDINI Giorgia | 2011 | JUF | 1:11.79 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| ARZUFFI Luca | 2006 | CAM | 3:24.60 | |||||||||||||||||
| CARMINATI Riccardo | 2003 | SEM | 3:08.87 | |||||||||||||||||
| CATTANEO Samuele | 2004 | SEM | 2:59.89 | |||||||||||||||||
| DE LUCA Fabio | 2006 | CAM | 2:34.59 | |||||||||||||||||
| GRASSI Alessandra | 1978 | MF123 | 4:05.89 | |||||||||||||||||
| VANOLI Mattia | 1993 | MM12 | 3:30.53 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| BELLOLI Sara | 1978 | MF23 | 3:51.15 | |||||||||||||||||
| DE LUCA Fabio | 2006 | CAM | 2:13.72 | |||||||||||||||||
| GRASSI Alessandra | 1978 | MF23 | 3:30.95 | |||||||||||||||||
| VANOLI Mattia | 1993 | M1M | 3:07.90 | |||||||||||||||||
| ZANDA Emanuele | 2011 | RAM | 2:22.43 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| ARZUFFI Benedetta | 1974 | M3F | 1:08.02 | |||||||||||||||||
| BONACINA Alessandro | 2006 | CAM | 2:10.11 | |||||||||||||||||
| BUSSOLA Alex | 2011 | RAM | 39.08 | |||||||||||||||||
| CORTI David | 2006 | CAM | 35.09 | |||||||||||||||||
| DAMINELLI Alberto | 1971 | MM123 | 42.42 | |||||||||||||||||
| KALAJ Aron | 2011 | RAM | 33.54 | |||||||||||||||||
| KALAJ Ergi | 2014 | EAM | 38.65 | |||||||||||||||||
| PINI Gabriel | 2011 | RAM | 42.46 | |||||||||||||||||
| RANICA Samuele | 2008 | JUM | 32.33 | |||||||||||||||||
| ROBECCHI Alberto | 2016 | EBM | 54.21 | |||||||||||||||||
| ROTA Asia Linda | 2009 | CAF | 41.08 | |||||||||||||||||
| ZANARDINI Giorgia | 2011 | JUF | 41.03 | |||||||||||||||||
| ZANDA Emanuele | 2011 | RAM | 34.19 | |||||||||||||||||
| ZUCCHI Chiara | 2010 | JUF | 41.99 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| CARMINATI Riccardo | 2003 | SEM | 35.38 | |||||||||||||||||
| CORNA Daniele | 2002 | SEM | 28.82 | |||||||||||||||||
| CROTTI Riccardo | 2011 | RAM | 37.47 | |||||||||||||||||
| RANICA Giacomo | 2011 | RAM | 32.23 | |||||||||||||||||
| RANICA Samuele | 2008 | JUM | 28.49 | |||||||||||||||||
| RANICA Samuele | 2008 | JUM | 28.51 | |||||||||||||||||
| ROTTIGNI Elisa | 2008 | CAF | 36.63 | |||||||||||||||||
| VATTIMO Antonio Gabriele | 2011 | RAM | 32.70 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| ARZUFFI Benedetta | 1974 | M3F | 1:08.48 | |||||||||||||||||
| BONACINA Alessandro | 2006 | CAM | 1:49.47 | |||||||||||||||||
| COLLA Pietro Mattia | 1990 | M2M | 56.63 | |||||||||||||||||
| COLOGNI Giorgia | 2010 | JUF | 52.32 | |||||||||||||||||
| CORNA Daniele | 2002 | SEM | 34.38 | |||||||||||||||||
| CORNA Giulia | 2006 | SEF | 41.33 | |||||||||||||||||
| CORNA Giulia | 2006 | SEF | 41.20 | |||||||||||||||||
| DEFENDI Miriam | 2008 | CAF | 38.63 | |||||||||||||||||
| DEFENDI Miriam | 2008 | CAF | 39.08 | |||||||||||||||||
| FERRANDI Allegra | 2011 | JUF | 50.75 | |||||||||||||||||
| KALAJ Aron | 2011 | RAM | 38.26 | |||||||||||||||||
| LEMFADDEL Karim | 2016 | EBM | 58.80 | |||||||||||||||||
| MARIANI Valentina | 2009 | CAF | 47.16 | |||||||||||||||||
| MOLLA Anthony | 2014 | EAM | 56.99 | |||||||||||||||||
| MUSCARELLI Ginevra | 2010 | JUF | 45.70 | |||||||||||||||||
| PASSI Giulio | 2010 | RAM | 37.11 | |||||||||||||||||
| PINI Gabriel | 2011 | RAM | 41.58 | |||||||||||||||||
| RANICA Giacomo | 2011 | RAM | 35.15 | |||||||||||||||||
| VATTIMO Antonio Gabriele | 2011 | RAM | 35.75 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| ARZUFFI Benedetta | 1974 | MF123 | 54.74 | |||||||||||||||||
| ARZUFFI Luca | 2006 | CAM | 34.37 | |||||||||||||||||
| BUSSOLA Alex | 2011 | RAM | 32.04 | |||||||||||||||||
| CATTANEO Samuele | 2004 | SEM | 30.77 | |||||||||||||||||
| COLOGNI Giorgia | 2010 | JUF | 37.30 | |||||||||||||||||
| CORNA Giulia | 2006 | SEF | 32.56 | |||||||||||||||||
| CORTI David | 2006 | CAM | 28.88 | |||||||||||||||||
| CROTTI Riccardo | 2011 | RAM | 30.08 | |||||||||||||||||
| DAMINELLI Alberto | 1971 | M3M | 33.51 | |||||||||||||||||
| DEFENDI Miriam | 2008 | CAF | 30.25 | |||||||||||||||||
| DEFENDI Miriam | 2008 | CAF | 30.52 | |||||||||||||||||
| KALAJ Aron | 2011 | RAM | 28.74 | |||||||||||||||||
| KALAJ Ergi | 2014 | EAM | 33.70 | |||||||||||||||||
| LEMFADDEL Karim | 2016 | EBM | 46.56 | |||||||||||||||||
| MOLLA Anthony | 2014 | EAM | 46.97 | |||||||||||||||||
| PASSI Giulio | 2010 | RAM | 27.74 | |||||||||||||||||
| RANICA Samuele | 2008 | JUM | 26.46 | |||||||||||||||||
| RANICA Samuele | 2008 | JUM | 26.51 | |||||||||||||||||
| ROBECCHI Alberto | 2016 | EBM | 45.63 | |||||||||||||||||
| SANGALETTI Gaia | 2010 | JUF | 37.14 | |||||||||||||||||
| ZUCCHI Chiara | 2010 | JUF | 34.58 | |||||||||||||||||