|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Atleta | Anno | Cat. | Tempo | Punti | |||||||||||||||
| CARTINI Mirko | 2012 | RAM | 1:14.81 | |||||||||||||||||
| IORIO Lorenzo | 2010 | RAM | 1:11.87 | |||||||||||||||||
| PIANZOLA Serena | 2011 | JUF | 1:26.14 | |||||||||||||||||
| PIFFERI Matteo | 2007 | CAM | 1:09.59 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| BARTOLOZZI Federico Aaron | 2008 | JUM | 1:21.19 | |||||||||||||||||
| CAPITANI Lorenzo | 2010 | RAM | 1:23.94 | |||||||||||||||||
| CONTI Federica | 2014 | EAF | 1:31.78 | |||||||||||||||||
| CONTI Federica | 2014 | EAF | 1:32.77 | |||||||||||||||||
| MARINELLO Eva | 2009 | CAF | 1:31.68 | |||||||||||||||||
| MARINELLO Eva | 2009 | CAF | 1:33.32 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| ALBERT Gloria | 2007 | SEF | 1:08.69 | |||||||||||||||||
| ALBERT Gloria | 2007 | SEF | 1:07.86 | |||||||||||||||||
| BACCENETTI Mireya | 2008 | CAF | 1:13.27 | |||||||||||||||||
| CATENA CARDILLO Filippo | 2014 | EAM | 1:14.16 | |||||||||||||||||
| DI BENEDETTO Angelica | 2012 | RAF | 1:11.26 | |||||||||||||||||
| DOTTI SANTE Emma | 2011 | JUF | 1:10.43 | |||||||||||||||||
| PIFFERI Giorgia | 2009 | CAF | 1:11.96 | |||||||||||||||||
| SCAVELLI Diego | 2015 | EBM | 1:38.50 | |||||||||||||||||
| VALENTINI Giada | 2014 | EAF | 1:14.85 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| BACCENETTI Mireya | 2008 | CAF | 3:00.78 | |||||||||||||||||
| CONTI Federica | 2014 | EAF | 3:06.01 | |||||||||||||||||
| PIFFERI Giorgia | 2009 | CAF | 3:01.80 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| DI BENEDETTO Angelica | 2012 | RAF | 2:40.05 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| ALBERT Gloria | 2007 | SEF | 34.64 | |||||||||||||||||
| ALBERT Gloria | 2007 | SEF | 34.45 | |||||||||||||||||
| BACCENETTI Mireya | 2008 | CAF | 37.89 | |||||||||||||||||
| CARTINI Mirko | 2012 | RAM | 33.37 | |||||||||||||||||
| CATENA CARDILLO Filippo | 2014 | EAM | 40.06 | |||||||||||||||||
| FARIOLI Alessandra | 2016 | EBF | 49.16 | |||||||||||||||||
| IORIO Lorenzo | 2010 | RAM | 33.21 | |||||||||||||||||
| PIANZOLA Serena | 2011 | JUF | 38.22 | |||||||||||||||||
| PIFFERI Matteo | 2007 | CAM | 31.83 | |||||||||||||||||
| VALENTINI Giada | 2014 | EAF | 37.50 | |||||||||||||||||
| VALENTINI Giada | 2014 | EAF | 36.88 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| BARTOLOZZI Federico Aaron | 2008 | JUM | 28.85 | |||||||||||||||||
| BARTOLOZZI Federico Aaron | 2008 | JUM | 28.47 | |||||||||||||||||
| CAPITANI Lorenzo | 2010 | RAM | 32.45 | |||||||||||||||||
| PIFFERI Matteo | 2007 | CAM | 29.29 | |||||||||||||||||
| SCAVELLI Diego | 2015 | EBM | 47.90 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| BARTOLOZZI Federico Aaron | 2008 | JUM | 35.03 | |||||||||||||||||
| CAPITANI Lorenzo | 2010 | RAM | 37.46 | |||||||||||||||||
| CONTI Federica | 2014 | EAF | 40.65 | |||||||||||||||||
| CONTI Federica | 2014 | EAF | 40.61 | |||||||||||||||||
| DI BENEDETTO Angelica | 2012 | RAF | 41.90 | |||||||||||||||||
| DI BENEDETTO Angelica | 2012 | RAF | 42.06 | |||||||||||||||||
| DOTTI SANTE Emma | 2011 | JUF | 41.48 | |||||||||||||||||
| FARIOLI Alessandra | 2016 | EBF | 53.20 | |||||||||||||||||
| MARINELLO Eva | 2009 | CAF | 39.92 | |||||||||||||||||
| MARINELLO Eva | 2009 | CAF | 38.98 |
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| ALBERT Gloria | 2007 | SEF | 30.86 | |||||||||||||||||
| ALBERT Gloria | 2007 | SEF | 30.66 | |||||||||||||||||
| CARTINI Mirko | 2012 | RAM | 31.14 | |||||||||||||||||
| CATENA CARDILLO Filippo | 2014 | EAM | 32.76 | |||||||||||||||||
| DOTTI SANTE Emma | 2011 | JUF | 32.40 | |||||||||||||||||
| FARIOLI Alessandra | 2016 | EBF | 39.67 | |||||||||||||||||
| IORIO Lorenzo | 2010 | RAM | 30.29 | |||||||||||||||||
| MARINELLO Eva | 2009 | CAF | 33.55 | |||||||||||||||||
| PIFFERI Giorgia | 2009 | CAF | 32.64 | |||||||||||||||||
| SCAVELLI Diego | 2015 | EBM | 41.40 | |||||||||||||||||
| VALENTINI Giada | 2014 | EAF | 32.57 | |||||||||||||||||
| VALENTINI Giada | 2014 | EAF | 32.13 | |||||||||||||||||
| PIANZOLA Serena | 2011 | JUF | Squalificato | |||||||||||||||||