|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Atleta | Anno | Cat. | Tempo | Punti | |||||||||||||||
| 59 | BARRO Vittoria Lucrezia | 2012 | RaF | 55.65 | 1,0 | |||||||||||||||
| 24 | BETTELLI Azzurra | 2019 | SbF | 40.79 | 16,0 * | |||||||||||||||
| 272 | BETTELLI Ludovico | 2014 | CcM | 34.95 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 233 | BIANCHI Giorgia | 2009 | JuF | 49.63 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 229 | BOTTIN Alice | 2009 | JuF | 54.15 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 69 | BOTTIN Elisa | 2013 | RaF | 54.36 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 159 | CARRARA Lavinia Valentina | 2015 | CcF | 36.95 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 30 | CERONI Piersandro | 1968 | PiM | 44.28 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 187 | CORONINI Francesco | 2011 | AlM | 56.80 | 7,0 | |||||||||||||||
| 198 | CORTINOVIS Fabrizio | 2011 | AlM | 49.32 | 22,0 * | |||||||||||||||
| 234 | FENAROLI FLORIS Riccardo Nicholas | 2015 | CcM | 34.41 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 151 | GIURINI Agnese | 2011 | AlF | 50.95 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 80 | GUIZZETTI Amalia | 2016 | BbF | 38.43 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 52 | LANFRANCHI Martina | 2013 | RaF | 51.25 | 7,0 * | |||||||||||||||
| 244 | LANFRANCHI Riccardo | 2009 | JuM | 47.42 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 89 | LUNA Nicole | 2016 | BbF | 34.91 | 7,0 * | |||||||||||||||
| 209 | PEDRAZZOLI Alessandro | 2011 | AlM | 51.40 | 13,0 * | |||||||||||||||
| 214 | POIATTI Alessandro | 2015 | CcM | 38.51 | 1,0 | |||||||||||||||
| 94 | ROTA Mirko | 2012 | RaM | 46.73 | 20,0 * | |||||||||||||||
| 226 | ZAMBETTI Alessandro | 2015 | CcM | 35.98 | 1,0 | |||||||||||||||
| 18 | ZAMBETTI Michela | 2019 | SbF | 44.23 | 12,0 * | |||||||||||||||
| 236 | BETTINESCHI Marco | 2015 | CcM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 199 | MANELLA Gabriel | 2010 | AlM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 121 | ZAMBETTI Simone | 2017 | BbM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 59 | BUTA Nicole | 2016 | BbF | Non partito | ||||||||||||||||
| 55 | GUSMINI Serena | 2012 | RaF | Squalificato | ||||||||||||||||
| 179 | PEDRETTI Martina | 2011 | AlF | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 199 | BIANCHI Giorgia | 2009 | JuF | 51.72 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 60 | BOTTIN Elisa | 2013 | RaF | 56.56 | 9,0 * | |||||||||||||||
| 31 | CERONI Piersandro | 1968 | PiM | 46.49 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 194 | CORTINOVIS Fabrizio | 2011 | AlM | 50.85 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 53 | LANFRANCHI Martina | 2013 | RaF | 54.66 | 14,0 * | |||||||||||||||
| 227 | LANFRANCHI Riccardo | 2009 | JuM | 50.51 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 195 | PEDRAZZOLI Alessandro | 2011 | AlM | 55.21 | 14,0 * | |||||||||||||||
| 157 | PEDRETTI Martina | 2011 | AlF | 58.62 | 9,0 * | |||||||||||||||
| 104 | ROTA Mirko | 2012 | RaM | 49.61 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 218 | BOTTIN Alice | 2009 | JuF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 69 | GUSMINI Serena | 2012 | RaF | Non arrivato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 26 | BETTELLI Azzurra | 2019 | SbF | 1:12.41 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 188 | BETTELLI Ludovico | 2014 | CcM | 47.70 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 191 | BETTINESCHI Marco | 2015 | CcM | 48.16 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 148 | CARRARA Lavinia Valentina | 2015 | CcF | 57.71 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 184 | FENAROLI FLORIS Riccardo Nicholas | 2015 | CcM | 49.92 | 1,0 | |||||||||||||||
| 52 | LUNA Nicole | 2016 | BbF | 1:02.07 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 245 | POIATTI Alessandro | 2015 | CcM | 58.76 | 1,0 | |||||||||||||||
| 228 | ZAMBETTI Alessandro | 2015 | CcM | 57.99 | 1,0 | |||||||||||||||
| 123 | ZAMBETTI Simone | 2017 | BbM | 51.41 | 11,0 * | |||||||||||||||
| 87 | BUTA Nicole | 2016 | BbF | Non partito | ||||||||||||||||
| 22 | ZAMBETTI Michela | 2019 | SbF | Non partito
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 54 | BARRO Vittoria Lucrezia | 2012 | RaF | 54.30 | 10,0 * | |||||||||||||||
| 10 | BETTELLI Azzurra | 2019 | SbF | 1:09.43 | 10,0 * | |||||||||||||||
| 252 | BETTELLI Ludovico | 2014 | CcM | 40.32 | 10,0 * | |||||||||||||||
| 214 | BETTINESCHI Marco | 2015 | CcM | 44.13 | 4,0 * | |||||||||||||||
| 82 | BUTA Nicole | 2016 | BbF | 1:00.16 | 4,0 * | |||||||||||||||
| 176 | CARRARA Lavinia Valentina | 2015 | CcF | 46.10 | 12,0 * | |||||||||||||||
| 28 | CERONI Piersandro | 1968 | PiM | 41.76 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 168 | CORONINI Francesco | 2011 | AlM | 56.39 | 22,0 * | |||||||||||||||
| 141 | GIURINI Agnese | 2011 | AlF | 51.44 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 58 | GUSMINI Serena | 2012 | RaF | 1:03.19 | 7,0 * | |||||||||||||||
| 106 | LUNA Nicole | 2016 | BbF | 59.39 | 5,0 * | |||||||||||||||
| 74 | ROTA Mirko | 2012 | RaM | 43.44 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 1 | ZAMBETTI Michela | 2019 | SbF | 1:06.01 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 194 | BIANCHI Giorgia | 2009 | JuF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 189 | BOTTIN Alice | 2009 | JuF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 215 | LANFRANCHI Riccardo | 2009 | JuM | Non partito | ||||||||||||||||
| 35 | BOTTIN Elisa | 2013 | RaF | Squalificato | ||||||||||||||||
| 246 | FENAROLI FLORIS Riccardo Nicholas | 2015 | CcM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 99 | GUIZZETTI Amalia | 2016 | BbF | Squalificato | ||||||||||||||||
| 32 | LANFRANCHI Martina | 2013 | RaF | Squalificato | ||||||||||||||||
| 150 | PEDRETTI Martina | 2011 | AlF | Squalificato | ||||||||||||||||
| 203 | POIATTI Alessandro | 2015 | CcM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 116 | ZAMBETTI Simone | 2017 | BbM | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 87 | BARRO Vittoria Lucrezia | 2012 | RaF | 47.04 | 1,0 | |||||||||||||||
| 263 | BETTELLI Ludovico | 2014 | CcM | 37.64 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 205 | BETTINESCHI Marco | 2015 | CcM | 38.11 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 240 | BIANCHI Giorgia | 2009 | JuF | 40.66 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 251 | BOTTIN Alice | 2009 | JuF | 43.36 | 22,0 * | |||||||||||||||
| 80 | BOTTIN Elisa | 2013 | RaF | 44.22 | 7,0 * | |||||||||||||||
| 26 | CERONI Piersandro | 1968 | PiM | 37.18 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 223 | CORONINI Francesco | 2011 | AlM | 44.92 | 10,0 | |||||||||||||||
| 226 | CORTINOVIS Fabrizio | 2011 | AlM | 40.34 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 183 | GIURINI Agnese | 2011 | AlF | 43.91 | 11,0 * | |||||||||||||||
| 69 | GUIZZETTI Amalia | 2016 | BbF | 43.92 | 2,0 * | |||||||||||||||
| 86 | LANFRANCHI Martina | 2013 | RaF | 43.77 | 9,0 * | |||||||||||||||
| 58 | LUNA Nicole | 2016 | BbF | 43.87 | 3,0 * | |||||||||||||||
| 203 | MANELLA Gabriel | 2010 | AlM | 48.98 | 6,0 | |||||||||||||||
| 204 | PEDRAZZOLI Alessandro | 2011 | AlM | 41.89 | 15,0 * | |||||||||||||||
| 265 | POIATTI Alessandro | 2015 | CcM | 46.53 | 1,0 | |||||||||||||||
| 105 | ROTA Mirko | 2012 | RaM | 39.41 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 147 | ZAMBETTI Simone | 2017 | BbM | 38.91 | 2,0 * | |||||||||||||||
| 2 | BETTELLI Azzurra | 2019 | SbF | Squalificato | ||||||||||||||||
| 3 | ZAMBETTI Michela | 2019 | SbF | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 37 | BARRO Vittoria Lucrezia | 2012 | RaF | 1:00.36 | 8,0 * | |||||||||||||||
| 197 | BIANCHI Giorgia | 2009 | JuF | 48.91 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 62 | BOTTIN Elisa | 2013 | RaF | 57.54 | 9,0 * | |||||||||||||||
| 171 | CARRARA Lavinia Valentina | 2015 | CcF | 52.80 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 25 | CERONI Piersandro | 1968 | PiM | 45.60 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 174 | CORONINI Francesco | 2011 | AlM | 1:01.44 | 11,0 * | |||||||||||||||
| 287 | FENAROLI FLORIS Riccardo Nicholas | 2015 | CcM | 45.97 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 156 | GIURINI Agnese | 2011 | AlF | 55.03 | 14,0 * | |||||||||||||||
| 85 | GUIZZETTI Amalia | 2016 | BbF | 52.48 | 9,0 * | |||||||||||||||
| 222 | LANFRANCHI Riccardo | 2009 | JuM | 46.85 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 75 | LUNA Nicole | 2016 | BbF | 57.51 | 7,0 * | |||||||||||||||
| 170 | MANELLA Gabriel | 2010 | AlM | 1:10.07 | 9,0 * | |||||||||||||||
| 160 | PEDRETTI Martina | 2011 | AlF | 56.10 | 13,0 * | |||||||||||||||
| 81 | ROTA Mirko | 2012 | RaM | 50.71 | 24,0 * | |||||||||||||||
| 263 | ZAMBETTI Alessandro | 2015 | CcM | 57.70 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 33 | ZAMBETTI Michela | 2019 | SbF | 1:05.30 | 14,0 * | |||||||||||||||
| 148 | ZAMBETTI Simone | 2017 | BbM | 49.62 | 9,0 * | |||||||||||||||
| 171 | CORTINOVIS Fabrizio | 2011 | AlM | Non partito | ||||||||||||||||
| 9 | BETTELLI Azzurra | 2019 | SbF | Squalificato | ||||||||||||||||
| 270 | BETTELLI Ludovico | 2014 | CcM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 99 | BUTA Nicole | 2016 | BbF | Squalificato | ||||||||||||||||
| 47 | LANFRANCHI Martina | 2013 | RaF | Squalificato | ||||||||||||||||
| 189 | PEDRAZZOLI Alessandro | 2011 | AlM | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 175 | BIANCHI Giorgia | 2009 | JuF | 47.22 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 37 | BOTTIN Elisa | 2013 | RaF | 53.96 | 9,0 * | |||||||||||||||
| 9 | CERONI Piersandro | 1968 | PiM | 41.67 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 147 | CORONINI Francesco | 2011 | AlM | 59.39 | 13,0 * | |||||||||||||||
| 31 | LANFRANCHI Martina | 2013 | RaF | 53.41 | 10,0 * | |||||||||||||||
| 123 | PEDRETTI Martina | 2011 | AlF | 54.87 | 14,0 * | |||||||||||||||
| 154 | CORTINOVIS Fabrizio | 2011 | AlM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 106 | ROTA Mirko | 2012 | RaM | Non arrivato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 18 | BETTELLI Azzurra | 2019 | SbF | 50.19 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 222 | BETTINESCHI Marco | 2015 | CcM | 39.99 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 84 | BUTA Nicole | 2016 | BbF | 56.46 | 1,0 | |||||||||||||||
| 230 | FENAROLI FLORIS Riccardo Nicholas | 2015 | CcM | 41.25 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 71 | GUIZZETTI Amalia | 2016 | BbF | 44.68 | 4,0 * | |||||||||||||||
| 64 | LUNA Nicole | 2016 | BbF | 48.56 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 228 | POIATTI Alessandro | 2015 | CcM | 55.05 | 1,0 | |||||||||||||||
| 13 | ZAMBETTI Michela | 2019 | SbF | 56.58 | 11,0 * | |||||||||||||||
| 112 | ZAMBETTI Simone | 2017 | BbM | 41.14 | 3,0 * | |||||||||||||||
| 252 | BETTELLI Ludovico | 2014 | CcM | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 53 | BARRO Vittoria Lucrezia | 2012 | RaF | 43.92 | 4,0 | |||||||||||||||
| 216 | BETTELLI Ludovico | 2014 | CcM | 36.59 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 239 | BETTINESCHI Marco | 2015 | CcM | 40.34 | 1,0 | |||||||||||||||
| 231 | BIANCHI Giorgia | 2009 | JuF | 37.23 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 48 | BOTTIN Elisa | 2013 | RaF | 41.53 | 10,0 * | |||||||||||||||
| 72 | BUTA Nicole | 2016 | BbF | 52.88 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 27 | CERONI Piersandro | 1968 | PiM | 34.96 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 216 | CORONINI Francesco | 2011 | AlM | 42.73 | 6,0 | |||||||||||||||
| 212 | CORTINOVIS Fabrizio | 2011 | AlM | 37.72 | 15,0 * | |||||||||||||||
| 200 | FENAROLI FLORIS Riccardo Nicholas | 2015 | CcM | 40.09 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 182 | GIURINI Agnese | 2011 | AlF | 40.38 | 10,0 * | |||||||||||||||
| 61 | GUIZZETTI Amalia | 2016 | BbF | 47.67 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 69 | GUSMINI Serena | 2012 | RaF | 48.55 | 1,0 | |||||||||||||||
| 41 | LANFRANCHI Martina | 2013 | RaF | 42.30 | 7,0 * | |||||||||||||||
| 249 | LANFRANCHI Riccardo | 2009 | JuM | 35.95 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 215 | PEDRAZZOLI Alessandro | 2011 | AlM | 39.85 | 9,0 * | |||||||||||||||
| 165 | PEDRETTI Martina | 2011 | AlF | 44.28 | 4,0 * | |||||||||||||||
| 190 | POIATTI Alessandro | 2015 | CcM | 53.22 | 1,0 | |||||||||||||||
| 94 | ROTA Mirko | 2012 | RaM | 35.94 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 5 | ZAMBETTI Michela | 2019 | SbF | 59.60 | 26,0 * | |||||||||||||||
| 80 | ZAMBETTI Simone | 2017 | BbM | 39.47 | 9,0 * | |||||||||||||||
| 234 | BOTTIN Alice | 2009 | JuF | Non partito | ||||||||||||||||
| 14 | BETTELLI Azzurra | 2019 | SbF | Squalificato | ||||||||||||||||