|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Atleta | Anno | Cat. | Tempo | Punti | |||||||||||||||
| 161 | BERTOLI Rachele | 2015 | CcF | 32.46 | 22,0 | |||||||||||||||
| 130 | CANOVA Elia | 2017 | BbM | 30.62 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 162 | CANOVA Gaia | 2015 | CcF | 31.60 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 7 | CARRARA Alice | 2018 | SbF | 33.14 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 156 | CARRARA Francesca | 2015 | CcF | 36.10 | 1,0 | |||||||||||||||
| 223 | DEL MORO Gabriele | 2015 | CcM | 30.96 | 22,0 * | |||||||||||||||
| 209 | FERRARI Andrea | 2015 | CcM | 33.85 | 1,0 | |||||||||||||||
| 131 | FERRARI Gabriele | 2016 | BbM | 32.77 | 15,0 | |||||||||||||||
| 146 | FERRARI Mattia | 2017 | BbM | 33.42 | 12,0 | |||||||||||||||
| 91 | MANERA Vittoria | 2016 | BbF | 33.07 | 12,0 | |||||||||||||||
| 164 | MONESI Ludovica | 2014 | CcF | 33.40 | 8,0 | |||||||||||||||
| 81 | MORELLI Martina | 2017 | BbF | 31.90 | 26,0 * | |||||||||||||||
| 168 | MORETTI Mya | 2014 | CcF | 30.96 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 73 | OPRANDI Phoebe | 2016 | BbF | 32.14 | 24,0 | |||||||||||||||
| 255 | PAGANESSI Carlo | 2014 | CcM | 32.90 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 190 | PASINETTI Agnese | 2015 | CcF | 33.21 | 11,0 | |||||||||||||||
| 19 | RAISONI Marino | 1974 | PiM | 49.55 | 22,0 * | |||||||||||||||
| 36 | RAISONI Marta | 2012 | RaF | 49.09 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 240 | RAISONI Nicolas | 2009 | JuM | 46.28 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 2 | RICCARDI Alice | 2019 | SbF | 41.88 | 15,0 * | |||||||||||||||
| 79 | RICCARDI Thomas | 2013 | RaM | 46.03 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 24 | SCANDELLA Angelo | 1971 | PiM | 52.03 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 88 | SCANDELLA Bianca | 2016 | BbF | 31.36 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 145 | SCANDELLA Giovanni | 2016 | BbM | 31.20 | 26,0 * | |||||||||||||||
| 67 | VENTURA Matilde | 2016 | BbF | 32.46 | 18,0 | |||||||||||||||
| 30 | VISINI Alessandro | 2018 | SbM | 34.41 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 224 | VISINI Federico | 2015 | CcM | 33.01 | 1,0 | |||||||||||||||
| 266 | FERRARI Federico | 2015 | CcM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 250 | TOMASONI Gabriele | 2014 | CcM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 187 | FERRARI Tessa | 2014 | CcF | Non partito
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 10 | PIANTONI Elisa | 1988 | SlF | 49.38 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 21 | RAISONI Marino | 1974 | PiM | 49.73 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 46 | RAISONI Marta | 2012 | RaF | 53.57 | 20,0 * | |||||||||||||||
| 221 | RAISONI Nicolas | 2009 | JuM | 47.66 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 112 | RICCARDI Thomas | 2013 | RaM | 52.91 | 7,0 * | |||||||||||||||
| 29 | SCANDELLA Angelo | 1971 | PiM | 54.04 | 18,0 *
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| ||||||||
| 151 | BERTOLI Rachele | 2015 | CcF | 45.69 | 15,0 | |||||||||||||||
| 99 | CANOVA Elia | 2017 | BbM | 44.50 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 136 | CANOVA Gaia | 2015 | CcF | 41.50 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 3 | CARRARA Alice | 2018 | SbF | 44.50 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 134 | CARRARA Francesca | 2015 | CcF | 51.60 | 3,0 | |||||||||||||||
| 238 | DEL MORO Gabriele | 2015 | CcM | 43.14 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 62 | DEL MORO Sofia | 2017 | BbF | 54.87 | 8,0 | |||||||||||||||
| 220 | FERRARI Andrea | 2015 | CcM | 45.86 | 3,0 | |||||||||||||||
| 98 | FERRARI Mattia | 2017 | BbM | 49.53 | 18,0 | |||||||||||||||
| 160 | FERRARI Tessa | 2014 | CcF | 1:01.45 | 1,0 | |||||||||||||||
| 61 | MANERA Vittoria | 2016 | BbF | 44.43 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 170 | MONESI Ludovica | 2014 | CcF | 43.78 | 26,0 | |||||||||||||||
| 150 | MORETTI Mya | 2014 | CcF | 42.87 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 76 | OPRANDI Phoebe | 2016 | BbF | 1:00.55 | 1,0 | |||||||||||||||
| 230 | PAGANESSI Carlo | 2014 | CcM | 44.63 | 12,0 * | |||||||||||||||
| 173 | PASINETTI Agnese | 2015 | CcF | 47.12 | 11,0 | |||||||||||||||
| 12 | RICCARDI Alice | 2019 | SbF | 1:05.76 | 26,0 * | |||||||||||||||
| 63 | SCANDELLA Bianca | 2016 | BbF | 44.24 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 103 | SCANDELLA Giovanni | 2016 | BbM | 43.25 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 183 | TOMASONI Gabriele | 2014 | CcM | 52.95 | 1,0 | |||||||||||||||
| 51 | VENTURA Matilde | 2016 | BbF | 46.96 | 32,0 | |||||||||||||||
| 42 | VISINI Alessandro | 2018 | SbM | 46.88 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 219 | VISINI Federico | 2015 | CcM | 46.95 | 1,0 | |||||||||||||||
| 79 | MORELLI Martina | 2017 | BbF | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 114 | CANOVA Elia | 2017 | BbM | 34.78 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 13 | CARRARA Alice | 2018 | SbF | 44.92 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 171 | CARRARA Francesca | 2015 | CcF | 51.58 | 7,0 | |||||||||||||||
| 76 | DEL MORO Sofia | 2017 | BbF | 46.39 | 26,0 | |||||||||||||||
| 136 | FERRARI Gabriele | 2016 | BbM | 44.18 | 20,0 | |||||||||||||||
| 134 | FERRARI Mattia | 2017 | BbM | 51.94 | 13,0 | |||||||||||||||
| 4 | FERRARI Nora | 2018 | SbF | 1:02.49 | 24,0 * | |||||||||||||||
| 192 | FERRARI Tessa | 2014 | CcF | 35.91 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 102 | MANERA Vittoria | 2016 | BbF | 41.62 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 206 | MONESI Francesco | 2015 | CcM | 52.92 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 105 | MORELLI Martina | 2017 | BbF | 46.90 | 22,0 | |||||||||||||||
| 167 | MORETTI Mya | 2014 | CcF | 35.03 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 104 | OPRANDI Phoebe | 2016 | BbF | 43.92 | 36,0 | |||||||||||||||
| 195 | PASINETTI Agnese | 2015 | CcF | 40.96 | 22,0 | |||||||||||||||
| 10 | PIANTONI Elisa | 1988 | SlF | 45.21 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 22 | RAISONI Marino | 1974 | PiM | 52.15 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 40 | RAISONI Marta | 2012 | RaF | 47.21 | 24,0 * | |||||||||||||||
| 213 | RAISONI Nicolas | 2009 | JuM | 40.94 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 115 | RICCARDI Thomas | 2013 | RaM | 47.09 | 13,0 * | |||||||||||||||
| 96 | SCANDELLA Bianca | 2016 | BbF | 38.74 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 127 | SCANDELLA Giovanni | 2016 | BbM | 38.23 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 16 | SOZZI Beatrice | 2019 | SbF | 1:08.28 | 14,0 | |||||||||||||||
| 248 | TOMASONI Gabriele | 2014 | CcM | 35.87 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 64 | VENTURA Matilde | 2016 | BbF | 45.76 | 29,0 | |||||||||||||||
| 184 | CANOVA Gaia | 2015 | CcF | Non partito | ||||||||||||||||
| 200 | DEL MORO Gabriele | 2015 | CcM | Non partito | ||||||||||||||||
| 215 | FERRARI Andrea | 2015 | CcM | Non partito | ||||||||||||||||
| 237 | PAGANESSI Carlo | 2014 | CcM | Non partito | ||||||||||||||||
| 250 | VISINI Federico | 2015 | CcM | Non partito | ||||||||||||||||
| 47 | BELLINI Filippo | 2018 | SbM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 163 | BERTOLI Rachele | 2015 | CcF | Squalificato | ||||||||||||||||
| 205 | FERRARI Federico | 2015 | CcM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 217 | MARZORATI Natan | 2014 | CcM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 161 | MONESI Ludovica | 2014 | CcF | Squalificato | ||||||||||||||||
| 9 | RICCARDI Alice | 2019 | SbF | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 162 | BERTOLI Rachele | 2015 | CcF | 34.74 | 40,0 | |||||||||||||||
| 94 | CANOVA Elia | 2017 | BbM | 33.79 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 153 | CANOVA Gaia | 2015 | CcF | 33.76 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 5 | CARRARA Alice | 2018 | SbF | 35.23 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 183 | CARRARA Francesca | 2015 | CcF | 39.40 | 1,0 | |||||||||||||||
| 228 | DEL MORO Gabriele | 2015 | CcM | 36.21 | 1,0 | |||||||||||||||
| 62 | DEL MORO Sofia | 2017 | BbF | 37.55 | 18,0 | |||||||||||||||
| 216 | FERRARI Andrea | 2015 | CcM | 37.92 | 1,0 | |||||||||||||||
| 208 | FERRARI Federico | 2015 | CcM | 37.49 | 1,0 | |||||||||||||||
| 146 | FERRARI Gabriele | 2016 | BbM | 38.66 | 4,0 | |||||||||||||||
| 126 | FERRARI Mattia | 2017 | BbM | 38.67 | 3,0 | |||||||||||||||
| 156 | FERRARI Tessa | 2014 | CcF | 33.10 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 175 | MONESI Ludovica | 2014 | CcF | 35.32 | 29,0 | |||||||||||||||
| 54 | MORELLI Martina | 2017 | BbF | 36.32 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 199 | MORETTI Mya | 2014 | CcF | 33.99 | 50,0 | |||||||||||||||
| 57 | OPRANDI Phoebe | 2016 | BbF | 38.10 | 14,0 | |||||||||||||||
| 262 | PAGANESSI Carlo | 2014 | CcM | 35.59 | 4,0 * | |||||||||||||||
| 166 | PASINETTI Agnese | 2015 | CcF | 36.42 | 14,0 | |||||||||||||||
| 15 | PIANTONI Elisa | 1988 | SlF | 38.93 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 30 | RAISONI Giuliano | 1963 | PiM | 38.14 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 36 | RAISONI Marino | 1974 | PiM | 40.27 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 79 | RAISONI Marta | 2012 | RaF | 43.79 | 8,0 * | |||||||||||||||
| 254 | RAISONI Nicolas | 2009 | JuM | 37.09 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 6 | RICCARDI Alice | 2019 | SbF | 50.42 | 14,0 * | |||||||||||||||
| 125 | RICCARDI Thomas | 2013 | RaM | 40.91 | 9,0 * | |||||||||||||||
| 38 | SCANDELLA Angelo | 1971 | PiM | 44.89 | 9,0 | |||||||||||||||
| 68 | SCANDELLA Bianca | 2016 | BbF | 34.70 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 116 | SCANDELLA Giovanni | 2016 | BbM | 35.29 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 275 | TOMASONI Gabriele | 2014 | CcM | 34.75 | 15,0 * | |||||||||||||||
| 76 | VENTURA Matilde | 2016 | BbF | 40.10 | 9,0 | |||||||||||||||
| 211 | VISINI Federico | 2015 | CcM | 37.21 | 1,0 | |||||||||||||||
| 55 | MANERA Vittoria | 2016 | BbF | Non partito
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 139 | CANOVA Elia | 2017 | BbM | 40.49 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 192 | CANOVA Gaia | 2015 | CcF | 45.99 | 10,0 | |||||||||||||||
| 11 | CARRARA Alice | 2018 | SbF | 47.55 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 184 | CARRARA Francesca | 2015 | CcF | 50.75 | 2,0 | |||||||||||||||
| 246 | DEL MORO Gabriele | 2015 | CcM | 43.17 | 1,0 | |||||||||||||||
| 87 | DEL MORO Sofia | 2017 | BbF | 52.43 | 10,0 | |||||||||||||||
| 261 | FERRARI Andrea | 2015 | CcM | 44.00 | 1,0 | |||||||||||||||
| 225 | FERRARI Federico | 2015 | CcM | 44.08 | 1,0 | |||||||||||||||
| 157 | FERRARI Mattia | 2017 | BbM | 56.58 | 1,0 | |||||||||||||||
| 5 | FERRARI Nora | 2018 | SbF | 1:05.18 | 15,0 * | |||||||||||||||
| 204 | FERRARI Tessa | 2014 | CcF | 39.66 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 109 | MANERA Vittoria | 2016 | BbF | 46.12 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 229 | MONESI Francesco | 2015 | CcM | 53.18 | 1,0 | |||||||||||||||
| 183 | MONESI Ludovica | 2014 | CcF | 43.46 | 26,0 | |||||||||||||||
| 96 | MORELLI Martina | 2017 | BbF | 47.04 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 197 | MORETTI Mya | 2014 | CcF | 40.16 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 93 | OPRANDI Phoebe | 2016 | BbF | 48.85 | 20,0 | |||||||||||||||
| 267 | PAGANESSI Carlo | 2014 | CcM | 39.95 | 24,0 * | |||||||||||||||
| 193 | PASINETTI Agnese | 2015 | CcF | 44.21 | 15,0 | |||||||||||||||
| 10 | PIANTONI Elisa | 1988 | SlF | 48.38 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 27 | RAISONI Marino | 1974 | PiM | 57.79 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 49 | RAISONI Marta | 2012 | RaF | 56.73 | 12,0 * | |||||||||||||||
| 217 | RAISONI Nicolas | 2009 | JuM | 44.56 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 14 | RICCARDI Alice | 2019 | SbF | 1:09.13 | 10,0 | |||||||||||||||
| 89 | RICCARDI Thomas | 2013 | RaM | 53.85 | 9,0 * | |||||||||||||||
| 111 | SCANDELLA Giovanni | 2016 | BbM | 40.67 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 221 | TOMASONI Gabriele | 2014 | CcM | 39.23 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 92 | VENTURA Matilde | 2016 | BbF | 52.22 | 11,0 | |||||||||||||||
| 286 | VISINI Federico | 2015 | CcM | 47.72 | 1,0 | |||||||||||||||
| 180 | BERTOLI Rachele | 2015 | CcF | Non partito | ||||||||||||||||
| 284 | MARZORATI Natan | 2014 | CcM | Non partito | ||||||||||||||||
| 135 | FERRARI Gabriele | 2016 | BbM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 78 | SCANDELLA Bianca | 2016 | BbF | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 7 | PIANTONI Elisa | 1988 | SlF | 45.66 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 19 | RAISONI Marino | 1974 | PiM | 50.52 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 49 | RAISONI Marta | 2012 | RaF | 49.71 | 20,0 * | |||||||||||||||
| 188 | RAISONI Nicolas | 2009 | JuM | 43.97 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 101 | RICCARDI Thomas | 2013 | RaM | 51.90 | 9,0 *
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| ||||||||
| 156 | BERTOLI Rachele | 2015 | CcF | 36.95 | 15,0 | |||||||||||||||
| 125 | CANOVA Elia | 2017 | BbM | 37.06 | 26,0 * | |||||||||||||||
| 164 | CANOVA Gaia | 2015 | CcF | 35.26 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 8 | CARRARA Alice | 2018 | SbF | 36.05 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 183 | CARRARA Francesca | 2015 | CcF | 42.02 | 1,0 | |||||||||||||||
| 78 | DEL MORO Sofia | 2017 | BbF | 43.79 | 6,0 | |||||||||||||||
| 277 | FERRARI Andrea | 2015 | CcM | 39.71 | 1,0 | |||||||||||||||
| 265 | FERRARI Federico | 2015 | CcM | 40.87 | 1,0 | |||||||||||||||
| 120 | FERRARI Gabriele | 2016 | BbM | 41.61 | 1,0 | |||||||||||||||
| 134 | FERRARI Mattia | 2017 | BbM | 44.49 | 1,0 | |||||||||||||||
| 198 | FERRARI Tessa | 2014 | CcF | 35.43 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 68 | MANERA Vittoria | 2016 | BbF | 39.67 | 15,0 | |||||||||||||||
| 237 | MONESI Francesco | 2015 | CcM | 45.17 | 1,0 | |||||||||||||||
| 158 | MONESI Ludovica | 2014 | CcF | 37.07 | 14,0 | |||||||||||||||
| 95 | MORELLI Martina | 2017 | BbF | 39.08 | 20,0 * | |||||||||||||||
| 191 | MORETTI Mya | 2014 | CcF | 36.32 | 20,0 | |||||||||||||||
| 85 | OPRANDI Phoebe | 2016 | BbF | 41.42 | 11,0 | |||||||||||||||
| 240 | PAGANESSI Carlo | 2014 | CcM | 35.63 | 24,0 * | |||||||||||||||
| 194 | PASINETTI Agnese | 2015 | CcF | 42.04 | 1,0 | |||||||||||||||
| 81 | SCANDELLA Bianca | 2016 | BbF | 36.05 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 108 | SCANDELLA Giovanni | 2016 | BbM | 37.18 | 20,0 * | |||||||||||||||
| 225 | TOMASONI Gabriele | 2014 | CcM | 37.02 | 5,0 * | |||||||||||||||
| 76 | VENTURA Matilde | 2016 | BbF | 41.17 | 12,0 | |||||||||||||||
| 236 | VISINI Federico | 2015 | CcM | 38.39 | 1,0 | |||||||||||||||
| 227 | DEL MORO Gabriele | 2015 | CcM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 6 | RICCARDI Alice | 2019 | SbF | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 166 | BERTOLI Rachele | 2015 | CcF | 37.22 | 16,0 | |||||||||||||||
| 99 | CANOVA Elia | 2017 | BbM | 48.88 | 1,0 | |||||||||||||||
| 161 | CANOVA Gaia | 2015 | CcF | 34.63 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 18 | CARRARA Alice | 2018 | SbF | 38.16 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 131 | CARRARA Francesca | 2015 | CcF | 42.33 | 1,0 | |||||||||||||||
| 177 | DEL MORO Gabriele | 2015 | CcM | 35.48 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 46 | DEL MORO Sofia | 2017 | BbF | 44.02 | 6,0 | |||||||||||||||
| 183 | FERRARI Andrea | 2015 | CcM | 38.00 | 1,0 | |||||||||||||||
| 229 | FERRARI Federico | 2015 | CcM | 39.15 | 1,0 | |||||||||||||||
| 121 | FERRARI Gabriele | 2016 | BbM | 42.00 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 111 | FERRARI Mattia | 2017 | BbM | 43.05 | 1,0 | |||||||||||||||
| 2 | FERRARI Nora | 2018 | SbF | 1:36.26 | 20,0 * | |||||||||||||||
| 132 | FERRARI Tessa | 2014 | CcF | 32.75 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 64 | MANERA Vittoria | 2016 | BbF | 40.44 | 15,0 | |||||||||||||||
| 204 | MARZORATI Natan | 2014 | CcM | 39.78 | 1,0 | |||||||||||||||
| 67 | MORELLI Martina | 2017 | BbF | 37.93 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 165 | MORETTI Mya | 2014 | CcF | 34.97 | 45,0 | |||||||||||||||
| 53 | OPRANDI Phoebe | 2016 | BbF | 40.47 | 14,0 | |||||||||||||||
| 233 | PAGANESSI Carlo | 2014 | CcM | 35.79 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 14 | PIANTONI Elisa | 1988 | SlF | 37.24 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 33 | RAISONI Giuliano | 1963 | PiM | 35.97 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 25 | RAISONI Marino | 1974 | PiM | 37.66 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 59 | RAISONI Marta | 2012 | RaF | 40.27 | 13,0 * | |||||||||||||||
| 245 | RAISONI Nicolas | 2009 | JuM | 34.83 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 116 | RICCARDI Thomas | 2013 | RaM | 37.57 | 14,0 * | |||||||||||||||
| 24 | SCANDELLA Angelo | 1971 | PiM | 39.69 | 16,0 | |||||||||||||||
| 39 | SCANDELLA Bianca | 2016 | BbF | 34.80 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 123 | SCANDELLA Giovanni | 2016 | BbM | 35.21 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 207 | TOMASONI Gabriele | 2014 | CcM | 36.44 | 1,0 | |||||||||||||||
| 51 | VENTURA Matilde | 2016 | BbF | 41.63 | 12,0 | |||||||||||||||
| 173 | VISINI Federico | 2015 | CcM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 225 | MONESI Francesco | 2015 | CcM | Non partito | ||||||||||||||||
| 154 | MONESI Ludovica | 2014 | CcF | Non partito | ||||||||||||||||