|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Atleta | Anno | Cat. | Tempo | Punti | |||||||||||||||
| 3 | BASSANI Simona | 1973 | SlF | 48.71 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 253 | BETTINESCHI Mattia | 2015 | CcM | 36.04 | 1,0 | |||||||||||||||
| 181 | BONFANTI Anna Sofia | 2010 | AlF | 49.68 | 26,0 | |||||||||||||||
| 238 | BRAMBILLA Achille | 2009 | JuM | 49.60 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 32 | BRAMBILLA Virginia | 2012 | RaF | 44.90 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 17 | CARMINATI Carlo | 1970 | PiM | 45.34 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 35 | CARMINATI Laura | 2013 | RaF | 50.84 | 10,0 | |||||||||||||||
| 103 | CARRAVETTA Galileo | 2012 | RaM | 45.17 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 91 | DAMINELLI Giacomo | 2013 | RaM | 49.06 | 11,0 | |||||||||||||||
| 155 | GALIMBERTI Leticia | 2011 | AlF | 52.02 | 13,0 | |||||||||||||||
| 110 | GALIMBERTI Luca Emilio | 2017 | BbM | 39.09 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 124 | GAMBA Gabriele | 2013 | RaM | 53.22 | 1,0 | |||||||||||||||
| 173 | GAMBA Giulia | 2010 | AlF | 45.86 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 162 | GHILARDINI Sofia | 2010 | AlF | 50.86 | 20,0 | |||||||||||||||
| 97 | ORBETEGLI Michelangelo | 2012 | RaM | 53.52 | 1,0 | |||||||||||||||
| 177 | OSSOLI Beatrice | 2015 | CcF | 31.72 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 106 | OSSOLI Mattia | 2013 | RaM | 47.61 | 16,0 * | |||||||||||||||
| 9 | PELLEGRINI Valeria Maria | 1968 | SlF | 52.04 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 264 | PERICO Federico | 2014 | CcM | 33.11 | 1,0 | |||||||||||||||
| 221 | PERICO Francesco | 2014 | CcM | 31.74 | 11,0 * | |||||||||||||||
| 101 | QUATELA Matteo | 2012 | RaM | 1:12.98 | 1,0 | |||||||||||||||
| 85 | RAMBALDI Andrea | 2012 | RaM | 49.36 | 9,0 | |||||||||||||||
| 16 | SOZZI Armando | 1974 | PiM | 45.40 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 163 | SOZZI Sofia Elisabetta | 2010 | AlF | 47.61 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 60 | SOZZI Vittoria Elena | 2013 | RaF | 47.45 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 120 | UCCELLI Simone | 2016 | BbM | 32.10 | 20,0 * | |||||||||||||||
| 243 | VALDA Giovanni | 2014 | CcM | 32.35 | 3,0 * | |||||||||||||||
| 193 | FERRARI Pietro | 2011 | AlM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 126 | GALIMBERTI Daniele | 2013 | RaM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 192 | PICCALUGA Jacopo | 2010 | AlM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 22 | BRAMBILLA Andrea Achille Ambrogio | 1967 | PiM | Non partito | ||||||||||||||||
| 136 | CARMINATI Alessia | 2007 | LaF | Non partito | ||||||||||||||||
| 226 | NAGLIATI Francesca | 2009 | JuF | Non partito | ||||||||||||||||
| 184 | PIACENTINI Elia | 2010 | AlM | Non partito | ||||||||||||||||
| 138 | VAGLIETTI Elia | 2016 | BbM | Non partito | ||||||||||||||||
| 110 | SCALMANI Giorgio | 2013 | RaM | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 14 | BASSANI Simona | 1973 | SlF | 51.67 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 143 | BONFANTI Anna Sofia | 2010 | AlF | 49.64 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 229 | BRAMBILLA Achille | 2009 | JuM | 50.43 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 17 | BRAMBILLA Andrea Achille Ambrogio | 1967 | PiM | 55.92 | 15,0 | |||||||||||||||
| 63 | BRAMBILLA Virginia | 2012 | RaF | 49.73 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 126 | CARMINATI Alessia | 2007 | LaF | 51.35 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 24 | CARMINATI Carlo | 1970 | PiM | 50.71 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 39 | CARMINATI Laura | 2013 | RaF | 55.32 | 12,0 | |||||||||||||||
| 94 | CARRAVETTA Galileo | 2012 | RaM | 48.04 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 93 | DAMINELLI Giacomo | 2013 | RaM | 51.18 | 15,0 | |||||||||||||||
| 89 | GALIMBERTI Daniele | 2013 | RaM | 47.41 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 113 | GAMBA Gabriele | 2013 | RaM | 50.21 | 32,0 | |||||||||||||||
| 165 | GAMBA Giulia | 2010 | AlF | 47.49 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 169 | GHILARDINI Sofia | 2010 | AlF | 53.45 | 20,0 | |||||||||||||||
| 117 | ORBETEGLI Michelangelo | 2012 | RaM | 58.32 | 1,0 | |||||||||||||||
| 105 | OSSOLI Mattia | 2013 | RaM | 52.55 | 8,0 | |||||||||||||||
| 13 | PELLEGRINI Valeria Maria | 1968 | SlF | 55.35 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 115 | RAMBALDI Andrea | 2012 | RaM | 54.34 | 3,0 | |||||||||||||||
| 75 | SCALMANI Giorgio | 2013 | RaM | 50.80 | 20,0 | |||||||||||||||
| 220 | SIDIBE Aichatou Erika | 2009 | JuF | 55.41 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 18 | SOZZI Armando | 1974 | PiM | 48.91 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 148 | SOZZI Sofia Elisabetta | 2010 | AlF | 50.69 | 40,0 | |||||||||||||||
| 52 | SOZZI Vittoria Elena | 2013 | RaF | 48.30 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 187 | FERRARI Pietro | 2011 | AlM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 209 | NAGLIATI Francesca | 2009 | JuF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 170 | PICCALUGA Jacopo | 2010 | AlM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 161 | GALIMBERTI Leticia | 2011 | AlF | Squalificato | ||||||||||||||||
| 175 | PIACENTINI Elia | 2010 | AlM | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 213 | BETTINESCHI Mattia | 2015 | CcM | 1:07.56 | 1,0 | |||||||||||||||
| 200 | CORTIANA Andrea | 2015 | CcM | 48.02 | 1,0 | |||||||||||||||
| 119 | GALIMBERTI Luca Emilio | 2017 | BbM | 1:06.48 | 1,0 | |||||||||||||||
| 171 | OSSOLI Beatrice | 2015 | CcF | 41.65 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 132 | PALAZZI Gloria | 2015 | CcF | 53.83 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 197 | PERICO Federico | 2014 | CcM | 46.17 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 199 | PERICO Francesco | 2014 | CcM | 45.95 | 2,0 * | |||||||||||||||
| 115 | UCCELLI Simone | 2016 | BbM | 52.48 | 7,0 * | |||||||||||||||
| 94 | VAGLIETTI Elia | 2016 | BbM | 48.32 | 24,0 * | |||||||||||||||
| 236 | VALDA Giovanni | 2014 | CcM | 53.15 | 1,0
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| ||||||||
| 13 | BASSANI Simona | 1973 | SlF | 51.07 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 242 | BETTINESCHI Mattia | 2015 | CcM | 51.43 | 1,0 | |||||||||||||||
| 135 | BONFANTI Anna Sofia | 2010 | AlF | 43.37 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 47 | BRAMBILLA Virginia | 2012 | RaF | 41.99 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 122 | CARMINATI Alessia | 2007 | LaF | 43.28 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 79 | CARRAVETTA Galileo | 2012 | RaM | 44.72 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 96 | DAMINELLI Giacomo | 2013 | RaM | 51.07 | 1,0 | |||||||||||||||
| 101 | GALIMBERTI Daniele | 2013 | RaM | 39.55 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 65 | GAMBA Gabriele | 2013 | RaM | 45.87 | 20,0 | |||||||||||||||
| 148 | GAMBA Giulia | 2010 | AlF | 41.72 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 191 | NAGLIATI Francesca | 2009 | JuF | 52.28 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 123 | ORBETEGLI Isabella | 2007 | LaF | 46.35 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 172 | OSSOLI Beatrice | 2015 | CcF | 36.23 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 92 | OSSOLI Mattia | 2013 | RaM | 45.29 | 26,0 | |||||||||||||||
| 14 | PELLEGRINI Valeria Maria | 1968 | SlF | 55.30 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 251 | PERICO Federico | 2014 | CcM | 38.06 | 16,0 * | |||||||||||||||
| 161 | PICCALUGA Jacopo | 2010 | AlM | 43.21 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 78 | RAMBALDI Andrea | 2012 | RaM | 49.98 | 5,0 | |||||||||||||||
| 88 | SCALMANI Giorgio | 2013 | RaM | 46.81 | 14,0 | |||||||||||||||
| 192 | SIDIBE Aichatou Erika | 2009 | JuF | 55.29 | 22,0 * | |||||||||||||||
| 131 | SOZZI Sofia Elisabetta | 2010 | AlF | 43.50 | 45,0 | |||||||||||||||
| 53 | SOZZI Vittoria Elena | 2013 | RaF | 48.05 | 20,0 * | |||||||||||||||
| 111 | UCCELLI Simone | 2016 | BbM | 36.43 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 118 | VAGLIETTI Elia | 2016 | BbM | 40.65 | 26,0 * | |||||||||||||||
| 224 | VALDA Giovanni | 2014 | CcM | 37.58 | 22,0 * | |||||||||||||||
| 179 | FERRARI Pietro | 2011 | AlM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 133 | GALIMBERTI Leticia | 2011 | AlF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 99 | ORBETEGLI Michelangelo | 2012 | RaM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 212 | PERICO Francesco | 2014 | CcM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 67 | QUATELA Matteo | 2012 | RaM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 188 | RINALDI Diego | 2010 | AlM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 256 | CORTIANA Andrea | 2015 | CcM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 133 | GALIMBERTI Luca Emilio | 2017 | BbM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 180 | PIACENTINI Elia | 2010 | AlM | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 10 | BASSANI Simona | 1973 | SlF | 40.57 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 207 | BETTINESCHI Mattia | 2015 | CcM | 38.38 | 1,0 | |||||||||||||||
| 179 | BONFANTI Anna Sofia | 2010 | AlF | 39.17 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 256 | BRAMBILLA Achille | 2009 | JuM | 39.96 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 39 | BRAMBILLA Andrea Achille Ambrogio | 1967 | PiM | 43.61 | 10,0 | |||||||||||||||
| 147 | CARMINATI Alessia | 2007 | LaF | 39.19 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 28 | CARMINATI Carlo | 1970 | PiM | 38.50 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 120 | CARRAVETTA Galileo | 2012 | RaM | 38.53 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 202 | CORTIANA Andrea | 2015 | CcM | 37.47 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 139 | DAMINELLI Giacomo | 2013 | RaM | 41.64 | 1,0 | |||||||||||||||
| 219 | FERRARI Pietro | 2011 | AlM | 39.39 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 92 | GALIMBERTI Daniele | 2013 | RaM | 37.96 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 109 | GALIMBERTI Luca Emilio | 2017 | BbM | 48.10 | 1,0 | |||||||||||||||
| 117 | GAMBA Gabriele | 2013 | RaM | 40.21 | 22,0 | |||||||||||||||
| 272 | GHEZZI Marco | 2000 | SeM | 39.48 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 194 | GHILARDINI Sofia | 2010 | AlF | 41.09 | 24,0 * | |||||||||||||||
| 150 | ORBETEGLI Isabella | 2007 | LaF | 40.69 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 152 | OSSOLI Beatrice | 2015 | CcF | 35.71 | 20,0 * | |||||||||||||||
| 277 | PAEZ BIANCO ARGIBAY Alvaro | 1993 | SeM | 40.30 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 158 | PALAZZI Gloria | 2015 | CcF | 40.91 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 9 | PELLEGRINI Valeria Maria | 1968 | SlF | 41.49 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 230 | PERICO Federico | 2014 | CcM | 1:15.92 | 1,0 | |||||||||||||||
| 223 | PERICO Francesco | 2014 | CcM | 37.16 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 218 | PIACENTINI Elia | 2010 | AlM | 40.87 | 22,0 | |||||||||||||||
| 229 | PICCALUGA Jacopo | 2010 | AlM | 38.58 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 112 | QUATELA Matteo | 2012 | RaM | 41.36 | 5,0 | |||||||||||||||
| 104 | RAMBALDI Andrea | 2012 | RaM | 44.17 | 1,0 | |||||||||||||||
| 128 | SCALMANI Giorgio | 2013 | RaM | 41.27 | 6,0 | |||||||||||||||
| 248 | SIDIBE Aichatou Erika | 2009 | JuF | 42.45 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 35 | SOZZI Armando | 1974 | PiM | 38.60 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 175 | SOZZI Sofia Elisabetta | 2010 | AlF | 41.12 | 22,0 | |||||||||||||||
| 73 | SOZZI Vittoria Elena | 2013 | RaF | 40.92 | 20,0 * | |||||||||||||||
| 123 | UCCELLI Simone | 2016 | BbM | 35.60 | 24,0 * | |||||||||||||||
| 144 | VAGLIETTI Elia | 2016 | BbM | 37.38 | 11,0 * | |||||||||||||||
| 63 | BRAMBILLA Virginia | 2012 | RaF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 75 | CARMINATI Laura | 2013 | RaF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 173 | GALIMBERTI Leticia | 2011 | AlF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 182 | GAMBA Giulia | 2010 | AlF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 238 | NAGLIATI Francesca | 2009 | JuF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 232 | RINALDI Diego | 2010 | AlM | Non partito | ||||||||||||||||
| 140 | ORBETEGLI Michelangelo | 2012 | RaM | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 17 | BASSANI Simona | 1973 | SlF | 53.96 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 232 | BETTINESCHI Mattia | 2015 | CcM | 50.36 | 1,0 | |||||||||||||||
| 136 | BONFANTI Anna Sofia | 2010 | AlF | 48.62 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 57 | BRAMBILLA Virginia | 2012 | RaF | 49.24 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 124 | CARMINATI Alessia | 2007 | LaF | 47.70 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 96 | CARRAVETTA Galileo | 2012 | RaM | 48.79 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 278 | CORTIANA Andrea | 2015 | CcM | 45.27 | 1,0 | |||||||||||||||
| 100 | DAMINELLI Giacomo | 2013 | RaM | 51.57 | 18,0 | |||||||||||||||
| 120 | GALIMBERTI Daniele | 2013 | RaM | 46.65 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 161 | GALIMBERTI Leticia | 2011 | AlF | 53.73 | 15,0 | |||||||||||||||
| 162 | GALIMBERTI Luca Emilio | 2017 | BbM | 59.54 | 1,0 | |||||||||||||||
| 108 | GAMBA Gabriele | 2013 | RaM | 52.37 | 14,0 | |||||||||||||||
| 159 | GAMBA Giulia | 2010 | AlF | 44.59 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 128 | ORBETEGLI Isabella | 2007 | LaF | 50.58 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 80 | ORBETEGLI Michelangelo | 2012 | RaM | 52.99 | 12,0 | |||||||||||||||
| 178 | OSSOLI Beatrice | 2015 | CcF | 43.77 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 9 | PELLEGRINI Valeria Maria | 1968 | SlF | 59.07 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 254 | PERICO Federico | 2014 | CcM | 42.53 | 5,0 | |||||||||||||||
| 262 | PERICO Francesco | 2014 | CcM | 42.42 | 6,0 * | |||||||||||||||
| 186 | PICCALUGA Jacopo | 2010 | AlM | 46.47 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 199 | SIDIBE Aichatou Erika | 2009 | JuF | 53.69 | 26,0 * | |||||||||||||||
| 142 | SOZZI Sofia Elisabetta | 2010 | AlF | 49.42 | 29,0 | |||||||||||||||
| 35 | SOZZI Vittoria Elena | 2013 | RaF | 51.77 | 22,0 * | |||||||||||||||
| 126 | UCCELLI Simone | 2016 | BbM | 42.80 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 153 | VAGLIETTI Elia | 2016 | BbM | 48.37 | 12,0 * | |||||||||||||||
| 256 | VALDA Giovanni | 2014 | CcM | 42.14 | 7,0 * | |||||||||||||||
| 184 | FERRARI Pietro | 2011 | AlM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 180 | PIACENTINI Elia | 2010 | AlM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 103 | QUATELA Matteo | 2012 | RaM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 86 | RAMBALDI Andrea | 2012 | RaM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 84 | SCALMANI Giorgio | 2013 | RaM | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 8 | BASSANI Simona | 1973 | SlF | 47.70 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 139 | BONFANTI Anna Sofia | 2010 | AlF | 47.70 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 26 | BRAMBILLA Virginia | 2012 | RaF | 45.52 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 110 | CARMINATI Alessia | 2007 | LaF | 46.38 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 61 | CARRAVETTA Galileo | 2012 | RaM | 45.38 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 59 | DAMINELLI Giacomo | 2013 | RaM | 49.05 | 20,0 | |||||||||||||||
| 149 | FERRARI Pietro | 2011 | AlM | 47.59 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 68 | GALIMBERTI Daniele | 2013 | RaM | 43.37 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 128 | GALIMBERTI Leticia | 2011 | AlF | 52.19 | 18,0 | |||||||||||||||
| 62 | GAMBA Gabriele | 2013 | RaM | 49.95 | 14,0 | |||||||||||||||
| 130 | GAMBA Giulia | 2010 | AlF | 44.92 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 166 | NAGLIATI Francesca | 2009 | JuF | 51.14 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 109 | ORBETEGLI Isabella | 2007 | LaF | 47.93 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 91 | ORBETEGLI Michelangelo | 2012 | RaM | 49.71 | 18,0 | |||||||||||||||
| 153 | PICCALUGA Jacopo | 2010 | AlM | 44.90 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 85 | QUATELA Matteo | 2012 | RaM | 53.46 | 4,0 | |||||||||||||||
| 66 | SCALMANI Giorgio | 2013 | RaM | 50.40 | 13,0 | |||||||||||||||
| 168 | SIDIBE Aichatou Erika | 2009 | JuF | 54.92 | 26,0 * | |||||||||||||||
| 138 | SOZZI Sofia Elisabetta | 2010 | AlF | 49.35 | 32,0 | |||||||||||||||
| 54 | SOZZI Vittoria Elena | 2013 | RaF | 51.47 | 13,0 * | |||||||||||||||
| 155 | PIACENTINI Elia | 2010 | AlM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 103 | RAMBALDI Andrea | 2012 | RaM | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 140 | GALIMBERTI Luca Emilio | 2017 | BbM | 49.10 | 1,0 | |||||||||||||||
| 178 | OSSOLI Beatrice | 2015 | CcF | 36.93 | 16,0 * | |||||||||||||||
| 248 | PERICO Federico | 2014 | CcM | 36.64 | 10,0 | |||||||||||||||
| 207 | PERICO Francesco | 2014 | CcM | 36.50 | 11,0 * | |||||||||||||||
| 115 | UCCELLI Simone | 2016 | BbM | 37.02 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 123 | VAGLIETTI Elia | 2016 | BbM | 38.85 | 11,0 * | |||||||||||||||
| 254 | VALDA Giovanni | 2014 | CcM | 36.32 | 14,0 * | |||||||||||||||
| 241 | BETTINESCHI Mattia | 2015 | CcM | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 11 | BASSANI Simona | 1973 | SlF | 37.79 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 191 | BETTINESCHI Mattia | 2015 | CcM | 39.64 | 1,0 | |||||||||||||||
| 161 | BONFANTI Anna Sofia | 2010 | AlF | 36.54 | 36,0 | |||||||||||||||
| 247 | BRAMBILLA Achille | 2009 | JuM | 37.85 | 26,0 * | |||||||||||||||
| 67 | BRAMBILLA Virginia | 2012 | RaF | 36.70 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 141 | CARMINATI Alessia | 2007 | LaF | 35.79 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 37 | CARMINATI Carlo | 1970 | PiM | 37.15 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 43 | CARMINATI Laura | 2013 | RaF | 38.97 | 18,0 | |||||||||||||||
| 114 | CARRAVETTA Galileo | 2012 | RaM | 34.26 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 197 | CORTIANA Andrea | 2015 | CcM | 36.49 | 1,0 | |||||||||||||||
| 273 | CORTINOVIS Andrea | 2001 | SeM | 33.98 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 111 | DAMINELLI Giacomo | 2013 | RaM | 37.10 | 20,0 | |||||||||||||||
| 213 | FERRARI Pietro | 2011 | AlM | 36.74 | 24,0 | |||||||||||||||
| 88 | GALIMBERTI Daniele | 2013 | RaM | 35.55 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 180 | GALIMBERTI Leticia | 2011 | AlF | 40.30 | 11,0 | |||||||||||||||
| 102 | GALIMBERTI Luca Emilio | 2017 | BbM | 49.41 | 1,0 | |||||||||||||||
| 159 | GALLAZZI Emma | 2011 | AlF | 41.74 | 8,0 | |||||||||||||||
| 257 | GALLAZZI Tommaso | 2005 | GiM | 35.49 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 102 | GAMBA Gabriele | 2013 | RaM | 37.15 | 16,0 | |||||||||||||||
| 190 | GAMBA Giulia | 2010 | AlF | 34.40 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 160 | GHILARDINI Sofia | 2010 | AlF | 36.68 | 32,0 | |||||||||||||||
| 187 | MARTINELLI Alessandra | 2010 | AlF | 36.48 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 223 | NAGLIATI Francesca | 2009 | JuF | 36.96 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 157 | OSSOLI Beatrice | 2015 | CcF | 35.78 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 220 | PERICO Federico | 2014 | CcM | 34.61 | 12,0 * | |||||||||||||||
| 236 | PERICO Francesco | 2014 | CcM | 33.82 | 20,0 * | |||||||||||||||
| 193 | PIACENTINI Elia | 2010 | AlM | 35.28 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 222 | PICCALUGA Jacopo | 2010 | AlM | 34.93 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 149 | PRANDI Carlo Maria | 1989 | VeM | 35.43 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 120 | RAMBALDI Andrea | 2012 | RaM | 40.26 | 1,0 | |||||||||||||||
| 192 | RINALDI Diego | 2010 | AlM | 36.91 | 22,0 | |||||||||||||||
| 244 | RINALDI Jacopo | 2008 | JuM | 34.82 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 113 | SCALMANI Giorgio | 2013 | RaM | 36.75 | 32,0 | |||||||||||||||
| 235 | SIDIBE Aichatou Erika | 2009 | JuF | 38.42 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 36 | SOZZI Armando | 1974 | PiM | 35.58 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 189 | SOZZI Sofia Elisabetta | 2010 | AlF | 38.00 | 18,0 | |||||||||||||||
| 50 | SOZZI Vittoria Elena | 2013 | RaF | 37.90 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 95 | UCCELLI Simone | 2016 | BbM | 36.57 | 24,0 * | |||||||||||||||
| 81 | VAGLIETTI Elia | 2016 | BbM | 37.46 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 206 | VALDA Giovanni | 2014 | CcM | 35.12 | 7,0 | |||||||||||||||
| 155 | INDUNI Davide | 1990 | VeM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 152 | PALAZZI Gloria | 2015 | CcF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 12 | PELLEGRINI Valeria Maria | 1968 | SlF | Squalificato | ||||||||||||||||
| 126 | QUATELA Matteo | 2012 | RaM | Squalificato | ||||||||||||||||