|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Atleta | Anno | Cat. | Tempo | Punti | |||||||||||||||
| 99 | AGONI Mirco | 2012 | RaM | 46.58 | 24,0 * | |||||||||||||||
| 228 | AGONI Nicolo' | 2015 | CcM | 34.38 | 1,0 | |||||||||||||||
| 58 | ANDREINI Cloe | 2017 | BbF | 41.93 | 1,0 | |||||||||||||||
| 119 | ANDREINI Lorenzo | 2016 | BbM | 31.17 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 114 | ARMANNI Simone | 2017 | BbM | 42.02 | 1,0 | |||||||||||||||
| 230 | BARCELLA Gabriele | 2014 | CcM | 31.77 | 10,0 * | |||||||||||||||
| 27 | BARCELLA Marta | 2018 | SbF | 47.97 | 7,0 | |||||||||||||||
| 136 | BECCARELLI Davide | 2017 | BbM | 34.00 | 7,0 | |||||||||||||||
| 66 | BECCARELLI Elisa | 2013 | RaF | 52.40 | 3,0 * | |||||||||||||||
| 184 | BECCARELLI Martina | 2015 | CcF | 32.83 | 15,0 * | |||||||||||||||
| 100 | BECCARELLI Matteo | 2017 | BbM | 38.91 | 1,0 | |||||||||||||||
| 144 | BECCARELLI Michele | 1982 | VeM | 46.36 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 6 | BELLINI Elena | 2018 | SbF | 34.07 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 74 | BELLINI Greta | 2016 | BbF | 32.77 | 15,0 | |||||||||||||||
| 148 | BENZONI Nathan | 2016 | BbM | 34.46 | 5,0 | |||||||||||||||
| 189 | BIANCARDI Diana | 2015 | CcF | 32.61 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 9 | BIGONI ALEXANDRE Zoe | 2019 | SbF | 43.79 | 13,0 | |||||||||||||||
| 189 | BONADEI Andrea | 2010 | AlM | 45.96 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 25 | BUGADA Andrea | 1974 | PiM | 49.29 | 24,0 * | |||||||||||||||
| 239 | BUGADA Matteo | 2009 | JuM | 43.73 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 111 | CAMOZZI Cristian | 2016 | BbM | 35.72 | 1,0 | |||||||||||||||
| 7 | CASACCIA Liuma Alessia | 1977 | SlF | 1:09.28 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 233 | CONTINI Nicholas | 2014 | CcM | 38.25 | 1,0 | |||||||||||||||
| 82 | CONTINI Thomas | 2012 | RaM | 50.04 | 5,0 | |||||||||||||||
| 79 | DANESI Ilaria | 2016 | BbF | 32.41 | 20,0 * | |||||||||||||||
| 175 | DONADONI Anna | 2015 | CcF | 35.49 | 1,0 | |||||||||||||||
| 17 | FERRARI Melissa | 2019 | SbF | 44.46 | 11,0 | |||||||||||||||
| 72 | FORNONI Paolo | 2012 | RaM | 46.51 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 75 | GHIDINI Matilde | 2016 | BbF | 31.72 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 10 | GHIDINI Melissa | 2019 | SbF | 49.50 | 5,0 | |||||||||||||||
| 147 | GHITTI Davide | 2017 | BbM | 33.59 | 10,0 | |||||||||||||||
| 62 | GHITTI Laura | 2012 | RaF | 55.71 | 1,0 | |||||||||||||||
| 137 | LOCATELLI Lodovico | 2017 | BbM | 37.61 | 1,0 | |||||||||||||||
| 185 | LUCCHINI Giuditta | 2014 | CcF | 33.87 | 5,0 | |||||||||||||||
| 212 | MIGLIORATI Giovanni | 2015 | CcM | 30.72 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 240 | MIGLIORATI Simone | 2014 | CcM | 35.14 | 1,0 | |||||||||||||||
| 213 | MODORATI Carlo Maria | 2010 | AlM | 46.44 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 3 | MORLINI Chiara | 2018 | SbF | 43.24 | 14,0 * | |||||||||||||||
| 76 | NORIS Emma | 2017 | BbF | 38.90 | 1,0 | |||||||||||||||
| 198 | PASINETTI Alessandro | 2014 | CcM | 31.81 | 7,0 | |||||||||||||||
| 139 | PATERNALI Tommaso | 2017 | BbM | 31.05 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 46 | PATRINI Maia Flavia | 2012 | RaF | 51.27 | 6,0 * | |||||||||||||||
| 176 | PESSINA Beatrice Maria | 2011 | AlF | 52.43 | 12,0 | |||||||||||||||
| 182 | PEZZOLI Kristel | 2011 | AlF | 49.37 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 250 | PIAZZOLI Davide | 2006 | GiM | 44.18 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 152 | PICINALI Ingrid | 2015 | CcF | 33.32 | 9,0 | |||||||||||||||
| 143 | RANZA Gabriele | 2016 | BbM | 39.00 | 1,0 | |||||||||||||||
| 135 | ROMELLI Andrea | 2016 | BbM | 40.69 | 1,0 | |||||||||||||||
| 25 | ROSSI Nina | 2019 | SbF | 49.34 | 6,0 | |||||||||||||||
| 219 | SAVOLDELLI Luca | 2015 | CcM | 35.48 | 1,0 | |||||||||||||||
| 54 | SAVOLDELLI Santiago | 2019 | SbM | 44.12 | 11,0 * | |||||||||||||||
| 145 | SAVOLDELLI Stefano | 1978 | VeM | 43.76 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 93 | SCANDELLA Francesco | 2013 | RaM | 46.71 | 22,0 | |||||||||||||||
| 179 | TODESCHINI Alice | 2015 | CcF | 42.93 | 1,0 | |||||||||||||||
| 80 | TRIOLO Sebastian | 2012 | RaM | 50.83 | 3,0 | |||||||||||||||
| 156 | VISINONI Alice | 2010 | AlF | 43.35 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 12 | VISINONI Dario | 1972 | PiM | 43.98 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 218 | VISINONI Sofia | 2008 | JuF | 52.85 | 24,0 * | |||||||||||||||
| 10 | ZAMBONI Valentina | 1983 | SlF | 58.31 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 210 | ZAMMARANO Federico | 2011 | AlM | 49.33 | 20,0 | |||||||||||||||
| 258 | GIROMELLA Edoardo | 2015 | CcM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 236 | SABATINI Livia | 2009 | JuF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 126 | ZANNI Mattia | 2016 | BbM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 13 | FURLAN Anna | 2019 | SbF | Non partito | ||||||||||||||||
| 248 | SIMEONE Bryan | 2006 | GiM | Non partito | ||||||||||||||||
| 85 | SOLDI Ginevra | 2016 | BbF | Non partito
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 106 | AGONI Mirco | 2012 | RaM | 51.83 | 11,0 | |||||||||||||||
| 26 | BUGADA Andrea | 1974 | PiM | 53.28 | 20,0 * | |||||||||||||||
| 224 | BUGADA Matteo | 2009 | JuM | 45.33 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 9 | CASACCIA Liuma Alessia | 1977 | SlF | 1:14.31 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 138 | CHIARI Giovanni | 1977 | VeM | 54.57 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 86 | CONTINI Thomas | 2012 | RaM | 55.14 | 1,0 | |||||||||||||||
| 73 | FORNONI Paolo | 2012 | RaM | 50.07 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 43 | GHITTI Laura | 2012 | RaF | 58.40 | 6,0 * | |||||||||||||||
| 183 | MODORATI Carlo Maria | 2010 | AlM | 47.17 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 40 | PATRINI Maia Flavia | 2012 | RaF | 57.00 | 7,0 * | |||||||||||||||
| 162 | PEZZOLI Kristel | 2011 | AlF | 56.20 | 11,0 * | |||||||||||||||
| 231 | PIAZZOLI Davide | 2006 | GiM | 47.10 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 134 | SAVOLDELLI Stefano | 1978 | VeM | 46.93 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 122 | SCANDELLA Francesco | 2013 | RaM | 51.12 | 16,0 * | |||||||||||||||
| 81 | TRIOLO Sebastian | 2012 | RaM | 55.34 | 1,0 | |||||||||||||||
| 164 | VISINONI Alice | 2010 | AlF | 47.44 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 22 | VISINONI Dario | 1972 | PiM | 46.81 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 210 | VISINONI Sofia | 2008 | JuF | 54.33 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 7 | ZAMBONI Valentina | 1983 | SlF | 1:05.70 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 191 | ZAMMARANO Federico | 2011 | AlM | 48.31 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 137 | BECCARELLI Michele | 1982 | VeM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 173 | BONADEI Andrea | 2010 | AlM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 153 | PESSINA Beatrice Maria | 2011 | AlF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 200 | SABATINI Livia | 2009 | JuF | Non partito
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 202 | AGONI Nicolo' | 2015 | CcM | 53.98 | 1,0 | |||||||||||||||
| 112 | ANDREINI Lorenzo | 2016 | BbM | 44.71 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 92 | ARMANNI Simone | 2017 | BbM | 1:08.49 | 1,0 | |||||||||||||||
| 182 | BARCELLA Gabriele | 2014 | CcM | 42.37 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 1 | BARCELLA Marta | 2018 | SbF | 1:09.38 | 24,0 * | |||||||||||||||
| 102 | BECCARELLI Davide | 2017 | BbM | 45.86 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 158 | BECCARELLI Martina | 2015 | CcF | 44.31 | 20,0 * | |||||||||||||||
| 122 | BECCARELLI Matteo | 2017 | BbM | 54.82 | 2,0 | |||||||||||||||
| 77 | BELLINI Beatrice | 2017 | BbF | 59.30 | 2,0 | |||||||||||||||
| 23 | BELLINI Elena | 2018 | SbF | 46.30 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 137 | BIANCARDI Diana | 2015 | CcF | 43.57 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 14 | BIGONI ALEXANDRE Zoe | 2019 | SbF | 1:12.09 | 20,0 | |||||||||||||||
| 91 | CAMOZZI Cristian | 2016 | BbM | 53.39 | 4,0 | |||||||||||||||
| 208 | CONTINI Nicholas | 2014 | CcM | 55.00 | 1,0 | |||||||||||||||
| 64 | DANESI Ilaria | 2016 | BbF | 43.38 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 27 | FATTIBENE Elisa | 2019 | SbF | 1:19.42 | 12,0 | |||||||||||||||
| 68 | GHIDINI Matilde | 2016 | BbF | 42.84 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 16 | GHIDINI Melissa | 2019 | SbF | 1:15.44 | 15,0 | |||||||||||||||
| 105 | GHITTI Davide | 2017 | BbM | 50.03 | 15,0 | |||||||||||||||
| 179 | GIROMELLA Edoardo | 2015 | CcM | 45.07 | 8,0 | |||||||||||||||
| 117 | LOCATELLI Lodovico | 2017 | BbM | 59.68 | 1,0 | |||||||||||||||
| 178 | LUCCHINI Giuditta | 2014 | CcF | 46.10 | 14,0 | |||||||||||||||
| 225 | MIGLIORATI Simone | 2014 | CcM | 56.77 | 1,0 | |||||||||||||||
| 18 | MORLINI Chiara | 2018 | SbF | 1:16.72 | 14,0 | |||||||||||||||
| 59 | NORIS Emma | 2017 | BbF | 53.79 | 12,0 | |||||||||||||||
| 217 | PASINETTI Alessandro | 2014 | CcM | 43.39 | 22,0 * | |||||||||||||||
| 118 | PATERNALI Tommaso | 2017 | BbM | 56.49 | 1,0 | |||||||||||||||
| 163 | PICINALI Ingrid | 2015 | CcF | 47.02 | 12,0 | |||||||||||||||
| 108 | RANZA Gabriele | 2016 | BbM | 51.13 | 12,0 | |||||||||||||||
| 127 | ROMELLI Andrea | 2016 | BbM | 1:02.31 | 1,0 | |||||||||||||||
| 9 | ROSSI Nina | 2019 | SbF | 1:17.14 | 13,0 | |||||||||||||||
| 41 | SAVOLDELLI Santiago | 2019 | SbM | 1:04.81 | 24,0 * | |||||||||||||||
| 84 | SCANDELLA Sveva | 2017 | BbF | 58.25 | 3,0 | |||||||||||||||
| 86 | SOLDI Ginevra | 2016 | BbF | 48.31 | 22,0 | |||||||||||||||
| 175 | TODESCHINI Alice | 2015 | CcF | 1:01.64 | 1,0 | |||||||||||||||
| 130 | ZANNI Mattia | 2016 | BbM | 50.01 | 16,0 | |||||||||||||||
| 135 | DONADONI Anna | 2015 | CcF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 215 | SAVOLDELLI Luca | 2015 | CcM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 80 | BELLINI Greta | 2016 | BbF | Non partito | ||||||||||||||||
| 224 | SCANDELLA Matteo | 2015 | CcM | Non partito | ||||||||||||||||
| 25 | BELLINI Cristina | 2019 | SbF | Squalificato | ||||||||||||||||
| 93 | BENZONI Nathan | 2016 | BbM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 240 | MIGLIORATI Giovanni | 2015 | CcM | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 116 | AGONI Mirco | 2012 | RaM | 42.96 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 216 | AGONI Nicolo' | 2015 | CcM | 43.56 | 5,0 | |||||||||||||||
| 124 | ANDREINI Lorenzo | 2016 | BbM | 39.24 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 140 | ARMANNI Simone | 2017 | BbM | 1:06.43 | 3,0 | |||||||||||||||
| 257 | BARCELLA Gabriele | 2014 | CcM | 36.54 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 23 | BARCELLA Marta | 2018 | SbF | 1:07.01 | 15,0 | |||||||||||||||
| 128 | BECCARELLI Davide | 2017 | BbM | 43.59 | 22,0 | |||||||||||||||
| 30 | BECCARELLI Elisa | 2013 | RaF | 49.83 | 14,0 * | |||||||||||||||
| 160 | BECCARELLI Martina | 2015 | CcF | 38.78 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 127 | BECCARELLI Michele | 1982 | VeM | 42.97 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 101 | BELLINI Beatrice | 2017 | BbF | 57.47 | 8,0 | |||||||||||||||
| 24 | BELLINI Cristina | 2019 | SbF | 1:09.25 | 12,0 | |||||||||||||||
| 2 | BELLINI Elena | 2018 | SbF | 47.10 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 92 | BELLINI Greta | 2016 | BbF | 43.71 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 137 | BENZONI Nathan | 2016 | BbM | 37.37 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 175 | BIANCARDI Diana | 2015 | CcF | 39.50 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 25 | BUGADA Andrea | 1974 | PiM | 51.07 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 16 | CASACCIA Liuma Alessia | 1977 | SlF | 1:10.84 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 109 | CHEN Owen | 2017 | BbM | 1:04.18 | 4,0 | |||||||||||||||
| 231 | CONTINI Nicholas | 2014 | CcM | 50.71 | 1,0 | |||||||||||||||
| 86 | CONTINI Thomas | 2012 | RaM | 50.24 | 3,0 | |||||||||||||||
| 157 | DONADONI Anna | 2015 | CcF | 43.98 | 13,0 | |||||||||||||||
| 6 | FATTIBENE Elisa | 2019 | SbF | 1:06.42 | 16,0 * | |||||||||||||||
| 12 | FERRARI Melissa | 2019 | SbF | 1:09.28 | 11,0 | |||||||||||||||
| 98 | FORNONI Paolo | 2012 | RaM | 47.51 | 12,0 * | |||||||||||||||
| 5 | FURLAN Anna | 2019 | SbF | 1:11.75 | 9,0 | |||||||||||||||
| 32 | GHIDINI Melissa | 2019 | SbF | 1:17.00 | 7,0 | |||||||||||||||
| 90 | LODETTI Mattia | 2013 | RaM | 51.95 | 1,0 | |||||||||||||||
| 165 | MODORATI Carlo Maria | 2010 | AlM | 41.17 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 27 | MORLINI Chiara | 2018 | SbF | 1:08.65 | 13,0 | |||||||||||||||
| 107 | NORIS Emma | 2017 | BbF | 54.04 | 13,0 * | |||||||||||||||
| 45 | PATRINI Maia Flavia | 2012 | RaF | 49.78 | 15,0 * | |||||||||||||||
| 149 | PEZZOLI Kristel | 2011 | AlF | 45.96 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 188 | PICINALI Ingrid | 2015 | CcF | 56.69 | 3,0 | |||||||||||||||
| 115 | RANZA Gabriele | 2016 | BbM | 51.16 | 15,0 | |||||||||||||||
| 29 | ROSSI Nina | 2019 | SbF | 1:18.39 | 6,0 | |||||||||||||||
| 199 | SABATINI Livia | 2009 | JuF | 53.13 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 209 | SAVOLDELLI Luca | 2015 | CcM | 37.14 | 24,0 * | |||||||||||||||
| 124 | SAVOLDELLI Stefano | 1978 | VeM | 40.49 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 218 | SIMEONE Bryan | 2006 | GiM | 48.24 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 193 | TODESCHINI Alice | 2015 | CcF | 59.83 | 2,0 | |||||||||||||||
| 73 | TRIOLO Sebastian | 2012 | RaM | 49.94 | 6,0 | |||||||||||||||
| 145 | VISINONI Alice | 2010 | AlF | 40.99 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 19 | VISINONI Dario | 1972 | PiM | 41.23 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 200 | VISINONI Sofia | 2008 | JuF | 47.89 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 11 | ZAMBONI Valentina | 1983 | SlF | 1:04.27 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 163 | ZAMMARANO Federico | 2011 | AlM | 45.14 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 186 | BONADEI Andrea | 2010 | AlM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 214 | BUGADA Matteo | 2009 | JuM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 121 | LOCATELLI Lodovico | 2017 | BbM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 151 | PESSINA Beatrice Maria | 2011 | AlF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 76 | SCANDELLA Francesco | 2013 | RaM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 138 | BECCARELLI Matteo | 2017 | BbM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 17 | BIGONI ALEXANDRE Zoe | 2019 | SbF | Squalificato | ||||||||||||||||
| 62 | DANESI Ilaria | 2016 | BbF | Squalificato | ||||||||||||||||
| 69 | GHIDINI Matilde | 2016 | BbF | Squalificato | ||||||||||||||||
| 152 | GHITTI Davide | 2017 | BbM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 219 | GIROMELLA Edoardo | 2015 | CcM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 191 | LUCCHINI Giuditta | 2014 | CcF | Squalificato | ||||||||||||||||
| 218 | MIGLIORATI Giovanni | 2015 | CcM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 241 | MIGLIORATI Simone | 2014 | CcM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 229 | PASINETTI Alessandro | 2014 | CcM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 146 | PATERNALI Tommaso | 2017 | BbM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 41 | SAVOLDELLI Santiago | 2019 | SbM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 208 | SCANDELLA Matteo | 2015 | CcM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 87 | SCANDELLA Sveva | 2017 | BbF | Squalificato | ||||||||||||||||
| 258 | SCHIAVI Luca | 2015 | CcM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 95 | SOLDI Ginevra | 2016 | BbF | Squalificato | ||||||||||||||||
| 72 | TOSCHI Petra | 2017 | BbF | Squalificato | ||||||||||||||||
| 113 | ZANNI Mattia | 2016 | BbM | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 94 | AGONI Mirco | 2012 | RaM | 40.49 | 15,0 * | |||||||||||||||
| 264 | AGONI Nicolo' | 2015 | CcM | 36.01 | 1,0 | |||||||||||||||
| 149 | ANDREINI Lorenzo | 2016 | BbM | 36.04 | 18,0 | |||||||||||||||
| 101 | BECCARELLI Davide | 2017 | BbM | 36.22 | 16,0 | |||||||||||||||
| 52 | BECCARELLI Elisa | 2013 | RaF | 43.13 | 11,0 * | |||||||||||||||
| 154 | BECCARELLI Martina | 2015 | CcF | 37.33 | 10,0 * | |||||||||||||||
| 110 | BECCARELLI Matteo | 2017 | BbM | 44.66 | 1,0 | |||||||||||||||
| 161 | BECCARELLI Michele | 1982 | VeM | 38.69 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 61 | BELLINI Beatrice | 2017 | BbF | 47.72 | 1,0 | |||||||||||||||
| 15 | BELLINI Cristina | 2019 | SbF | 51.53 | 13,0 | |||||||||||||||
| 10 | BELLINI Elena | 2018 | SbF | 37.62 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 77 | BELLINI Greta | 2016 | BbF | 38.04 | 15,0 | |||||||||||||||
| 125 | BENZONI Nathan | 2016 | BbM | 35.73 | 20,0 * | |||||||||||||||
| 160 | BIANCARDI Diana | 2015 | CcF | 37.39 | 8,0 * | |||||||||||||||
| 214 | BONADEI Andrea | 2010 | AlM | 38.35 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 37 | BUGADA Andrea | 1974 | PiM | 39.39 | 24,0 * | |||||||||||||||
| 260 | BUGADA Matteo | 2009 | JuM | 37.79 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 119 | CAMOZZI Cristian | 2016 | BbM | 44.55 | 1,0 | |||||||||||||||
| 13 | CASACCIA Liuma Alessia | 1977 | SlF | 52.94 | 22,0 * | |||||||||||||||
| 107 | CHEN Owen | 2017 | BbM | 48.29 | 1,0 | |||||||||||||||
| 244 | CONTINI Nicholas | 2014 | CcM | 41.31 | 1,0 | |||||||||||||||
| 102 | CONTINI Thomas | 2012 | RaM | 41.44 | 2,0 | |||||||||||||||
| 71 | DANESI Ilaria | 2016 | BbF | 35.70 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 180 | DONADONI Anna | 2015 | CcF | 38.12 | 4,0 | |||||||||||||||
| 18 | FATTIBENE Elisa | 2019 | SbF | 50.13 | 15,0 | |||||||||||||||
| 7 | FERRARI Melissa | 2019 | SbF | 54.58 | 10,0 | |||||||||||||||
| 95 | FORNONI Paolo | 2012 | RaM | 41.12 | 7,0 | |||||||||||||||
| 89 | GHIDINI Matilde | 2016 | BbF | 35.24 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 25 | GHIDINI Melissa | 2019 | SbF | 54.97 | 9,0 | |||||||||||||||
| 97 | GHITTI Davide | 2017 | BbM | 38.56 | 5,0 | |||||||||||||||
| 82 | GHITTI Laura | 2012 | RaF | 48.00 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 219 | GIROMELLA Edoardo | 2015 | CcM | 35.72 | 1,0 | |||||||||||||||
| 132 | LOCATELLI Lodovico | 2017 | BbM | 40.27 | 1,0 | |||||||||||||||
| 235 | MIGLIORATI Giovanni | 2015 | CcM | 34.81 | 14,0 * | |||||||||||||||
| 225 | MIGLIORATI Simone | 2014 | CcM | 37.77 | 1,0 | |||||||||||||||
| 221 | MODORATI Carlo Maria | 2010 | AlM | 38.05 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 26 | MORLINI Chiara | 2018 | SbF | 49.04 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 143 | PATERNALI Tommaso | 2017 | BbM | 35.72 | 22,0 * | |||||||||||||||
| 191 | PESSINA Beatrice Maria | 2011 | AlF | 40.57 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 172 | PEZZOLI Kristel | 2011 | AlF | 42.05 | 16,0 | |||||||||||||||
| 265 | PIAZZOLI Davide | 2006 | GiM | 38.08 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 170 | PICINALI Ingrid | 2015 | CcF | 38.25 | 3,0 | |||||||||||||||
| 238 | SAVOLDELLI Luca | 2015 | CcM | 35.62 | 2,0 * | |||||||||||||||
| 28 | SAVOLDELLI Santiago | 2019 | SbM | 53.23 | 7,0 * | |||||||||||||||
| 164 | SAVOLDELLI Stefano | 1978 | VeM | 38.19 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 130 | SCANDELLA Francesco | 2013 | RaM | 39.38 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 266 | SCANDELLA Matteo | 2015 | CcM | 42.97 | 1,0 | |||||||||||||||
| 82 | SOLDI Ginevra | 2016 | BbF | 37.11 | 22,0 | |||||||||||||||
| 195 | TODESCHINI Alice | 2015 | CcF | 44.71 | 1,0 | |||||||||||||||
| 129 | TRIOLO Sebastian | 2012 | RaM | 47.04 | 1,0 | |||||||||||||||
| 186 | VISINONI Alice | 2010 | AlF | 39.05 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 41 | VISINONI Dario | 1972 | PiM | 37.12 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 247 | VISINONI Sofia | 2008 | JuF | 42.11 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 19 | ZAMBONI Valentina | 1983 | SlF | 48.92 | 24,0 * | |||||||||||||||
| 113 | ZANNI Mattia | 2016 | BbM | 37.43 | 10,0 | |||||||||||||||
| 212 | PASINETTI Alessandro | 2014 | CcM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 207 | ZAMMARANO Federico | 2011 | AlM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 100 | ARMANNI Simone | 2017 | BbM | Non partito | ||||||||||||||||
| 24 | BIGONI ALEXANDRE Zoe | 2019 | SbF | Non partito | ||||||||||||||||
| 245 | SABATINI Livia | 2009 | JuF | Non partito | ||||||||||||||||
| 192 | LUCCHINI Giuditta | 2014 | CcF | Squalificato | ||||||||||||||||
| 85 | NORIS Emma | 2017 | BbF | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 112 | AGONI Mirco | 2012 | RaM | 50.05 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 257 | AGONI Nicolo' | 2015 | CcM | 40.70 | 16,0 * | |||||||||||||||
| 119 | ANDREINI Lorenzo | 2016 | BbM | 41.62 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 149 | ARMANNI Simone | 2017 | BbM | 1:02.39 | 1,0 | |||||||||||||||
| 231 | BARCELLA Gabriele | 2014 | CcM | 42.95 | 1,0 | |||||||||||||||
| 6 | BARCELLA Marta | 2018 | SbF | 1:06.68 | 12,0 | |||||||||||||||
| 163 | BECCARELLI Davide | 2017 | BbM | 46.90 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 51 | BECCARELLI Elisa | 2013 | RaF | 56.11 | 13,0 * | |||||||||||||||
| 195 | BECCARELLI Martina | 2015 | CcF | 44.51 | 14,0 * | |||||||||||||||
| 120 | BECCARELLI Matteo | 2017 | BbM | 57.61 | 1,0 | |||||||||||||||
| 133 | BECCARELLI Michele | 1982 | VeM | 46.59 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 2 | BELLINI Elena | 2018 | SbF | 49.21 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 97 | BELLINI Greta | 2016 | BbF | 46.83 | 32,0 | |||||||||||||||
| 174 | BIANCARDI Diana | 2015 | CcF | 41.94 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 175 | BONADEI Andrea | 2010 | AlM | 45.42 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 20 | BUGADA Andrea | 1974 | PiM | 56.24 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 219 | BUGADA Matteo | 2009 | JuM | 43.90 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 14 | CASACCIA Liuma Alessia | 1977 | SlF | 1:10.94 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 223 | CONTINI Nicholas | 2014 | CcM | 53.47 | 1,0 | |||||||||||||||
| 79 | CONTINI Thomas | 2012 | RaM | 58.48 | 1,0 | |||||||||||||||
| 98 | DANESI Ilaria | 2016 | BbF | 42.78 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 185 | DONADONI Anna | 2015 | CcF | 47.92 | 5,0 | |||||||||||||||
| 31 | FERRARI Melissa | 2019 | SbF | 1:20.06 | 5,0 | |||||||||||||||
| 107 | GHIDINI Matilde | 2016 | BbF | 43.08 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 27 | GHIDINI Melissa | 2019 | SbF | 1:11.86 | 8,0 | |||||||||||||||
| 226 | GIROMELLA Edoardo | 2015 | CcM | 43.51 | 1,0 | |||||||||||||||
| 213 | MIGLIORATI Giovanni | 2015 | CcM | 43.36 | 1,0 | |||||||||||||||
| 228 | MIGLIORATI Simone | 2014 | CcM | 44.99 | 1,0 | |||||||||||||||
| 193 | MODORATI Carlo Maria | 2010 | AlM | 45.83 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 19 | MORLINI Chiara | 2018 | SbF | 1:05.73 | 13,0 * | |||||||||||||||
| 147 | PATERNALI Tommaso | 2017 | BbM | 54.86 | 1,0 | |||||||||||||||
| 54 | PATRINI Maia Flavia | 2012 | RaF | 56.79 | 10,0 * | |||||||||||||||
| 144 | PESSINA Beatrice Maria | 2011 | AlF | 53.55 | 16,0 * | |||||||||||||||
