|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Atleta | Anno | Cat. | Tempo | Punti | |||||||||||||||
| 43 | AGONI Mirco | 2012 | RAM | 28.54 | 16,0 | |||||||||||||||
| 165 | BECCARELLI Michele | 1982 | SEM | 28.78 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 135 | BUGADA Andrea | 1974 | MAM | 31.57 | 35,0 * | |||||||||||||||
| 115 | BUGADA Matteo | 2009 | JUM | 25.82 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 36 | BUGADA Pietro | 2013 | RAM | 28.28 | 23,0 | |||||||||||||||
| 41 | CONTINI Thomas | 2012 | RAM | 29.38 | 8,0 | |||||||||||||||
| 2 | FORNONI Paolo | 2012 | RAM | 28.04 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 73 | MODORATI Carlo Maria | 2010 | ALM | 28.38 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 45 | SCANDELLA Francesco | 2013 | RAM | 28.13 | 35,0 * | |||||||||||||||
| 176 | SIMEONE Bryan | 2006 | CRM | 31.25 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 49 | TRIOLO Sebastian | 2012 | RAM | 32.64 | 1,0 | |||||||||||||||
| 139 | VISINONI Dario | 1972 | MAM | 27.97 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 78 | ZAMMARANO Federico | 2011 | ALM | 28.26 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 94 | BONADEI Andrea | 2010 | ALM | Non arrivato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 6 | BECCARELLI Elisa | 2013 | RAF | 50.42 | 12,0 * | |||||||||||||||
| 98 | CASACCIA Liuma Alessia | 1977 | SLF | 1:03.90 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 45 | PATRINI Maia Flavia | 2012 | RAF | 51.75 | 8,0 * | |||||||||||||||
| 59 | PEZZOLI Kristel | 2011 | ALF | 49.66 | 14,0 * | |||||||||||||||
| 48 | VISINONI Alice | 2010 | ALF | 45.36 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 148 | VISINONI Sofia | 2008 | GIF | 49.36 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 95 | ZAMBONI Valentina | 1983 | LAF | 58.53 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 156 | SABATINI Livia | 2009 | GIF | Non partito
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 265 | AGONI Nicolo` | 2015 | CCM | 49.10 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 237 | BARCELLA Gabriele | 2014 | CCM | 46.39 | 16,0 * | |||||||||||||||
| 16 | BARCELLA Marta | 2018 | SBF | 1:12.80 | 6,0 | |||||||||||||||
| 109 | BECCARELLI Davide | 2017 | BBM | 52.28 | 2,0 * | |||||||||||||||
| 181 | BECCARELLI Martina | 2015 | CCF | 49.58 | 4,0 * | |||||||||||||||
| 156 | BECCARELLI Matteo | 2017 | BBM | 57.98 | 1,0 | |||||||||||||||
| 18 | BELLINI Elena | 2018 | SBF | 52.12 | 56,0 * | |||||||||||||||
| 79 | BELLINI Greta | 2016 | BBF | 53.64 | 9,0 | |||||||||||||||
| 121 | BENZONI Nathan | 2016 | BBM | 52.71 | 1,0 | |||||||||||||||
| 207 | BIANCARDI Diana | 2015 | CCF | 46.84 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 229 | CONTINI Nicholas | 2014 | CCM | 54.26 | 1,0 | |||||||||||||||
| 85 | DANESI Ilaria | 2016 | BBF | 47.86 | 64,0 * | |||||||||||||||
| 162 | DONADONI Anna | 2015 | CCF | 51.91 | 1,0 | |||||||||||||||
| 82 | GHIDINI Matilde | 2016 | BBF | 46.32 | 90,0 * | |||||||||||||||
| 6 | GHIDINI Melissa | 2019 | SBF | 1:07.11 | 11,0 * | |||||||||||||||
| 241 | GIROMELLA Edoardo | 2015 | CCM | 50.46 | 1,0 | |||||||||||||||
| 163 | LUCCHINI Giuditta | 2014 | CCF | 49.87 | 2,0 | |||||||||||||||
| 252 | PASINETTI Alessandro | 2014 | CCM | 49.69 | 1,0 | |||||||||||||||
| 119 | PATERNALI Tommaso | 2017 | BBM | 46.44 | 64,0 * | |||||||||||||||
| 92 | SOLDI Ginevra | 2016 | BBF | 49.74 | 23,0
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| ||||||||
| 37 | AGONI Mirco | 2012 | RAM | 1:03.24 | 29,0 | |||||||||||||||
| 152 | BECCARELLI Michele | 1982 | SEM | 1:05.37 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 141 | BUGADA Matteo | 2009 | JUM | 57.90 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 23 | CONTINI Thomas | 2012 | RAM | 1:02.85 | 35,0 * | |||||||||||||||
| 35 | FORNONI Paolo | 2012 | RAM | 1:03.52 | 26,0 | |||||||||||||||
| 39 | SCANDELLA Francesco | 2013 | RAM | 1:02.82 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 60 | VISINONI Alice | 2010 | ALF | 59.12 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 149 | VISINONI Dario | 1972 | MAM | 1:01.97 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 126 | VISINONI Sofia | 2008 | GIF | 1:09.18 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 85 | ZAMBONI Valentina | 1983 | LAF | 1:31.66 | 56,0 * | |||||||||||||||
| 74 | ZAMMARANO Federico | 2011 | ALM | 1:00.58 | 72,0 * | |||||||||||||||
| 48 | BUGADA Pietro | 2013 | RAM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 75 | MODORATI Carlo Maria | 2010 | ALM | Non arrivato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 1 | BECCARELLI Elisa | 2013 | RAF | 49.87 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 151 | BUGADA Andrea | 1974 | MAM | 49.78 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 112 | CASACCIA Liuma Alessia | 1977 | SLF | 1:02.46 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 5 | PATRINI Maia Flavia | 2012 | RAF | 49.85 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 65 | PEZZOLI Kristel | 2011 | ALF | 48.60 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 175 | SIMEONE Bryan | 2006 | CRM | 48.70 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 51 | TRIOLO Sebastian | 2012 | RAM | 53.84 | 0,5 * | |||||||||||||||
| 109 | BONADEI Andrea | 2010 | ALM | Non partito
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 26 | BECCARELLI Elisa | 2013 | RAF | 54.96 | 25,0 * | |||||||||||||||
| 156 | BUGADA Andrea | 1974 | MAM | 52.98 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 112 | CASACCIA Liuma Alessia | 1977 | SLF | 1:05.57 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 27 | PATRINI Maia Flavia | 2012 | RAF | 53.73 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 88 | PEZZOLI Kristel | 2011 | ALF | 51.97 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 172 | SIMEONE Bryan | 2006 | CRM | 51.32 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 33 | TRIOLO Sebastian | 2012 | RAM | 56.77 | 2,5 * | |||||||||||||||
| 108 | BONADEI Andrea | 2010 | ALM | Non partito
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 36 | AGONI Mirco | 2012 | RAM | 41.62 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 159 | BECCARELLI Michele | 1982 | SEM | 41.77 | 56,0 * | |||||||||||||||
| 43 | CONTINI Thomas | 2012 | RAM | 46.24 | 10,0 | |||||||||||||||
| 27 | FORNONI Paolo | 2012 | RAM | 42.58 | 35,0 | |||||||||||||||
| 75 | MODORATI Carlo Maria | 2010 | ALM | 40.03 | 64,0 * | |||||||||||||||
| 29 | SCANDELLA Francesco | 2013 | RAM | 41.01 | 56,0 * | |||||||||||||||
| 51 | VISINONI Alice | 2010 | ALF | 39.54 | 72,0 * | |||||||||||||||
| 144 | VISINONI Dario | 1972 | MAM | 40.39 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 90 | ZAMBONI Valentina | 1983 | LAF | 1:03.02 | 56,0 * | |||||||||||||||
| 74 | ZAMMARANO Federico | 2011 | ALM | 40.34 | 56,0 * | |||||||||||||||
| 129 | BUGADA Matteo | 2009 | JUM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 120 | VISINONI Sofia | 2008 | GIF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 33 | BUGADA Pietro | 2013 | RAM | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 233 | AGONI Nicolo` | 2015 | CCM | 1:00.40 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 228 | BARCELLA Gabriele | 2014 | CCM | 1:02.24 | 1,0 | |||||||||||||||
| 2 | BARCELLA Marta | 2018 | SBF | 1:28.22 | 12,0 | |||||||||||||||
| 128 | BECCARELLI Davide | 2017 | BBM | 1:04.53 | 10,0 * | |||||||||||||||
| 177 | BECCARELLI Martina | 2015 | CCF | 59.95 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 114 | BECCARELLI Matteo | 2017 | BBM | 1:12.82 | 1,0 | |||||||||||||||
| 15 | BELLINI Elena | 2018 | SBF | 1:06.61 | 56,0 * | |||||||||||||||
| 77 | BELLINI Greta | 2016 | BBF | 1:07.02 | 16,0 | |||||||||||||||
| 126 | BENZONI Nathan | 2016 | BBM | 1:03.15 | 13,0 * | |||||||||||||||
| 192 | BIANCARDI Diana | 2015 | CCF | 1:00.27 | 26,0 * | |||||||||||||||
| 212 | CONTINI Nicholas | 2014 | CCM | 1:10.51 | 1,0 | |||||||||||||||
| 89 | DANESI Ilaria | 2016 | BBF | 59.18 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 167 | DONADONI Anna | 2015 | CCF | 1:06.76 | 1,0 | |||||||||||||||
| 93 | GHIDINI Matilde | 2016 | BBF | 56.71 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 3 | GHIDINI Melissa | 2019 | SBF | 1:20.63 | 16,0 * | |||||||||||||||
| 221 | GIROMELLA Edoardo | 2015 | CCM | 1:03.51 | 1,0 | |||||||||||||||
| 179 | LUCCHINI Giuditta | 2014 | CCF | 1:02.58 | 7,0 | |||||||||||||||
| 241 | PASINETTI Alessandro | 2014 | CCM | 58.61 | 20,0 * | |||||||||||||||
| 86 | SOLDI Ginevra | 2016 | BBF | 1:06.41 | 23,0 | |||||||||||||||
| 143 | PATERNALI Tommaso | 2017 | BBM | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 253 | AGONI Nicolo` | 2015 | CCM | 51.42 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 224 | BARCELLA Gabriele | 2014 | CCM | 51.95 | 1,0 | |||||||||||||||
| 28 | BARCELLA Marta | 2018 | SBF | 1:13.94 | 16,0 | |||||||||||||||
| 135 | BECCARELLI Davide | 2017 | BBM | 55.17 | 13,0 * | |||||||||||||||
| 186 | BECCARELLI Martina | 2015 | CCF | 53.38 | 7,0 | |||||||||||||||
| 147 | BECCARELLI Matteo | 2017 | BBM | 1:02.78 | 1,0 | |||||||||||||||
| 6 | BELLINI Elena | 2018 | SBF | 54.12 | 72,0 * | |||||||||||||||
| 86 | BELLINI Greta | 2016 | BBF | 55.37 | 13,0 | |||||||||||||||
| 137 | BENZONI Nathan | 2016 | BBM | 55.30 | 11,0 | |||||||||||||||
| 170 | BIANCARDI Diana | 2015 | CCF | 50.27 | 35,0 * | |||||||||||||||
| 270 | CONTINI Nicholas | 2014 | CCM | 58.84 | 1,0 | |||||||||||||||
| 68 | DANESI Ilaria | 2016 | BBF | 50.56 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 195 | DONADONI Anna | 2015 | CCF | 55.55 | 1,0 | |||||||||||||||
| 65 | GHIDINI Matilde | 2016 | BBF | 49.18 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 21 | GHIDINI Melissa | 2019 | SBF | 1:08.94 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 263 | GIROMELLA Edoardo | 2015 | CCM | 53.56 | 1,0 | |||||||||||||||
| 188 | LUCCHINI Giuditta | 2014 | CCF | 52.93 | 9,0 * | |||||||||||||||
| 257 | PASINETTI Alessandro | 2014 | CCM | 50.52 | 8,0 * | |||||||||||||||
| 110 | PATERNALI Tommaso | 2017 | BBM | 50.22 | 72,0 * | |||||||||||||||
| 77 | SOLDI Ginevra | 2016 | BBF | 51.91 | 35,0 | |||||||||||||||