|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Atleta | Anno | Cat. | Tempo | Punti | |||||||||||||||
| 225 | BERTOGLI Andrea | 2014 | CCM | 49.87 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 214 | CASINI Matthias | 2014 | CCM | 46.86 | 10,0 * | |||||||||||||||
| 141 | GAETTI Luca | 2016 | BBM | 45.15 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 41 | GAETTI Matteo | 2018 | SBM | 49.13 | 80,0 *
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| ||||||||
| 236 | CASINI Matthias | 2014 | CCM | 1:01.98 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 142 | GAETTI Luca | 2016 | BBM | 56.00 | 90,0 * | |||||||||||||||
| 54 | GAETTI Matteo | 2018 | SBM | 1:00.10 | 90,0 * | |||||||||||||||
| 272 | BERTOGLI Andrea | 2014 | CCM | Non partito
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 229 | CASINI Matthias | 2014 | CCM | 51.13 | 3,0 * | |||||||||||||||
| 108 | GAETTI Luca | 2016 | BBM | 50.42 | 64,0 * | |||||||||||||||
| 33 | GAETTI Matteo | 2018 | SBM | 53.76 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 258 | BERTOGLI Andrea | 2014 | CCM | Squalificato | ||||||||||||||||