|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Atleta | Anno | Cat. | Tempo | Punti | |||||||||||||||
| 5 | ALGISI Caterina | 2018 | SbF | 35.73 | 24,0 * | |||||||||||||||
| 177 | BIFFI Ludovica Mia | 2011 | AlF | 49.97 | 24,0 * | |||||||||||||||
| 170 | CANINI Alessia | 2011 | AlF | 51.40 | 15,0 | |||||||||||||||
| 87 | GIAVARINI Pietro | 2012 | RaM | 56.56 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 149 | MONZIO COMPAGNONI Sofia | 2011 | AlF | 47.78 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 78 | PATRINI Riccardo | 2012 | RaM | 59.48 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 153 | NODARI Anna | 2011 | AlF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 116 | ZILIOLI Pietro | 2012 | RaM | Non arrivato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 103 | DE BERTOLINI Alberto | 2013 | RaM | 45.96 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 204 | GIAVARINI Luca | 2015 | CcM | 36.89 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 122 | LOVERA Giulio | 2016 | BbM | 51.33 | 14,0 * | |||||||||||||||
| 151 | MERISIO Giulio | 2017 | BbM | 1:04.05 | 5,0 * | |||||||||||||||
| 186 | PATRINI Annalisa | 2014 | CcF | 32.65 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 179 | DUCI Victoria | 2015 | CcF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 71 | BELOTTI Allegra | 2017 | BbF | Non partito | ||||||||||||||||
| 84 | FERRI Giulia | 2016 | BbF | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 16 | ALGISI Caterina | 2018 | SbF | 58.20 | 22,0 * | |||||||||||||||
| 101 | BELOTTI Allegra | 2017 | BbF | 58.03 | 5,0 * | |||||||||||||||
| 91 | DE BERTOLINI Alberto | 2013 | RaM | 52.31 | 15,0 * | |||||||||||||||
| 198 | DUCI Victoria | 2015 | CcF | 39.54 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 227 | GIAVARINI Luca | 2015 | CcM | 39.75 | 26,0 * | |||||||||||||||
| 97 | GIAVARINI Pietro | 2012 | RaM | 50.28 | 26,0 * | |||||||||||||||
| 159 | LOVERA Giulio | 2016 | BbM | 51.99 | 6,0 * | |||||||||||||||
| 146 | DOROSH Denis | 2017 | BbM | Non partito | ||||||||||||||||
| 151 | MERISIO Giulio | 2017 | BbM | Non partito | ||||||||||||||||
| 190 | PATRINI Annalisa | 2014 | CcF | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 25 | ALGISI Caterina | 2018 | SbF | 42.78 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 87 | BELOTTI Allegra | 2017 | BbF | 39.19 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 167 | DUCI Victoria | 2015 | CcF | 36.11 | 22,0 * | |||||||||||||||
| 255 | GIAVARINI Luca | 2015 | CcM | 36.20 | 15,0 * | |||||||||||||||
| 105 | LOVERA Giulio | 2016 | BbM | 44.96 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 133 | MERISIO Giulio | 2017 | BbM | 1:02.23 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 162 | PATRINI Annalisa | 2014 | CcF | 33.87 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 142 | DOROSH Denis | 2017 | BbM | Non partito
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 139 | DUCI Victoria | 2015 | CcF | Non partito | ||||||||||||||||
| 227 | GIAVARINI Luca | 2015 | CcM | Non partito | ||||||||||||||||
| 141 | PATRINI Annalisa | 2014 | CcF | Non partito | ||||||||||||||||