|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Atleta | Anno | Cat. | Tempo | Punti | |||||||||||||||
| 231 | BIGONI Alessio | 2014 | CcM | 32.67 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 206 | BIGONI Andrea | 2011 | AlM | 51.58 | 12,0 * | |||||||||||||||
| 51 | BUSCAINI Vittorio | 2019 | SbM | 36.69 | 16,0 | |||||||||||||||
| 232 | CASSONE Iris | 2009 | JuF | 52.90 | 20,0 | |||||||||||||||
| 2 | COSSALI Stefania | 1973 | SlF | 50.82 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 227 | DI FAZIO Gloria | 2008 | JuF | 50.99 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 57 | FILISETTI Eleonora | 2013 | RaF | 48.00 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 19 | GRULLI Isabel Carol | 2018 | SbF | 34.31 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 166 | LIGATO Sofia Matilde | 2015 | CcF | 34.86 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 211 | MARTINELLI Herman | 2011 | AlM | 50.38 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 11 | MICCICHE Ludovica | 2018 | SbF | 31.59 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 222 | MILESI Marta | 2009 | JuF | 56.43 | 15,0 | |||||||||||||||
| 34 | MORANDI Simone | 2019 | SbM | 35.18 | 26,0 * | |||||||||||||||
| 147 | PEZZOTTA Stefano | 1980 | VeM | 46.49 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 31 | PILENGA Sveva | 2012 | RaF | 48.70 | 24,0 * | |||||||||||||||
| 47 | POLLONI Pietro | 2019 | SbM | 47.23 | 8,0 | |||||||||||||||
| 94 | POLLONI Sofia | 2017 | BbF | 40.17 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 230 | RESTIVO Chiara | 2009 | JuF | 51.38 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 57 | ROTA Andrea | 2018 | SbM | 35.75 | 20,0 | |||||||||||||||
| 216 | SALA Arianna | 2009 | JuF | 52.75 | 26,0 | |||||||||||||||
| 121 | VAGLIETTI Leonardo | 2013 | RaM | 51.58 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 169 | VALLE Greta | 2014 | CcF | 35.44 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 48 | ZAMBELLI Gregorio | 2019 | SbM | 34.32 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 205 | ALBERTI Lukas | 2014 | CcM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 154 | GANDELLI Michela | 2010 | AlF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 127 | CAMBIAGHI Alessandro | 2013 | RaM | Non partito | ||||||||||||||||
| 251 | GANDELLI Marco | 2007 | GiM | Non partito
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 192 | BIGONI Andrea | 2011 | AlM | 55.22 | 13,0 * | |||||||||||||||
| 207 | CASSONE Iris | 2009 | JuF | 54.83 | 36,0 | |||||||||||||||
| 8 | COSSALI Stefania | 1973 | SlF | 55.80 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 181 | MARTINELLI Herman | 2011 | AlM | 54.78 | 16,0 * | |||||||||||||||
| 139 | MIGLIORATI Kristel | 2010 | AlF | 48.25 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 62 | PILENGA Sveva | 2012 | RaF | 53.08 | 24,0 * | |||||||||||||||
| 208 | RESTIVO Chiara | 2009 | JuF | 52.64 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 215 | SALA Arianna | 2009 | JuF | 54.56 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 84 | VAGLIETTI Leonardo | 2013 | RaM | 56.52 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 203 | DI FAZIO Gloria | 2008 | JuF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 150 | GANDELLI Michela | 2010 | AlF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 206 | MILESI Marta | 2009 | JuF | Non arrivato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 192 | ALBERTI Lukas | 2014 | CcM | 48.01 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 235 | BIGONI Alessio | 2014 | CcM | 44.16 | 14,0 * | |||||||||||||||
| 15 | GRULLI Isabel Carol | 2018 | SbF | 51.27 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 143 | LIGATO Sofia Matilde | 2015 | CcF | 52.27 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 2 | MICCICHE Ludovica | 2018 | SbF | 50.97 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 31 | MORANDI Simone | 2019 | SbM | 53.64 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 81 | PILENGA Letizia | 2017 | BbF | 1:01.66 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 85 | POLLONI Sofia | 2017 | BbF | 1:15.52 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 40 | ROTA Andrea | 2018 | SbM | 55.58 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 154 | VALLE Greta | 2014 | CcF | 49.69 | 5,0 * | |||||||||||||||
| 46 | ZAMBELLI Gregorio | 2019 | SbM | 1:06.33 | 22,0 | |||||||||||||||
| 10 | SCAFURI Alice | 2019 | SbF | Non partito
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 223 | BIGONI Alessio | 2014 | CcM | 36.44 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 39 | BUSCAINI Vittorio | 2019 | SbM | 1:00.21 | 29,0 | |||||||||||||||
| 91 | CAMBIAGHI Alessandro | 2013 | RaM | 56.93 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 205 | CASSONE Iris | 2009 | JuF | 47.30 | 60,0 | |||||||||||||||
| 12 | COSSALI Stefania | 1973 | SlF | 55.95 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 207 | DI FAZIO Gloria | 2008 | JuF | 46.87 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 170 | MARTINELLI Herman | 2011 | AlM | 49.08 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 3 | MICCICHE Ludovica | 2018 | SbF | 39.31 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 202 | MILESI Marta | 2009 | JuF | 55.62 | 20,0 | |||||||||||||||
| 59 | MORANDI Simone | 2019 | SbM | 55.29 | 36,0 | |||||||||||||||
| 42 | PILENGA Sveva | 2012 | RaF | 45.60 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 45 | POLLONI Pietro | 2019 | SbM | 1:21.07 | 24,0 | |||||||||||||||
| 61 | POLLONI Sofia | 2017 | BbF | 58.23 | 6,0 * | |||||||||||||||
| 197 | RESTIVO Chiara | 2009 | JuF | 46.49 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 56 | ROTA Andrea | 2018 | SbM | 51.96 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 203 | SALA Arianna | 2009 | JuF | 51.18 | 45,0 | |||||||||||||||
| 219 | SEGHEZZI Angelo | 2007 | GiM | 43.50 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 77 | VAGLIETTI Leonardo | 2013 | RaM | 52.38 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 37 | ZAMBELLI Gregorio | 2019 | SbM | 45.23 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 142 | GANDELLI Michela | 2010 | AlF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 137 | MIGLIORATI Kristel | 2010 | AlF | Non partito | ||||||||||||||||
| 183 | PICCOLO Angelo | 2010 | AlM | Non partito | ||||||||||||||||
| 150 | PICCOLO Gabriele | 2016 | BbM | Non partito | ||||||||||||||||
| 227 | ALBERTI Lukas | 2014 | CcM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 169 | BIGONI Andrea | 2011 | AlM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 46 | BREVIARIO Isaia | 2019 | SbM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 52 | FILISETTI Eleonora | 2013 | RaF | Squalificato | ||||||||||||||||
| 220 | GANDELLI Marco | 2007 | GiM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 7 | GRULLI Isabel Carol | 2018 | SbF | Squalificato | ||||||||||||||||
| 58 | MARONGIU Nicolo | 2019 | SbM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 19 | SCAFURI Alice | 2019 | SbF | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 249 | ALBERTI Lukas | 2014 | CcM | 38.16 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 218 | BIGONI Alessio | 2014 | CcM | 35.35 | 6,0 * | |||||||||||||||
| 227 | BIGONI Andrea | 2011 | AlM | 43.26 | 12,0 * | |||||||||||||||
| 12 | COSSALI Stefania | 1973 | SlF | 43.56 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 237 | DI FAZIO Gloria | 2008 | JuF | 40.89 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 47 | FILISETTI Eleonora | 2013 | RaF | 39.88 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 267 | GANDELLI Marco | 2007 | GiM | 37.08 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 230 | MARTINELLI Herman | 2011 | AlM | 41.21 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 22 | MICCICHE Ludovica | 2018 | SbF | 37.57 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 177 | MIGLIORATI Kristel | 2010 | AlF | 38.73 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 43 | MORANDI Simone | 2019 | SbM | 42.34 | 18,0 | |||||||||||||||
| 60 | PILENGA Sveva | 2012 | RaF | 43.64 | 10,0 * | |||||||||||||||
| 249 | RESTIVO Chiara | 2009 | JuF | 40.73 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 53 | ROTA Andrea | 2018 | SbM | 40.72 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 239 | SALA Arianna | 2009 | JuF | 43.21 | 24,0 | |||||||||||||||
| 266 | SEGHEZZI Angelo | 2007 | GiM | 40.41 | 36,0 * | |||||||||||||||
| 143 | VAGLIETTI Leonardo | 2013 | RaM | 43.48 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 197 | VALLE Greta | 2014 | CcF | 38.90 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 49 | ZAMBELLI Gregorio | 2019 | SbM | 40.77 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 187 | GANDELLI Michela | 2010 | AlF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 178 | LIGATO Sofia Matilde | 2015 | CcF | Non partito | ||||||||||||||||
| 215 | PICCOLO Angelo | 2010 | AlM | Non partito | ||||||||||||||||
| 11 | SCAFURI Alice | 2019 | SbF | Non partito
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 265 | ALBERTI Lukas | 2014 | CcM | 45.74 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 288 | BIGONI Alessio | 2014 | CcM | 39.97 | 22,0 * | |||||||||||||||
| 176 | BIGONI Andrea | 2011 | AlM | 52.46 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 204 | CASSONE Iris | 2009 | JuF | 50.81 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 11 | COSSALI Stefania | 1973 | SlF | 1:01.50 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 53 | FILISETTI Eleonora | 2013 | RaF | 48.44 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 224 | GANDELLI Marco | 2007 | GiM | 42.89 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 147 | GANDELLI Michela | 2010 | AlF | 43.70 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 32 | GRULLI Isabel Carol | 2018 | SbF | 53.98 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 164 | LIGATO Sofia Matilde | 2015 | CcF | 51.63 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 62 | MARONGIU Nicolo | 2019 | SbM | 1:07.83 | 14,0 | |||||||||||||||
| 195 | MARTINELLI Herman | 2011 | AlM | 51.56 | 20,0 * | |||||||||||||||
| 21 | MICCICHE Ludovica | 2018 | SbF | 45.86 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 138 | MIGLIORATI Kristel | 2010 | AlF | 46.86 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 50 | MORANDI Simone | 2019 | SbM | 54.72 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 30 | PILENGA Sveva | 2012 | RaF | 52.91 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 209 | RESTIVO Chiara | 2009 | JuF | 49.19 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 54 | ROTA Andrea | 2018 | SbM | 54.80 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 201 | SALA Arianna | 2009 | JuF | 55.10 | 22,0 | |||||||||||||||
| 25 | SCAFURI Alice | 2019 | SbF | 54.95 | 26,0 | |||||||||||||||
| 90 | VAGLIETTI Leonardo | 2013 | RaM | 58.18 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 200 | DI FAZIO Gloria | 2008 | JuF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 207 | MILESI Marta | 2009 | JuF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 65 | BREVIARIO Isaia | 2019 | SbM | Non partito | ||||||||||||||||
| 77 | CAMBIAGHI Alessandro | 2013 | RaM | Non partito | ||||||||||||||||
| 181 | PICCOLO Angelo | 2010 | AlM | Non partito | ||||||||||||||||
| 205 | VALLE Greta | 2014 | CcF | Non partito | ||||||||||||||||
| 43 | ZAMBELLI Gregorio | 2019 | SbM | Non partito | ||||||||||||||||
| 58 | BUSCAINI Vittorio | 2019 | SbM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 47 | POLLONI Pietro | 2019 | SbM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 100 | POLLONI Sofia | 2017 | BbF | Squalificato | ||||||||||||||||
| 226 | SEGHEZZI Angelo | 2007 | GiM | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 145 | BIGONI Andrea | 2011 | AlM | 51.94 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 173 | CASSONE Iris | 2009 | JuF | 50.87 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 167 | DI FAZIO Gloria | 2008 | JuF | 48.49 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 47 | FILISETTI Eleonora | 2013 | RaF | 46.76 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 190 | GANDELLI Marco | 2007 | GiM | 43.46 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 129 | GANDELLI Michela | 2010 | AlF | 44.62 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 157 | MARTINELLI Herman | 2011 | AlM | 49.30 | 20,0 * | |||||||||||||||
| 170 | SALA Arianna | 2009 | JuF | 53.81 | 32,0 | |||||||||||||||
| 193 | SEGHEZZI Angelo | 2007 | GiM | 46.63 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 100 | VAGLIETTI Leonardo | 2013 | RaM | 54.74 | 2,0 * | |||||||||||||||
| 136 | MIGLIORATI Kristel | 2010 | AlF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 177 | MILESI Marta | 2009 | JuF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 178 | RESTIVO Chiara | 2009 | JuF | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 3 | COSSALI Stefania | 1973 | SlF | Squalificato | ||||||||||||||||
| 23 | PILENGA Sveva | 2012 | RaF | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 118 | BERTOLANI Marco Andrea | 2017 | BbM | 41.17 | 2,0 | |||||||||||||||
| 234 | BERTOLANI Mattia Alberto | 2014 | CcM | 33.95 | 50,0 * | |||||||||||||||
| 274 | BIANCHI Michele | 2014 | CcM | 33.54 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 243 | BIGONI Alessio | 2014 | CcM | 36.15 | 16,0 | |||||||||||||||
| 42 | BUSCAINI Vittorio | 2019 | SbM | 1:00.38 | 11,0 | |||||||||||||||
| 263 | CARENZIO Edoardo | 2014 | CcM | 34.93 | 36,0 | |||||||||||||||
| 148 | FURIATO Leone | 2017 | BbM | 36.51 | 36,0 | |||||||||||||||
| 146 | GAGGIANI Gregorio | 2016 | BbM | 34.00 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 173 | GAGGIANI Neva | 2014 | CcF | 34.56 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 117 | GATTI Carlo | 2017 | BbM | 37.08 | 22,0 | |||||||||||||||
| 5 | GRULLI Isabel Carol | 2018 | SbF | 45.81 | 24,0 | |||||||||||||||
| 92 | GRULLI Nicole Barbara | 2016 | BbF | 34.98 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 201 | LIGATO Sofia Matilde | 2015 | CcF | 44.54 | 1,0 | |||||||||||||||
| 154 | LOCATELLI Thiago Guido | 2017 | BbM | 46.01 | 1,0 | |||||||||||||||
| 135 | LUCA Alessandro | 2016 | BbM | 34.95 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 35 | MARONGIU Nicolo | 2019 | SbM | 54.44 | 13,0 | |||||||||||||||
| 21 | MICCICHE Ludovica | 2018 | SbF | 36.78 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 99 | MORANDI Federico | 2016 | BbM | 37.92 | 16,0 | |||||||||||||||
| 30 | MORANDI Simone | 2019 | SbM | 42.78 | 26,0 | |||||||||||||||
| 271 | PAGNONI Alessandro | 2014 | CcM | 39.62 | 1,0 | |||||||||||||||
| 143 | PAVONI Nicolo' | 2017 | BbM | 38.12 | 15,0 | |||||||||||||||
| 86 | PILENGA Letizia | 2017 | BbF | 47.61 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 37 | POLLONI Pietro | 2019 | SbM | 54.03 | 15,0 | |||||||||||||||
| 72 | POLLONI Sofia | 2017 | BbF | 50.02 | 1,0 | |||||||||||||||
| 172 | REY MENDEZ Pilar | 2014 | CcF | 38.36 | 9,0 | |||||||||||||||
| 247 | ROSSETTI Vasco | 2015 | CcM | 38.60 | 1,0 | |||||||||||||||
| 34 | ROTA Andrea | 2018 | SbM | 42.35 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 2 | SCAFURI Alice | 2019 | SbF | 43.50 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 170 | TRENTINI Nina | 2014 | CcF | 33.95 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 181 | VALLE Greta | 2014 | CcF | 39.99 | 1,0 | |||||||||||||||
| 190 | ZAMBELLI Ginevra | 2015 | CcF | 36.87 | 18,0 | |||||||||||||||
| 33 | ZAMBELLI Gregorio | 2019 | SbM | 37.89 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 151 | VITELLI Lorenzo | 2016 | BbM | Non partito | ||||||||||||||||
| 246 | ALBERTI Lukas | 2014 | CcM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 54 | BREVIARIO Isaia | 2019 | SbM | Squalificato | ||||||||||||||||
| 12 | TREBBI Carolina | 2019 | SbF | Squalificato | ||||||||||||||||
| 48 | TREBBI Tommaso | 2019 | SbM | Squalificato
|
|
# |
Atleta |
Anno |
Cat. |
Tempo |
Punti |
| |||||||||
| 224 | ALBERTI Lukas | 2014 | CcM | 39.24 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 170 | BIGONI Alessio | 2014 | CcM | 35.79 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 209 | BIGONI Andrea | 2011 | AlM | 38.85 | 11,0 * | |||||||||||||||
| 97 | CAMBIAGHI Alessandro | 2013 | RaM | 43.05 | 1,0 * | |||||||||||||||
| 17 | COSSALI Stefania | 1973 | SlF | 40.87 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 233 | DI FAZIO Gloria | 2008 | JuF | 38.25 | 40,0 * | |||||||||||||||
| 75 | FILISETTI Eleonora | 2013 | RaF | 36.65 | 60,0 * | |||||||||||||||
| 255 | GANDELLI Marco | 2007 | GiM | 33.92 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 177 | GANDELLI Michela | 2010 | AlF | 36.45 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 211 | MARTINELLI Herman | 2011 | AlM | 37.31 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 17 | MICCICHE Ludovica | 2018 | SbF | 37.49 | 100,0 * | |||||||||||||||
| 174 | MIGLIORATI Kristel | 2010 | AlF | 35.48 | 80,0 * | |||||||||||||||
| 226 | MILESI Marta | 2009 | JuF | 44.00 | 14,0 | |||||||||||||||
| 22 | MORANDI Simone | 2019 | SbM | 44.92 | 29,0 * | |||||||||||||||
| 61 | PILENGA Sveva | 2012 | RaF | 40.67 | 12,0 * | |||||||||||||||
| 239 | RESTIVO Chiara | 2009 | JuF | 37.44 | 45,0 * | |||||||||||||||
| 31 | ROTA Andrea | 2018 | SbM | 41.97 | 32,0 * | |||||||||||||||
| 238 | SALA Arianna | 2009 | JuF | 41.43 | 16,0 | |||||||||||||||
| 1 | SCAFURI Alice | 2019 | SbF | 1:45.22 | 18,0 * | |||||||||||||||
| 103 | VAGLIETTI Leonardo | 2013 | RaM | 39.10 | 6,0 * | |||||||||||||||
| 163 | VALLE Greta | 2014 | CcF | 39.26 | 8,0 * | |||||||||||||||
| 24 | ZAMBELLI Gregorio | 2019 | SbM | Non arrivato | ||||||||||||||||
| 153 | LIGATO Sofia Matilde | 2015 | CcF | Non partito | ||||||||||||||||
| 219 | PICCOLO Angelo | 2010 | AlM | Non partito | ||||||||||||||||
| 84 | PICCOLO Gabriele | 2016 | BbM | Non partito | ||||||||||||||||
| 47 | PILENGA Letizia | 2017 | BbF | Non partito | ||||||||||||||||
| 263 | SEGHEZZI Angelo | 2007 | GiM | Non partito | ||||||||||||||||